Clasamentul olimpic la schi alpin

Lista rezultatelor olimpice cu cei mai buni sportivi și țările participante după numărul de medalii obținute la schi alpin.

Bărbați

Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronz Total
1. Kjetil André Aamodt Norvegia 1992 2006 4 2 2 8
2. Alberto Tomba Italia 1988 1994 3 2 - 5
3. Jean-Claude Killy Franța 1968 1968 3 - - 3
3. Toni Sailer Austria 1956 1956 3 - - 3
5. Hermann Maier Austria 1998 2006 2 1 1 4
6. Benjamin Raich Austria 2002 2006 2 - 2 4
7. Henri Oreiller Franța 1948 1948 2 - 1 3
7. Ingemar Stenmark Suedia 1976 1980 2 - 1 2
9. Markus Wasmeier Germania 1994 1994 2 - - 2
10. Lasse Kjus Norvegia 1994 2002 1 3 1 5
10. Bode Miller Statele Unite ale Americii 2002 2010 1 3 1 5
12. Stephan Eberharter Austria 1998 2002 1 2 1 4
13. Gustav Thöni Italia 1972 1976 1 2 - 3
14. Franck Piccard Franța 1988 1992 1 1 1 3
14. Josef Stiegler Austria 1960 1964 1 1 1 3
14. Aksel Lund Svindal Norvegia 2010 2010 1 1 1 3
17. Stein Eriksen Norvegia 1952 1952 1 1 - 2
17. Phil Mahre Statele Unite ale Americii 1980 1984 1 1 - 2
17. Tommy Moe Statele Unite ale Americii 1994 1994 1 1 - 2
17. Bernhard Russi Elveția 1972 1976 1 1 - 2
17. Othmar Schneider Austria 1952 1952 1 1 - 2
17. Hubert Strolz Austria 1988 1988 1 1 - 2
23. Ernst Hinterseer Austria 1960 1960 1 - 1 2
23. Pirmin Zurbriggen Elveția 1988 1988 1 - 1 2
25. François Bonlieu Franța 1964 1964 1 - - 1
25. Hans Petter Buraas Norvegia 1998 1998 1 - - 1
25. Zeno Colò Italia 1952 1952 1 - - 1
25. Jean-Luc Crétier Franța 1998 1998 1 - - 1
25. Didier Défago Elveția 2010 2010 1 - - 1
25. Antoine Dénériaz Franța 2006 2006 1 - - 1
25. Piero Gros Italia 1976 1976 1 - - 1
25. Heini Hemmi Elveția 1976 1976 1 - - 1
25. Finn Christian Jagge Norvegia 1992 1992 1 - - 1
25. Carlo Janka Elveția 2010 2010 1 - - 1
25. Bill Johnson Statele Unite ale Americii 1980 1980 1 - - 1
25. Max Julen Elveția 1984 1984 1 - - 1
25. Franz Klammer Austria 1976 1976 1 - - 1
25. Ted Ligety Statele Unite ale Americii 2006 2006 1 - - 1
25. F. Fernández Ochoa Spania 1972 1972 1 - - 1
25. Patrick Ortlieb Austria 1992 1992 1 - - 1
25. Josef Polig Italia 1992 1992 1 - - 1
25. Franz Pfnür Germania 1936 1936 1 - - 1
25. Giuliano Razzoli Italia 2010 2010 1 - - 1
25. Edy Reinalter Elveția 1948 1948 1 - - 1
25. Mario Reiter Austria 1998 1998 1 - - 1
25. Thomas Stangassinger Austria 1994 1994 1 - - 1
25. Roger Staub Elveția 1960 1960 1 - - 1
25. Leonhard Stock Austria 1980 1980 1 - - 1
25. Fritz Strobl Austria 2002 2002 1 - - 1
25. Jean-Pierre Vidal Franța 2002 2002 1 - - 1
25. Jean Vuarnet Franța 1960 1960 1 - - 1
25. Egon Zimmermann Austria 1964 1964 1 - - 1

Femei

Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronz Total
1. Janica Kostelić Croația 2002 2006 4 2 - 6
2. Vreni Schneider Elveția 1988 1994 3 1 1 5
3. Deborah Compagnoni Italia 1992 1998 3 1 - 4
4. Katja Seizinger Germania 1992 1998 3 - 2 5
5. Hanni Wenzel Liechtenstein 1976 1980 2 1 1 4
6. Michaela Dorfmeister Austria 1998 2006 2 1 - 3
6. Marielle Goitschel Franța 1964 1968 2 1 - 3
6. Trude Jochum-Beiser Austria 1948 1952 2 1 - 3
6. Rosi Mittermaier Germania 1976 1976 2 1 - 3
6. Pernilla Wiberg Suedia 1992 1998 2 1 - 3
11. Marie-Theres Nadig Elveția 1972 1980 2 - 1 3
12. Petra Kronberger Austria 1992 1992 2 - - 2
12. Andrea Mead-Lawrence Statele Unite ale Americii 1952 1952 2 - - 2
12. Maria Riesch Germania 2010 2010 2 - - 2
15. Julia Mancuso Statele Unite ale Americii 2006 2010 1 2 - 3
15. Annemarie Moser-Pröll Austria 1972 1980 1 2 - 3
15. Anita Wachter Austria 1988 1992 1 2 - 3
18. Anja Pärson Suedia 2002 2010 1 1 4 6
19. Michela Figini Elveția 1984 1988 1 1 - 2
19. Gretchen Fraser Statele Unite ale Americii 1948 1948 1 1 - 2
19. Christine Goitschel Franța 1964 1964 1 1 - 2
19. Nancy Greene Canada 1968 1968 1 1 - 2
19. Ossi Reichert Germania 1952 1956 1 1 - 2
19. Diann Roffe Statele Unite ale Americii 1992 1994 1 1 - 2
19. Picabo Street Statele Unite ale Americii 1994 1998 1 1 - 2
26. Hilde Gerg Germania 1998 1998 1 - 1 2
26. Christl Haas Austria 1964 1968 1 - 1 2
26. Lindsey Vonn Statele Unite ale Americii 2010 2010 1 - 1 2
29. Debbie Armstrong Statele Unite ale Americii 1984 1984 1 - - 1
29. Madeleine Berthod Elveția 1956 1956 1 - - 1
29. Heidi Biebl Germania 1960 1960 1 - - 1
29. Daniela Ceccarelli Italia 2002 2002 1 - - 1
29. Barbara Ann Cochran Statele Unite ale Americii 1972 1972 1 - - 1
29. Renée Colliard Elveția 1956 1956 1 - - 1
29. Christl Cranz Germania 1936 1936 1 - - 1
29. Andrea Fischbacher Austria 2010 2010 1 - - 1
29. Anne Heggtveit Canada 1960 1960 1 - - 1
29. Marina Kiehl RFG 1988 1988 1 - - 1
29. Kathy Kreiner Canada 1976 1976 1 - - 1
29. Kerrin Lee-Gartner Canada 1992 1992 1 - - 1
29. Paoletta Magoni Italia 1984 1984 1 - - 1
29. Carole Montillet Franța 2002 2002 1 - - 1
29. Olga Pall Austria 1968 1968 1 - - 1
29. Viktoria Rebensburg Germania 2010 2010 1 - - 1
29. Yvonne Rüegg Elveția 1960 1960 1 - - 1
29. Hedy Schlunegger Elveția 1948 1948 1 - - 1
29. Sigrid Wolf Austria 1988 1988 1 - - 1

Clasament pe țări

Total

Locul Țara Aur Argint Bronz Total
1 Austria 31 35 39 105
2 Elveția 18 19 19 56
3 Germania 16 12 9 37
4 Franța 15 14 14 43
5 Statele Unite ale Americii 14 18 7 39
6 Italia 13 8 7 28
7 Norvegia 9 9 8 26
8 Suedia 5 2 9 16
9 Croația 4 5 0 9
10 Canada 4 1 5 10
11 Liechtenstein 2 2 5 9
12 Spania 1 0 1 2
13 Slovenia 0 2 3 5
14 Iugoslavia 0 2 0 2
Luxemburg 0 2 0 2
16 Finlanda 0 1 0 1
Japonia 0 1 0 1
Noua Zeelandă 0 1 0 1
Rusia 0 1 0 1
20 Australia 0 0 1 1
Cehia 0 0 1 1
Cehoslovacia 0 0 1 1
Uniunea Sovietică 0 0 1 1

După sex

Bărbați
Locul Țara Aur Argint Bronz Total
1 Austria 19 18 24 61
2 Franța 11 6 7 24
3 Norvegia 9 9 7 25
4 Elveția 8 11 12 31
5 Italia 8 5 2 15
6 Statele Unite ale Americii 5 7 3 15
7 Germania 3 3 1 7
8 Suedia 2 0 4 6
9 Spania 1 0 0 1
10 Croația 0 3 0 3
11 Luxemburg 0 2 0 2
12 Liechtenstein 0 1 3 4
13 Japonia 0 1 0 1
Iugoslavia 0 1 0 1
15 Canada 0 0 2 2
16 Slovenia 0 0 1 1
Femei
Locul Țara Aur Argint Bronz Total
1 Germania 13 9 8 30
2 Austria 12 17 15 44
3 Elveția 10 8 7 25
4 Statele Unite ale Americii 9 11 4 24
5 Italia 5 3 5 13
6 Franța 4 8 7 19
7 Croația 4 2 0 6
8 Canada 4 1 3 8
9 Suedia 3 2 5 10
10 Liechtenstein 2 1 2 5
11 Slovenia 0 2 2 4
12 Rusia 0 1 0 1
Finlanda 0 1 0 1
Iugoslavia 0 1 0 1
Noua Zeelandă 0 1 0 1
16 Australia 0 0 1 1
Norvegia 0 0 1 1
Cehia 0 0 1 1
Cehoslovacia 0 0 1 1
Uniunea Sovietică 0 0 1 1
Spania 0 0 1 1

Vezi și

Legături externe

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.