Clasamentul mondial la schi alpin

Lista rezultatelor mondiale cu cei mai buni sportivi și țările participante după numărul de medalii obținute la schi alpin.

Primii 10 concurenți

Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronze Total
1 Christl Cranz Germania 1934 1939 12 3 0 15
2 Marielle Goitschel Franța 1962 1968 7 4 0 11
3 Anja Pärson Suedia 2001 2007 7 2 2 11
4 Toni Sailer Austria 1956 1958 7 1 0 8
5 Erika Hess Elveția 1980 1987 6 0 1 7
6 Jean-Claude Killy Franța 1966 1968 6 0 0 6
7 Kjetil André Aamodt Norvegia 1991 2003 5 4 3 12
8 Annemarie Moser-Pröll Austria 1970 1980 5 2 2 9
9 Gustav Thöni Italia 1972 1976 5 2 0 7
10 Ingemar Stenmark Suedia 1976 1982 5 1 1 7

Bărbați

Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronz Total
1 Toni Sailer Austria 1956 1958 7 1 0 8
2 Jean-Claude Killy Franța 1966 1968 6 0 0 6
3 Kjetil André Aamodt Norvegia 1991 2003 5 4 3 12
4 Gustav Thöni Italia 1972 1976 5 2 0 7
5 Ingemar Stenmark Suedia 1976 1982 5 1 1 7
6 Marc Girardelli Luxemburg 1985 1996 4 4 3 11
7 Pirmin Zurbriggen Elveția 1985 1989 4 4 1 9
8 Émile Allais Franța 1935 1938 4 4 0 8
9 Rudolf Rominger Elveția 1936 1939 4 1 2 7
10 Stein Eriksen Norvegia 1950 1954 4 1 1 6
11 Bode Miller Statele Unite ale Americii 2003 2005 4 1 0 5
11 Anton Seelos Austria 1931 1935 4 1 0 5
13 Lasse Kjus Norvegia 1993 2003 3 8 0 11
14 Benjamin Raich Austria 2001 2009 3 * 5 * 1 9
15 David Zogg Elveția 1931 1935 3 4 0 7
16 Hermann Maier Austria 1999 2005 3 2 1 6
16 Karl Schranz Austria 1962 1970 3 2 1 6
18 Aksel Lund Svindal Norvegia 2005 2009 3 1 1 5
19 Zeno Colò Italia 1950 1952 3 1 0 4
19 Stephan Eberharter Austria 1991 2003 3 1 0 4
19 Mario Matt Austria 2001 2007 3 * 1 0 4
22 Rudolf Nierlich Austria 1989 1991 3 0 0 3
23 Guy Périllat Franța 1960 1968 2 3 1 6
24 Alberto Tomba Italia 1987 1997 2 2 0 4
25 Franz Klammer Austria 1974 1976 2 1 0 3
25 Bernhard Russi Elveția 1970 1976 2 1 0 3
25 Atle Skårdal Norvegia 1993 1997 2 1 0 3
28 Michael von Grünigen Elveția 1996 2001 2 0 2 4
29 Henri Oreiller Franța 1948 1948 2 0 1 3
29 Egon Zimmermann Austria 1962 1964 2 0 1 3
31 Walter Prager Elveția 1931 1933 2 0 0 2

Femei

Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronz Total
1 Christl Cranz Germania 1934 1939 12 3 0 15
2 Marielle Goitschel Franța 1962 1968 7 4 0 11
3 Anja Pärson Suedia 2001 2007 7 2 * 2 11
4 Erika Hess Elveția 1980 1987 6 0 1 7
5 Annemarie Moser-Pröll Austria 1970 1980 5 2 2 9
6 Janica Kostelić Croația 2003 2005 5 0 0 5
7 Hanni Wenzel Liechtenstein 1974 1980 4 3 2 9
8 Pernilla Wiberg Suedia 1991 1999 4 1 1 6
9 Renate Götschl Austria 1997 2007 3 * 4 * 2 9
10 Inge Wersin-Lantschner Austria 1931 1933 3 3 0 6
11 Vreni Schneider Elveția 1987 1991 3 2 1 6
12 Trude Jochum-Beiser Austria 1948 1952 3 2 0 5
13 Rosi Mittermaier Germania 1976 1976 3 1 0 4
14 Maria Walliser Elveția 1987 1989 3 0 1 4
15 Deborah Compagnoni Italia 1996 1997 3 0 0 3
16 Madeleine Berthod Elveția 1954 1956 2 2 0 4
16 Lindsey Vonn Statele Unite ale Americii 2007 2009 2 2 0 4
18 Anny Rüegg Elveția 1934 1935 2 1 2 5
19 Michaela Dorfmeister Austria 1999 2003 2 1 1 4
19 Christl Haas Austria 1962 1968 2 1 1 4
19 Lucille Wheeler Canada 1956 1958 2 1 1 4
22 Nancy Greene Canada 1968 1968 2 1 0 3
22 Marianne Jahn Austria 1962 1962 2 1 0 3
22 Isolde Kostner Italia 1996 2001 2 1 0 3
22 Ulrike Maier Austria 1989 1991 2 1 0 3
22 Alexandra Meissnitzer Austria 1999 2003 2 1 0 3
22 Evelyn Pinching Regatul Unit 1936 1936 2 1 0 3
22 Dagmar Rom Austria 1950 1952 2 1 0 3
22 Ida Schöpfer Elveția 1954 1954 2 1 0 3
30 Martina Ertl Germania 1993 2005 2 * 0 2 4
31 Marie-Theres Nadig Elveția 1972 1980 2 0 1 3
31 Fabienne Serrat Franța 1974 1978 2 0 1 3
33 Anne Heggtveit Canada 1960 1960 2 0 0 2
33 Esmé MacKinnon Regatul Unit 1931 1931 2 0 0 2
33 Andrea Mead-Lawrence Statele Unite ale Americii 1952 1952 2 0 0 2
33 Rösli Streiff Elveția 1932 1932 2 0 0 2

Clasament pe țări

Total

Locul Țara Aur Argint Bronz Total
1 Austria 81 88 83 252
2 Elveția 60 64 56 180
3 Franța 37 48 30 115
4 Germania 33 30 39 102
5 Italia 19 19 20 58
6 Norvegia 19 17 13 49
7 Statele Unite ale Americii 18 21 28 67
8 Suedia 17 6 13 36
9 Canada 12 5 6 23
10 Croația 6 0 1 7
11 Liechtenstein 5 8 7 20
12 Luxemburg 4 4 3 11
12 Regatul Unit 4 4 3 11
14 Iugoslavia 1 3 5 9
15 Finlanda 1 1 2 4
16 Cehia 1 1 1 3
17 Australia 1 0 1 2
17 Spania 1 0 1 2
19 Slovenia 0 1 2 3
20 Japonia 0 1 1 2
20 Polonia 0 1 1 2
22 Rusia
Uniunea Sovietică
Comunitatea Statelor Independente
0 0 2 2

Masculin

Locul Țara Aur Argint Bronz Total
1 Austria 47 45 41 133
2 Elveția 30 35 37 102
3 Franța 20 24 13 57
4 Norvegia 18 15 8 41
5 Italia 13 11 10 34
6 Germania 8 10 15 33
7 Statele Unite ale Americii 8 4 10 22
8 Suedia 6 2 8 16
9 Luxemburg 4 4 3 11
10 Liechtenstein 1 5 4 10
11 Canada 1 1 3 5
12 Croația 1 0 1 2
12 Spania 1 0 1 2
14 Finlanda 1 0 0 1
15 Iugoslavia 0 1 2 3
16 Japonia 0 1 1 2
16 Polonia 0 1 1 2
18 Australia 0 0 1 1
18 Slovenia 0 0 1 1

Feminin

Locul Țara Aur Argint Bronz Total
1 Austria 33 42 42 117
2 Elveția 30 29 18 77
3 Germania 24 20 24 68
4 Franța 17 24 16 57
5 Canada 11 4 3 18
6 Suedia 11 3 5 19
7 Statele Unite ale Americii 10 17 18 45
8 Italia 6 8 10 24
9 Croația 5 0 0 5
10 Regatul Unit 4 4 3 11
11 Liechtenstein 4 3 3 10
12 Norvegia 1 2 5 8
13 Iugoslavia 1 2 3 6
14 Cehia 1 1 1 3
15 Australia 1 0 0 1
16 Finlanda 0 1 2 3
17 Slovenia 0 1 1 2
18 Rusia
Uniunea Sovietică
Comunitatea Statelor Independente
0 0 2 2

Vezi și

Legături externe

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.