Casiano Delvalle
Casiano Delvalle (n. , Lambaré, Central Department(d), Paraguay) este un fost fotbalist paraguayan.
| Casiano Delvalle | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Data nașterii | (53 de ani)[1] | ||
| Locul nașterii | Lambaré, Central Department(d), Paraguay | ||
| Înălțime | 178 cm | ||
| Post | atacant | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1990-1991 | Club Sport Colombia(d) | ||
| 1992-1993 | Club Cerro Corá(d) | ||
| 1994 | Olimpia | ||
| 1995 | Club Cerro Corá(d) | ||
| 1995 | Cerro Porteño | ||
| 1996-1997 | Unión Española(d) | 28 | (9) |
| 1997-1998 | Beijing Guoan F.C.(d) | 21 | (6) |
| 1997 | Olimpia | ||
| 1998 | Sportivo Luqueño(d) | ||
| 1999 | Beijing Guoan F.C.(d) | 12 | (9) |
| 2000-2001 | Shandong Taishan F.C.(d) | 43 | (21) |
| 2002-2003 | Beijing Guoan F.C.(d) | 22 | (11) |
| 2004 | Olimpia | 1 | (0) |
| 2005 | Club Sport Colombia(d) | (15) | |
| 2005 | Shonan Bellmare(d) | 11 | (0) |
| 2007 | Guangzhou | 7 | (2) |
| 2008-2009 | Club Atlético 3 de Febrero(d) | ||
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1995 | Paraguay | 3 | (0) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
În 1995, Delvalle a jucat 4 de meciuri pentru echipa națională a Paraguayului.[2]
Note
- Casiano Delvalle, Transfermarkt, accesat în
- Casiano Delvalle pe site-ul National-Football-Teams.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.