Canada Masters 2022 – Simplu masculin
Daniil Medvedev a fost campionul en-titre, dar a fost eliminat în runda a doua de Nick Kyrgios.[1] Kyrgios a ridicat la 3–1 scorul meciurilor directe dintre cei doi.[2] Această victorie este a doua pentru Kyrgios în fața unui număr 1 mondial, după ce l-a învins pe Rafael Nadal la Wimbledon în 2014.[2]
| Canada Masters 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | Pablo Carreño Busta | ||||||||||
| Finalist: | Hubert Hurkacz | ||||||||||
| Scor: | 3–6, 6–3, 6–3 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2021 « Canada Masters » 2023 | |||||||||||
Pablo Carreño Busta l-a învins în finală pe Hubert Hurkacz cu scorul de 3–6, 6–3, 6–3 câștigând titlul la simplu masculin la Canadian Open 2022. Este primul lui titlu Masters 1000.
Novak Djokovic n-a participat din cauza nerespectării cerințelor de vaccinare împotriva COVID-19 pentru intrarea în Canada.[3] iar Rafael Nadal din cauza unei probleme abdominale.[4]
Pentru prima dată de la Indian Wells 1999, primii trei cap de serie la un turneu ATP Masters 1000 au fost învinși în meciurile de deschidere.[5]
Capi de serie
Primii opt capi de serie intră direct în runda a doua. [6]
- 1. Daniil Medvedev (runda doi)
- 2. Carlos Alcaraz (runda doi)
- 3. Stefanos Tsitsipas (runda doi)
- 4. Casper Ruud (semifinale)
- 5. Andrei Rubliov (runda doi)
- 6. Félix Auger-Aliassime (sferturi de finală)
- 7. Jannik Sinner (runda trei)
- 8. Hubert Hurkacz (finală)
- 9. Cameron Norrie (runda trei)
- 10. Taylor Fritz (runda trei)
- 11. Matteo Berrettini (runda unu)
- 12. Diego Schwartzman (runda doi)
- 13. Marin Čilić (runda trei)
- 14. Reilly Opelka (s-a retras)
- 15. Roberto Bautista Agut (runda trei)
- 16. Grigor Dimitrov (runda doi)
- 17. Gaël Monfils (runda trei, s-a retras)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| Nick Kyrgios | 64 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Hubert Hurkacz | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Hubert Hurkacz | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Casper Ruud | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Casper Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Félix Auger-Aliassime | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Hubert Hurkacz | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Pablo Carreño Busta | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Pablo Carreño Busta | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Jack Draper | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| Pablo Carreño Busta | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||
| Dan Evans | 5 | 79 | 2 | |||||||||||||||||
| Dan Evans | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Tommy Paul | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Prima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Medvedev | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| S Báez | 4 | 4 | N Kyrgios | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| N Kyrgios | 6 | 6 | N Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D Șapovalov | 5 | 64 | A de Minaur | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A de Minaur | 7 | 77 | A de Minaur | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | A Galarneau | 4 | 5 | 16 | G Dimitrov | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | G Dimitrov | 6 | 7 | N Kyrgios | 64 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | D Schwartzman | 1 | 6 | 6 | 8 | H Hurkacz | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| A Davidovici Fokina | 6 | 3 | 4 | 12 | D Schwartzman | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | D Goffin | 62 | 2 | A Ramos Viñolas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Ramos Viñolas | 77 | 6 | A Ramos Viñolas | 78 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
| PR | S Wawrinka | 3 | 6 | 3 | 8 | H Hurkacz | 66 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| E Ruusuvuori | 6 | 3 | 6 | E Ruusuvuori | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | H Hurkacz | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Prima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | C Ruud | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Molčan | 77 | 6 | A Molčan | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| M McDonald | 61 | 4 | 4 | C Ruud | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Bublik | 2 | 3 | 15 | R Bautista Agut | 77 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| J Brooksby | 6 | 6 | J Brooksby | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | M Giron | 65 | 3 | 15 | R Bautista Agut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | R Bautista Agut | 77 | 6 | 4 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | C Norrie | 6 | 6 | 6 | F Auger-Aliassime | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B Nakashima | 4 | 4 | 9 | C Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Kecmanović | 1 | 5 | B van de Zandschulp | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B van de Zandschulp | 6 | 7 | 9 | C Norrie | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | B Paire | 2 | 3 | 6 | F Auger-Aliassime | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SE | Y Nishioka | 6 | 6 | SE | Y Nishioka | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | F Auger-Aliassime | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Prima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | J Sinner | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | A Mannarino | 6 | 6 | Q | A Mannarino | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | A Rinderknech | 3 | 3 | 7 | J Sinner | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | F Fognini | 3 | 5 | P Carreño Busta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H Rune | 6 | 7 | H Rune | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| P Carreño Busta | 6 | 6 | P Carreño Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | M Berrettini | 3 | 2 | P Carreño Busta | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 17 | G Monfils | 77 | 3 | 6 | Q | J Draper | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| Alt | P Martínez | 64 | 6 | 2 | 17 | G Monfils | 712 | 78 | |||||||||||||||||||
| A Karațev | 4 | 4 | M Cressy | 610 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| M Cressy | 6 | 6 | 17 | G Monfils | 2 | 2r | |||||||||||||||||||||
| Q | H Gaston | 2 | 3 | Q | J Draper | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | J Draper | 6 | 6 | Q | J Draper | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 3 | S Tsitsipas | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Prima rundă | A doua rundă | A treia rundă | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A Rubliov | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| F Krajinović | 2 | 6 | 0 | D Evans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D Evans | 6 | 1 | 6 | D Evans | 77 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| F Tiafoe | 66 | 7 | 6 | 10 | T Fritz | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| B Bonzi | 78 | 5 | 3 | F Tiafoe | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | A Murray | 1 | 3 | 10 | T Fritz | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | T Fritz | 6 | 6 | D Evans | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | M Čilić | 6 | 6 | T Paul | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| PR | B Ćorić | 3 | 2 | 13 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| F Cerúndolo | 64 | 7 | 3 | K Haceanov | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| K Haceanov | 77 | 5 | 6 | 13 | M Čilić | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | V Pospisil | 4 | 4 | T Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T Paul | 6 | 6 | T Paul | 64 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | C Alcaraz | 77 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Marcos Giron (calificat)
- Fabio Fognini (calificat)
- João Sousa (runda unu)
- James Duckworth (runda unu)
- Adrian Mannarino
- Arthur Rinderknech (calificat)
- Quentin Halys (rundă calificare, s-a retras)
- Hugo Gaston (calificat)
- Kwon Soon-woo
- Daniel Altmaier (rundă calificare)
- Jack Draper (calificat)
- Denis Kudla (runda unu)
- Alexei Popirin
- Taro Daniel (rundă calificare)
Jucători calificați
Prima calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Marcos Giron | 77 | 6 | ||||||||||
| Jason Kubler | 64 | 3 | |||||||||||
| 1 | Marcos Giron | 6 | 610 | 6 | |||||||||
| 13 | Alexei Popirin | 4 | 712 | 1 | |||||||||
| Alt | Steven Diez | 3 | 64 | ||||||||||
| 13 | Alexei Popirin | 6 | 77 | ||||||||||
A doua calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Fabio Fognini | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | Kelsey Stevenson | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | Fabio Fognini | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 10 | Daniel Altmaier | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| WC | Jaden Weekes | 3 | 4 | ||||||||||
| 10 | Daniel Altmaier | 6 | 6 | ||||||||||
A treia calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | João Sousa | 3 | 62 | ||||||||||
| Marc-Andrea Hüsler | 6 | 77 | |||||||||||
| Marc-Andrea Hüsler | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| Benoît Paire | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| Benoît Paire | 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | Denis Kudla | 4 | 4 | ||||||||||
A patra calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | James Duckworth | 3 | 65 | ||||||||||
| WC | Gabriel Diallo | 6 | 77 | ||||||||||
| WC | Gabriel Diallo | 2 | 1r | ||||||||||
| 8 | Hugo Gaston | 6 | 2 | ||||||||||
| Michael Mmoh | 0r | ||||||||||||
| 8 | Hugo Gaston | 3 | |||||||||||
A cincea calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | Adrian Mannarino | 7 | 78 | ||||||||||
| Alt | Max Purcell | 5 | 66 | ||||||||||
| 5 | Adrian Mannarino | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 9 | Kwon Soon-woo | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| Alt | Matthew Ebden | 1 | 61 | ||||||||||
| 9 | Kwon Soon-woo | 6 | 77 | ||||||||||
A șasea calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | Arthur Rinderknech | 6 | 68 | 6 | |||||||||
| WC | Juan Carlos Aguilar | 3 | 710 | 4 | |||||||||
| 6 | Arthur Rinderknech | 6 | 6 | ||||||||||
| 14 | Taro Daniel | 4 | 4 | ||||||||||
| WC | Liam Draxl | 4 | 2 | ||||||||||
| 14 | Taro Daniel | 6 | 6 | ||||||||||
A șaptea calificare
| Prima rundă | Rundă calificare | ||||||||||||
| 7 | Quentin Halys | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| Ričardas Berankis | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | Quentin Halys | 1r | |||||||||||
| 11 | Jack Draper | 3 | |||||||||||
| Alt | Roberto Marcora | 3 | 0 | ||||||||||
| 11 | Jack Draper | 6 | 6 | ||||||||||
Note
- Jacot, Sam (). „Medvedev Clinches Fourth Masters 1000 Title, Battles Past Opelka In Toronto”. Association of Tennis Professionals. Arhivat din original la . Accesat în .
- „Nick Kyrgios Takes Out Daniil Medvedev In Montreal”, ATP Tour, accesat în
- „Novak Djokovic withdraws from Montreal tournament due to COVID-19 vaccination status”. cbssports.com. .
- „Nadal pulls out of Montreal with abdominal issue”. tsn.ca. .
- Hickey, Pat (). „Félix Auger-Aliassime blasts his way into the quarters in Montreal”. Montreal Gazette. Accesat în .
- „Entries and projected seedings for Cincinnati”. www.dartsrankings.com. Arhivat din original la . Accesat în .