Campionatul European de Scrimă din 2014
Campionatul European de Scrimă din 2014 s-a desfășurat în perioada 7-14 iunie la Strasbourg în Franța.
| ||||
| Sport | scrimă | |||
| Confederație | Confederația Europeană de Scrimă | |||
| Înființat(ă) în | 1981 | |||
| Nr. de ediții | 27 | |||
| Tipul | zonal | |||
| Periodicitate | anuală | |||
| Gazda | Strasbourg | |||
| Data începerii | 7 iunie | |||
| Data sfârșitului | 14 iunie | |||
| Numărul de probe | 12 | |||
| Prezență online | site web oficial | |||
| Pentru ediția următoare, vedeți : Campionatul European de Scrimă din 2015 | ||||
| Pentru ediția precedentă, vedeți : Campionatul European de Scrimă din 2013 | ||||
Medaliați
Masculin
| Probă | Aur | Argint | Bronz |
| Spadă | András Rédli (HUN) | Paolo Pizzo (ITA) | Max Heinzer (SUI) Jean-Michel Lucenay (FRA) |
| Spadă pe echipe | Elveția Peer Borsky Fabian Kauter Max Heinzer Benjamin Steffen |
Spania José Luis Abajo Miguel Moratilla Yulen Pereira Pau Roselló |
Rusia Anton Avdeev Sergei Bida Serghei Hodos Pavel Suhov |
| Floretă | James-Andrew Davis (GBR) | Aleksei Ceremisinov (RUS) | Peter Joppich (GER) Erwann Le Péchoux (FRA) |
| Floretă pe echipe | Franța Enzo Lefort Erwann Le Péchoux Julien Mertine Vincent Simon |
Italia Valerio Aspromonte Giorgio Avola Andrea Baldini Andrea Cassarà |
Rusia Aleksei Ceremisinov Renal Ganeev Dmitri Righin Timur Safin |
| Sabie | Aleksei Iakimenko (RUS) | Veniamin Reșetnikov (RUS) | Kamil Ibraghimov (RUS) Csanád Gémesi (HUN) |
| Sabie pe echipe | Italia Enrico Berrè Diego Occhiuzzi Luigi Miracco Luigi Samele |
Rusia Aleksei Iakimenko Kamil Ibraghimov Ilia Motorin Veniamin Reșetnikov |
Germania Max Hartung Richard Hübers Matyas Szabo Benedikt Wagner |
Feminin
| Probă | Aur | Argint | Bronz |
| Spadă | Bianca Del Carretto (ITA) | Marie-Florence Candassamy (FRA) | Joséphine Coquin (FRA) Simona Gherman (ROU) |
| Spadă pe echipe | România Ana Maria Brânză Simona Gherman Simona Pop Maria Udrea |
Rusia Tatiana Gudkova Violetta Kolobova Liubov Șutova Iana Zvereva |
Italia Bianca Del Carretto Rossella Fiamingo Mara Navarria Francesca Quondamcarlo |
| Floretă | Elisa Di Francisca (ITA) | Martina Batini (ITA) | Iulia Biriukova (RUS) Valentina Vezzali (ITA) |
| Floretă pe echipe | Italia Martina Batini Elisa Di Francisca Arianna Errigo Valentina Vezzali |
Rusia Iulia Biriukova Inna Deriglazova Diana Iakovleva Larisa Korobeinikova |
Franța Gaëlle Gebet Astrid Guyart Corinne Maîtrejean Ysaora Thibus |
| Sabie | Olha Harlan (UKR) | Ekaterina Diacenko (RUS) | Rossella Gregorio (ITA) Vasiliki Vougiouka (GRE) |
| Sabie pe echipe | Rusia Ekaterina Diacenko Iana Egorian Dina Galiakbarova Sofia Velikaia |
Franța Cécilia Berder Saoussen Boudiaf Manon Brunet Charlotte Lembach |
Ucraina Olha Harlan Olha Jovnir Halîna Pundîk Olena Voronina |
Results
Spadă individual
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| András Rédli | Ungaria | |
| Paolo Pizzo | Italia | |
| Max Heinzer | Elveția | |
| Jean-Michel Lucenay | Franța | |
| 5. | Anton Avdeev | Rusia |
| 6. | Ulrich Robeiri | Franța |
| 7. | Serghei Hodos | Rusia |
| 8. | Ihor Reizlin | Ucraina |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||
| Jean-Michel Lucenay | 15 | |||||||||
| Ihor Reizlin | 7 | |||||||||
| Jean-Michel Lucenay | 11 | |||||||||
| Paolo Pizzo | 15 | |||||||||
| Anton Avdeev | 14 | |||||||||
| Paolo Pizzo | 15 | |||||||||
| Paolo Pizzo | 8 | |||||||||
| András Rédli | 15 | |||||||||
| András Rédli | 9 | |||||||||
| Ulrich Robeiri | 8 | |||||||||
| András Rédli | 15 | |||||||||
| Max Heinzer | 14 | |||||||||
| Max Heinzer | 15 | |||||||||
| Serghei Hodos | 7 | |||||||||
Floretă individual
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| James-Andrew Davis | Marea Britanie | |
| Aleksei Ceremisinov | Rusia | |
| Peter Joppich | Germania | |
| Erwann Le Péchoux | Franța | |
| 5. | Alexander Choupenitch | Cehia |
| 5. | Tomer Or | Israel |
| 7. | Giorgio Avola | Italia |
| 8. | Klod Yunes | Ucraina |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||
| Klod Yunes | 4 | |||||||||
| Erwann Le Péchoux | 15 | |||||||||
| Erwann Le Péchoux | 9 | |||||||||
| Aleksei Ceremisinov | 15 | |||||||||
| Giorgio Avola | 12 | |||||||||
| Aleksei Ceremisinov | 14 | |||||||||
| Aleksei Ceremisinov | 11 | |||||||||
| James-Andrew Davis | 15 | |||||||||
| Tomer Or | 3 | |||||||||
| Peter Joppich | 15 | |||||||||
| Peter Joppich | 8 | |||||||||
| James-Andrew Davis | 15 | |||||||||
| James-Andrew Davis | 15 | |||||||||
| Alexander Choupenitch | 13 | |||||||||
Sabie individual
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| Aleksei Iakimenko | Rusia | |
| Veniamin Reșetnikov | Rusia | |
| Csanád Gémesi | Ungaria | |
| Kamil Ibraghimov | Rusia | |
| 5. | Diego Occhiuzzi | Italia |
| 6. | Nicolas Rousset | Franța |
| 7. | Enrico Berrè | Italia |
| 8. | Richard Hübers | Germania |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||
| Enrico Berrè | 13 | |||||||||
| Aleksei Iakimenko | 15 | |||||||||
| Aleksei Iakimenko | 15 | |||||||||
| Kamil Ibraghimov | 11 | |||||||||
| Diego Occhiuzzi | 10 | |||||||||
| Kamil Ibraghimov | 15 | |||||||||
| Aleksei Iakimenko | 15 | |||||||||
| Veniamin Reșetnikov | 11 | |||||||||
| Richard Hübers | 9 | |||||||||
| Veniamin Reșetnikov | 15 | |||||||||
| Veniamin Reșetnikov | 15 | |||||||||
| Csanád Gémesi | 12 | |||||||||
| Csanád Gémesi | 15 | |||||||||
| Nicolas Rousset | 13 | |||||||||
Spadă pe echipe
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| Fabian Kauter Max Heinzer Benjamin Steffen Peer Borsky | Elveția | |
| Yulen Pereira José Luis Abajo Miguel Moratilla Pau Rosello | Spania | |
| Pavel Suhov Anton Avdeev Serghei Bida Serghei Hodos | Rusia | |
| 4. | Bohdan Nikișîn Maksîm Hvorost Ihor Reizlin Anatolii Herei | Ucraina |
| 5. | Nikolai Novosjolov Sten Priinits Jüri Salm Sven Järve | Estonia |
| 6. | Ulrich Robeiri Daniel Jerent Gauthier Grumier Jean-Michel Lucenay | Franța |
| 7. | András Rédli Gábor Boczkó Géza Imre Péter Somfai | Ungaria |
| 8. | Ido Herpe Grigori Beskin Yuval Freilich Ido Ajzenstadt | Israel |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||
| Ungaria | 32 | |||||||||
| Rusia | 45 | |||||||||
| Rusia | 37 | |||||||||
| Spania | 43 | |||||||||
| Spania | 44 | |||||||||
| Franța | 43 | |||||||||
| Spania | 34 | |||||||||
| Elveția | 45 | |||||||||
| Ucraina | 19 | |||||||||
| Estonia | 13 | |||||||||
| Ucraina | 34 | Finala mică | ||||||||
| Elveția | 35 | |||||||||
| Israel | 32 | Rusia | 45 | |||||||
| Elveția | 39 | Ucraina | 44 | |||||||
Floretă pe echipe
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| Enzo Lefort Vincent Simon Erwann Le Péchoux Julien Mertine | Franța | |
| Andrea Cassarà Valerio Aspromonte Andrea Baldini Giorgio Avola | Italia | |
| Aleksei Ceremisinov Dmitri Righin Renal Ganeev Timur Safin | Rusia | |
| 4. | Michał Majewski Leszek Rajski Paweł Kawiecki Radosław Glonek | Polonia |
| 5. | Peter Joppich Sebastian Bachmann Marius Braun Moritz Kröplin | Germania |
| 6. | James-Andrew Davis Richard Kruse Alex Tofalides Marcus Mepstead | Marea Britanie |
| 7. | Kristóf Szabados Gábor Szabados Daniel Dosa András Németh | Ungaria |
| 8. | Alexander Choupenitch Václav Kundera Jiří Kurfürst Jan Krejčík | Cehia |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||
| Italia | 45 | |||||||||
| Ungaria | 21 | |||||||||
| Italia | 45 | |||||||||
| Polonia | 39 | |||||||||
| Polonia | 45 | |||||||||
| Germania | 35 | |||||||||
| Italia | 41 | |||||||||
| Franța | 45 | |||||||||
| Rusia | 45 | |||||||||
| Marea Britanie | 42 | |||||||||
| Rusia | 35 | Finala mică | ||||||||
| Franța | 45 | |||||||||
| Cehia | 27 | Polonia | 28 | |||||||
| Franța | 45 | Rusia | 45 | |||||||
Sabie pe echipe
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| Enrico Berrè Luigi Samele Diego Occhiuzzi Luigi Miracco | Italia | |
| Veniamin Reșetnikov Aleksei Iakimenko Kamil Ibraghimov Ilia Motorin | Rusia | |
| Max Hartung Benedikt Wagner Matyas Szabo Richard Hübers | Germania | |
| 4. | Aliaksandr Buikevici Aliaksei Lihacheuski Valeri Priiomka Siarhei Șaceanin | Belarus |
| 5. | Tiberiu Dolniceanu Alin Badea Ciprian Gălățanu Iulian Teodosiu | România |
| 6. | Áron Szilágyi Csanád Gémesi András Szatmári Tamás Decsi | Ungaria |
| 7. | Vincent Anstett Nicolas Rousset Boladé Apithy Maxence Lambert | Franța |
| 8. | Dmîtro Boiko Andrii Iahodka Dmîtro Pundîk Evgenii Stațenko | Ucraina |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||
| Rusia | 45 | |||||||||
| Ucraina | 34 | |||||||||
| Rusia | 45 | |||||||||
| Belarus | 40 | |||||||||
| Belarus | 45 | |||||||||
| România | 41 | |||||||||
| Rusia | 44 | |||||||||
| Italia | 45 | |||||||||
| Germania | 45 | |||||||||
| Ungaria | 43 | |||||||||
| Germania | 44 | Finala mică | ||||||||
| Italia | 45 | |||||||||
| Franța | 43 | Belarus | 35 | |||||||
| Italia | 45 | Germania | 45 | |||||||
Spadă individual
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| Bianca Del Carretto | Italia | |
| Marie-Florence Candassamy | Franța | |
| Joséphine Coquin | Franța | |
| Simona Gherman | România | |
| 5. | Emese Szász | Ungaria |
| 6. | Liubov Șutova | Rusia |
| 7. | Iana Zvereva | Rusia |
| 8. | Iana Șemiakina | Ucraina |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||
| Joséphine Coquin | 15 | |||||||||
| Iana Zvereva | 11 | |||||||||
| Joséphine Coquin | 13 | |||||||||
| Bianca Del Carretto | 15 | |||||||||
| Emese Szász | 9 | |||||||||
| Bianca Del Carretto | 15 | |||||||||
| Bianca Del Carretto | 15 | |||||||||
| Marie-Florence Candassamy | 12 | |||||||||
| Simona Gherman | 15 | |||||||||
| Iana Șemiakina | 14 | |||||||||
| Simona Gherman | 9 | |||||||||
| Marie-Florence Candassamy | 15 | |||||||||
| Liubov Șutova | 11 | |||||||||
| Marie-Florence Candassamy | 15 | |||||||||
Floretă individual
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| Elisa Di Francisca | Italia | |
| Martina Batini | Italia | |
| Iulia Biriukova | Rusia | |
| Valentina Vezzali | Italia | |
| 5. | Carolin Golubytskyi | Germania |
| 6. | Arianna Errigo | Italia |
| 7. | Anne Sauer | Germania |
| 8. | Larisa Korobeinikova | Rusia |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||
| Carolin Golubytskyi | 7 | |||||||||
| Valentina Vezzali | 8 | |||||||||
| Valentina Vezzali | 3 | |||||||||
| Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
| Anne Sauer | 10 | |||||||||
| Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
| Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
| Martina Batini | 5 | |||||||||
| Arianna Errigo | 13 | |||||||||
| Iulia Biriukova | 15 | |||||||||
| Iulia Biriukova | 12 | |||||||||
| Martina Batini | 15 | |||||||||
| Martina Batini | 15 | |||||||||
| Larisa Korobeinikova | 10 | |||||||||
Sabie individual
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| Olha Harlan | Ucraina | |
| Ekaterina Diacenko | Rusia | |
| Vasiliki Vougiouka | Grecia | |
| Rossella Gregorio | Italia | |
| 5. | Manon Brunet | Franța |
| 6. | Iana Egorian | Rusia |
| 7. | Anna Limbach | Germania |
| 8. | Aleksandra Socha | Polonia |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||
| Vasiliki Vougiouka | 15 | |||||||||
| Aleksandra Socha | 8 | |||||||||
| Vasiliki Vougiouka | 10 | |||||||||
| Ekaterina Diacenko | 15 | |||||||||
| Ekaterina Diacenko | 15 | |||||||||
| Manon Brunet | 7 | |||||||||
| Ekaterina Diacenko | 12 | |||||||||
| Olha Harlan | 15 | |||||||||
| Iana Egorian | 8 | |||||||||
| Olha Harlan | 15 | |||||||||
| Olha Harlan | 15 | |||||||||
| Rossella Gregorio | 8 | |||||||||
| Rossella Gregorio | 15 | |||||||||
| Anna Limbach | 9 | |||||||||
Spadă pe echipe
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| Ana Maria Brânză Simona Pop Simona Gherman Maria Udrea | România | |
| Iana Zvereva Violetta Kolobova Liubov Șutova Tatiana Gudkova | Rusia | |
| Rossella Fiamingo Mara Navarria Francesca Quondamcarlo Bianca Del Carretto | Italia | |
| 4. | Julia Beljajeva Irina Embrich Erika Kirpu Kristina Kuusk | Estonia |
| 5. | Emese Szász Julianna Révész Edina Antal Hajnalka Tóth | Ungaria |
| 6. | Małgorzata Stroka Ewa Nelip Magdalena Piekarska Dominika Mosler | Polonia |
| 7. | Tiffany Géroudet Pauline Brunner Laura Stähli Angela Krieger | Elveția |
| 8. | Iana Șemiakina Olena Krîvîțka Anastasia Ivcenko Djoan Bejura | Ucraina |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||
| Rusia | 34 | |||||||||
| Polonia | 33 | |||||||||
| Rusia | 43 | |||||||||
| Estonia | 31 | |||||||||
| Elveția | 23 | |||||||||
| Estonia | 45 | |||||||||
| Rusia | 34 | |||||||||
| România | 38 | |||||||||
| Ungaria | 26 | |||||||||
| Italia | 34 | |||||||||
| Italia | 24 | Finala mică | ||||||||
| România | 29 | |||||||||
| Ucraina | 31 | Estonia | 42 | |||||||
| România | 45 | Italia | 45 | |||||||
Floretă pe echipe
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| Arianna Errigo Elisa Di Francisca Valentina Vezzali Martina Batini | Italia | |
| Inna Deriglazova Diana Iakovleva Larisa Korobeinikova Iulia Biriukova | Rusia | |
| Ysaora Thibus Astrid Guyart Corinne Maîtrejean Gaëlle Gebet | Franța | |
| 4. | Martyna Synoradzka Karolina Chlewińska Hanna Lyczbinska Marta Lyczbinska | Polonia |
| 5. | Edina Knapek Gabriella Varga Szilvia Jeszenszky Fanny Kreiss | Ungaria |
| 6. | Carolin Golubytskyi Katja Wächter Sandra Bingenheimer Anne Sauer | Germania |
| 7. | Olha Leleiko Aleksandra Sinîta Katerîna Cențova Katerîna Deordeva | Ucraina |
| 8. | Maria Boldor Mălina Călugăreanu Isabelle Stan Ana Boldor | România |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||
| Italia | 45 | |||||||||
| România | 16 | |||||||||
| Italia | 45 | |||||||||
| Polonia | 23 | |||||||||
| Ungaria | 30 | |||||||||
| Polonia | 45 | |||||||||
| Italia | 45 | |||||||||
| Rusia | 44 | |||||||||
| Franța | 45 | |||||||||
| Germania | 43 | |||||||||
| Franța | 26 | Finala mică | ||||||||
| Rusia | 45 | |||||||||
| Ucraina | 35 | Polonia | 38 | |||||||
| Rusia | 41 | Franța | 45 | |||||||
Sabie pe echipe
| Loc | Nume | Țară |
|---|---|---|
| Ekaterina Diacenko Dina Galiakbarova Iana Egorian Sofia Velikaia | Rusia | |
| Charlotte Lembach Cécilia Berder Saoussen Boudiaf Manon Brunet | Franța | |
| Olha Harlan Halîna Pundîk Olena Voronina Olha Jovnir | Ucraina | |
| 4. | Anna Márton Anna Várhelyi Kata Várhelyi Nora Garam | Ungaria |
| 5. | Aleksandra Socha Małgorzata Kozaczuk Matylda Ostojska Bogna Jóźwiak | Polonia |
| 6. | Irene Vecchi Rossella Gregorio Ilaria Bianco Lucrezia Sinigaglia | Italia |
| 7. | Araceli Navarro Sandra Marcos Laia Vila Lucia Martin-Portugues | Spania |
| 8. | Alexandra Bujdoso Anna Limbach Sibylle Klemm Judith Kusian | Germania |
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||
| Rusia | 45 | |||||||||
| Germania | 32 | |||||||||
| Rusia | 45 | |||||||||
| Ungaria | 41 | |||||||||
| Ungaria | 45 | |||||||||
| Polonia | 43 | |||||||||
| Rusia | 45 | |||||||||
| Franța | 43 | |||||||||
| Italia | 40 | |||||||||
| Franța | 45 | |||||||||
| Franța | 45 | Finala mică | ||||||||
| Ucraina | 30 | |||||||||
| Spania | 43 | Ungaria | 39 | |||||||
| Ucraina | 45 | Ucraina | 45 | |||||||
Legături externe
- Site-ul official Arhivat în , la Wayback Machine.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.