Echipa națională de fotbal a Boliviei
Echipa națională de fotbal a Boliviei reprezintă statul în competițiile fotbalistice și este controlată de Federația Boliviană de Fotbal, forul ce guvernează acest sport în stat. Cea mai mare performanță a fost câștigarea Cupei Americii în 1963.
| Bolivia | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Poreclă | La Verde (Verzii) | ||
| Federație | Federația Boliviană de Fotbal | ||
| Confederație | CONMEBOL | ||
| Antrenor | César Farías[*] | ||
| Căpitan | Ronald Raldes | ||
| Cele mai multe selecții | Luis Cristaldo, Marco Sandy (93) | ||
| Golgheter | Joaquín Botero (20) | ||
| Stadion | Estadio Hernando Siles | ||
| Codul FIFA | BOL | ||
| Poziționare FIFA | 97 | ||
| Cea mai bună poziție FIFA | 18 (iulie 1997) | ||
| Cea mai slabă poziție FIFA | 114 (iulie 2003) | ||
| Poziționare ELO | 69 | ||
| Cea mai bună poziție ELO | 22 (iunie 1997) | ||
| Cea mai slabă poziție ELO | 86 (iulie 1989) | ||
| Cea mai slabă poziție ELO | 86 (iulie 1989) | ||
| |||
| Primul meci | |||
| Chile 7 - 1 Bolivia (Santiago, Chile; 12 octombrie 1926) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
| Bolivia 7 - 0 Venezuela (La Paz, Bolivia; 22 august 1993) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
| Brazil 10 - 1 Bolivia (São Paulo, Brazilia; 10 aprilie 1949) | |||
| Participări | |||
| Campionatul Mondial | |||
| Prezențe | 3 (Pentru prima dată în 1930) | ||
| Cel mai bun rezultat | Grupe | ||
| Cupa Americii | |||
| Prezențe | 23 (Pentru prima dată în 1926) | ||
| Cel mai bun rezultat | Câștigători, CSA 1963 | ||
| Cupa Confederațiilor | |||
| Prezențe | 1 (în 1999) | ||
| Cel mai bun rezultat | Grupe | ||
Bolivia în fotbalul internațional
Campionatul mondial
| Țară(i) gazdă / An | Prezențe | Poziția | G | V | E* | Î | GM | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Grupe | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| 1934 - 1938 | ||||||||||
| 1950 | Grupe | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 1954 | Nu a participat | |||||||||
| 1958 - 1990 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 1994 | Grupe | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 1998 - 2018 | Nu s-a calificat | |||||||||
| 2022 | Va urma | |||||||||
| 2026 | Va urma | |||||||||
| Total | 3/21 | Locul 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | ||
| Meciuri la Campionatul Mondial | |||
|---|---|---|---|
| An | Rundă | Scor | Rezultat |
| 1930 | Grupe | Bolivia 0 – 4 Iugoslavia | Înfrângere |
| Grupe | Bolivia 0 – 4 Brazilia | Înfrângere | |
| 1950 | Grupe | Bolivia 0 – 8 Uruguay | Înfrângere |
| 1994 | Grupe | Bolivia 0 – 1 Germania | Înfrângere |
| Grupe | Bolivia 0 – 0 Coreea de Sud | Egal | |
| Grupe | Bolivia 1 – 3 Spania | Înfrângere | |
Cupa Confederațiilor
| Cupa Confederațiilor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An | Rundă | G | V | E* | Î | GM | GP | |
| 1992 până în 1997 | nu s-a calificat | |||||||
| 1999 | Grupe | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 2001 până în 2009 | nu s-a calificat | |||||||
| Total | 1/8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Meciuri la Cupa Confederațiilor | |||
|---|---|---|---|
| An | Rundă | Scor | Rezultat |
| 1999 | Grupe | Bolivia 2 – 2 Egipt | Egal |
| Grupe | Bolivia 0 – 0 Arabia Saudită | Egal | |
| Grupe | Bolivia 0 – 1 Mexic | Înfrângere | |
Cupa Americii
| Copa America | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 1 Titlu | |||||||
| An | Loc | An | Loc | An | Loc | ||
| 1916 | nu a participat | 1939 | s-a retras | 1967 | locul șase | ||
| 1917 | nu a participat | 1941 | s-a retras | 1975 | Prima rundă | ||
| 1919 | nu a participat | 1942 | s-a retras | 1979 | Prima rundă | ||
| 1920 | nu a participat | 1945 | locul șase | 1983 | Prima rundă | ||
| 1921 | nu a participat | 1946 | locul șase | 1987 | Prima rundă | ||
| 1922 | nu a participat | 1947 | locul șapte | 1989 | Prima rundă | ||
| 1923 | nu a participat | 1949 | Locul patru | 1991 | Prima rundă | ||
| 1924 | nu a participat | 1953 | locul șase | 1993 | Prima rundă | ||
| 1925 | nu a participat | 1955 | s-a retras | 1995 | Quarter-finals | ||
| 1926 | Fifth Place | 1956 | s-a retras | 1997 | Locul secund | ||
| 1927 | Locul patru | 1957 | s-a retras | 1999 | Prima rundă | ||
| 1929 | s-a retras | 1959 | locul șapte | 2001 | Prima rundă | ||
| 1935 | s-a retras | 1959 | s-a retras | 2004 | Prima rundă | ||
| 1937 | s-a retras | 1963 | Campioni | 2007 | Prima rundă | ||
Jucători
Cei mai selecționați jucători
| # | Nume | Carieră | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luis Héctor Cristaldo | 1989–2005 | 93 | 5 |
| = | Marco Antonio Sandy | 1993–2003 | 93 | 6 |
| 3. | José Milton Melgar | 1980–1997 | 89 | 6 |
| 4. | Carlos Fernando Borja | 1979–1997 | 88 | 1 |
| 5. | Julio César Baldivieso | 1991–2005 | 85 | 15 |
| = | Juan Manuel Peña | 1991–2009 | 85 | 1 |
| 7. | Miguel Ángel Rimba | 1989–2000 | 80 | 0 |
| 8. | Óscar Sánchez | 1994–2006 | 78 | 6 |
| 9. | Jaime Moreno | 1991–2008 | 75 | 9 |
| 10. | Marco Antonio Etcheverry | 1989–2003 | 71 | 13 |
Golgeteri
| # | Nume | Carieră | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1. | Joaquín Botero | 1999–2009 | 20 |
| 2. | Víctor Agustín Ugarte | 1947–1963 | 16 |
| 3. | Carlos Aragonés | 1977–1981 | 15 |
| = | Julio César Baldivieso | 1991–2005 | 15 |
| = | Erwin Sánchez | 1989–2005 | 15 |
| 6. | Marco Antonio Etcheverry | 1989–2003 | 13 |
| 7. | Máximo Alcócer | 1953–1963 | 13 |
| 8. | Miguel Aguilar | 1977–1983 | 10 |
| 9. | Jaime Moreno | 1991–2008 | 9 |
| = | William Ramallo | 1989–1997 | 9 |
Lot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.