Australian Open 2022 – Dublu mixt
Barbora Krejčíková și Rajeev Ram au fost campionii en-titre,[1] dar Krejčíková, care este de trei ori campioană en-titre, a ales să nu-și apere titlul. Ram s-a asociat cu Sania Mirza, dar a pierdut în sferturi în fața lui Jaimee Fourlis și Jason Kubler.
Articol principal: Australian Open 2022.
| Australian Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | Kristina Mladenovic Ivan Dodig | ||||||||||
| Finaliști: | Jaimee Fourlis Jason Kubler | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin Mixt | ||||||||||
| 2021 « Australian Open » 2023 | |||||||||||
Capi de serie
- Desirae Krawczyk / Joe Salisbury (Prima rundă)
- Zhang Shuai / John Peers (Semifinale)
- Nicole Melichar-Martinez / Robert Farah (Prima rundă)
- Alexa Guarachi / Tim Pütz (A doua rundă)
- Kristina Mladenovic / Ivan Dodig
- Caty McNally / Jamie Murray (Retragere)
- Nina Stojanović / Mate Pavić (Prima rundă)
- Ena Shibahara / Ben McLachlan (Sferturi de finală)
Partea finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| Lucie Hradecká Gonzalo Escobar | 6 | 62 | [6] | ||||||||||
| WC | Jaimee Fourlis Jason Kubler | 2 | 77 | [10] | |||||||||
| WC | Jaimee Fourlis Jason Kubler | 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | Kristina Mladenovic Ivan Dodig | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | Kristina Mladenovic Ivan Dodig | 1 | 7 | [10] | |||||||||
| 2 | Zhang Shuai John Peers | 6 | 5 | [2] | |||||||||
Jumătatea superioară
| Prima rundă | A doua rundă | Sfeturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Krawczyk J Salisbury | 79 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| G Olmos M Arévalo | 67 | 6 | [10] | G Olmos M Arévalo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Sharma J-P Smith | 3 | 4 | L Hradecká G Escobar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L Hradecká G Escobar | 6 | 6 | L Hradecká G Escobar | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| D Jurak Schreiber R Bopanna | 6 | 4 | [9] | Alt | M Ninomiya A-u-H Qureshi | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L Kichenok A Golubev | 1 | 6 | [11] | L Kichenok A Golubev | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| J Pegula A Krajicek | 4 | 3 | Alt | M Ninomiya A-u-H Qureshi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alt | M Ninomiya A-u-H Qureshi | 6 | 6 | L Hradecká G Escobar | |||||||||||||||||||||||
| 3 | N Melichar-Martinez R Farah | 4 | 4 | WC | J Fourlis J Kubler | ||||||||||||||||||||||
| WC | E Perez M Middelkoop | 6 | 6 | WC | E Perez M Middelkoop | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S Mirza R Ram | 6 | 77 | S Mirza R Ram | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | A Krunić N Ćaćić | 3 | 63 | S Mirza R Ram | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
| WC | S Stosur M Ebden | 6 | 77 | WC | J Fourlis J Kubler | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| A Muhammad F Martin | 2 | 63 | WC | S Stosur M Ebden | 6 | 5 | [9] | ||||||||||||||||||||
| WC | J Fourlis J Kubler | 3 | 6 | [17] | WC | J Fourlis J Kubler | 3 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||
| 7 | N Stojanović M Pavić | 6 | 3 | [15] | |||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Prima rundă | A doua rundă | Sfeturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | K Mladenovic I Dodig | 64 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| K Flipkens S Gillé | 77 | 4 | [3] | 5 | K Mladenovic I Dodig | 6 | 68 | [10] | |||||||||||||||||||
| WC | Ar Rodionova M Polmans | 4 | 6 | [10] | WC | Ar Rodionova M Polmans | 2 | 710 | [8] | ||||||||||||||||||
| C Osorio JS Cabal | 6 | 3 | [7] | 5 | K Mladenovic I Dodig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E Routliffe M Venus | 65 | 7 | [13] | E Routliffe M Venus | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | L Cabrera A Bolt | 77 | 5 | [11] | E Routliffe M Venus | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | D Saville L Saville | 65 | 5 | 4 | A Guarachi T Pütz | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | A Guarachi T Pütz | 77 | 7 | 5 | K Mladenovic I Dodig | ||||||||||||||||||||||
| 8 | E Shibahara B McLachlan | 6 | 710 | 2 | S Zhang J Peers | ||||||||||||||||||||||
| S Sanders N Skupski | 3 | 68 | 8 | E Shibahara B McLachlan | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | K Siniaková T Macháč | 5 | 6 | [7] | N Kichenok S González | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||
| N Kichenok S González | 7 | 4 | [10] | 8 | E Shibahara B McLachlan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| B Pera W Koolhof | 7 | 6 | 2 | S Zhang J Peers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| G Dabrowski H Nys | 5 | 3 | B Pera W Koolhof | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A Klepač J Vliegen | 1 | 4 | 2 | S Zhang J Peers | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | S Zhang J Peers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Note
- „Krejcikova, Ram reclaim Australian Open mixed doubles title”. Women's Tennis Association. . Arhivat din original la . Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.