Echipa națională de fotbal a Africii de Sud
Echipa națională de fotbal a Africi de Sud reprezintă Africa de Sud în competițiile fotbalistice ale FIFA. Este organizată de Asociația Sudafricană de Fotbal.
| Africa de Sud | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Poreclă | Bafana Bafana (Băieții) | ||
| Federație | Asociația Sudafricană de Fotbal | ||
| Confederație | CAF | ||
| Antrenor | Stuart Baxter | ||
| Căpitan | Thulani Hlatshwayo | ||
| Cele mai multe selecții | Aaron Mokoena (107) | ||
| Golgheter | Benni McCarthy (31) | ||
| Codul FIFA | RSA | ||
| Poziționare FIFA | 51 | ||
| Cea mai bună poziție FIFA | 16 (decembrie 1994) | ||
| Cea mai slabă poziție FIFA | 79 (martie 1998) | ||
| Poziționare ELO | 53 | ||
| |||
| Primul meci | |||
| Țările de Jos 1 - 0 Africa de Sud (Amsterdam, Olanda; 2 noiembrie 1924) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
| Australia 0 - 8 Africa de Sud (Adelaide, Australia; 17 septembrie 1955) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
| Australia 5 - 1 Africa de Sud Newcastle, Australia; 7 iunie 1947) | |||
| Participări | |||
| Campionatul Mondial | |||
| Prezențe | 3 (Pentru prima dată în 1998) | ||
| Cel mai bun rezultat | faza grupelor, CM 1998, CM 2002 | ||
| Cupa Africii pe Națiuni | |||
| Prezențe | 7 (Pentru prima dată în 1996) | ||
| Cel mai bun rezultat | Câștigători, CAF 1996, | ||
Performanțe internaționale
Campionatul mondial
| Campionatul Mondial de Fotbal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul | Runda | Locul | M | V | E | Î | GM | GP | |
| 1930 - 1962 | Nu s-a înscris | ||||||||
| 1966 - 1990 | Interzisă de FIFA din cauza Apartheidului | ||||||||
| 1994 | Nu s-a calificat | ||||||||
| 1998 | Faza Grupelor | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2002 | Faza Grupelor | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 2006 | Nu s-a calificat | ||||||||
| 2010 | Faza Grupelor | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 2014 | Nu s-a calificat | ||||||||
| 2018 | Nu s-a calificat | ||||||||
| 2022 | Va urma | ||||||||
| Total | 3/21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | ||
| Rezultate obținute la Campionatul Mondial | |||
|---|---|---|---|
| Anul | Runda | Scor | Rezultat |
| 1998 | Faza Grupelor | Africa de Sud 0 – 3 Franța | Înfrângere |
| Faza Grupelor | Africa de Sud 1 – 1 Danemarca | Egal | |
| Faza Grupelor | Africa de Sud 2 – 2 Arabia Saudită | Egal | |
| 2002 | Faza Grupelor | Africa de Sud 2 – 2 Paraguay | Egal |
| Faza Grupelor | Africa de Sud 1 – 0 Slovenia | Victorie | |
| Faza Grupelor | Africa de Sud 2 – 3 Spania | Înfrângere | |
| 2010 | Faza Grupelor | Africa de Sud 1 – 1 Mexic | Egal |
| Faza Grupelor | Africa de Sud 0 – 3 Uruguay | Înfrângere | |
| Faza Grupelor | Africa de Sud 2 – 1 Franța | Victorie | |
Cupa Confederațiilor
| Anul | Runda | M | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Nu s-a calificat | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Nu s-a calificat | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | Runda 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 1999 | Nu s-a calificat | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | Nu s-a calificat | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | Nu s-a calificat | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | Nu s-a calificat | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | Locul IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Total | 2/8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 |
Antrenori
- Stanley Tshabalala 1992
- Ephraim Mashaba 1992
- Augusto Palacios 1992-94
- Clive Barker 1994-97
- Jomo Sono 1998
- Philippe Troussier 1998
- Trott Moloto 1998-00
- Carlos Queiroz 2000-02
- Jomo Sono 2002
- Ephraim Mashaba 2002-03
- April Phumo 2004
- Stuart Baxter 2004-05
- Ted Dumitru 2005-06
- Pitso Mosimane 2006
- Carlos Alberto Parreira 2007-08
- Joel Santana 2008-09
- Carlos Alberto Parreira 2009-
Cei mai selecționați jucatori
| Loc | Jucător | Perioadă | Selecții | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Mokoena | 1999–2010 | 107 | 1 |
| 2 | Siphiwe Tshabalala | 2006–2014 | 90 | 12 |
| 3 | Itumeleng Khune | 2008–prezent | 83 | 0 |
| 4 | Siyabonga Nomvethe | 1999–2012 | 82 | 16 |
| 5 | Benni McCarthy | 1997–2012 | 79 | 32 |
| 6 | Shaun Bartlett | 1995–2005 | 74 | 29 |
| 7 | John Moshoeu | 1992–2004 | 73 | 8 |
| Delron Buckley | 1999–2008 | 73 | 10 | |
| Bernard Parker | 2007–2015 | 73 | 23 | |
| 10 | Lucas Radebe | 1992–2003 | 70 | 2 |
Golgheteri
| Loc | Jucător | Perioadă | Goluri | Selecții |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benni McCarthy | 1997–2012 | 31 | 80 |
| 2 | Shaun Bartlett | 1995–2005 | 29 | 74 |
| 3 | Katlego Mphela | 2005–2013 | 23 | 51 |
| Bernard Parker | 2007–2015 | 23 | 73 | |
| 5 | Phil Masinga | 1992–2001 | 19 | 58 |
| 6 | Siyabonga Nomvethe | 1999–2012 | 16 | 82 |
| 7 | Sibusiso Zuma | 1998–2008 | 13 | 67 |
| 8 | Tokelo Rantie | 2012 - Prezent | 12 | 41 |
| Siphiwe Tshabalala | 2006–2014 | 12 | 90 | |
| 10 | Teko Modise | 2007–2012 | 10 | 66 |
| Delron Buckley | 1998–2008 | 10 | 73 |
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.