Aeroportul Copenhaga
Aeroportul din Copenhaga este situat la câțiva kilometri de capitala Danemarcei, în orășelul Kastrup. Sub aeroport se află stația de tren Kastrup.
| Aeroportul din Copenhaga | ||||||||||||||||
| Identificare | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod IATA | CPH | |||||||||||||||
| Cod ICAO | EKCH | |||||||||||||||
| Localizare | ||||||||||||||||
| Coordonate | 🌍 | |||||||||||||||
| Altitudine | 16 picioare | |||||||||||||||
| Localitate | Comuna Tårnby | |||||||||||||||
| Stradă | Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup[1] | |||||||||||||||
| Țară | Danemarca | |||||||||||||||
| Zonă deservită | Hovedstadsområdet[*][2] | |||||||||||||||
| Istorie | ||||||||||||||||
| Denumit după | Copenhaga Kastrup | |||||||||||||||
| Data deschiderii | ||||||||||||||||
| Dotări și structură | ||||||||||||||||
| Administrație și operare | ||||||||||||||||
| Proprietar | Københavns Lufthavne[*] | |||||||||||||||
| Sistem de piste | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Prezență online | ||||||||||||||||
| site web oficial | ||||||||||||||||
Destinații
| Companii aeriene | Destinații |
|---|---|
| Adria Airways | Ljubljana |
| Aer Lingus | Dublin |
| Aeroflot | Moscova-Sheremetyevo |
| airBaltic | Riga |
| Air Canada | Toronto-Pearson[3] |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle Sezonier: Marsilia |
| Air Greenland | Kangerlussuaq |
| Air Greenland operat de Jet Time |
Sezonier: Narsarsuaq |
| Alitalia | Roma-Fiumicino |
| Alsie Express | Sønderborg |
| Atlantic Airways | Vágar |
| Austrian Airlines operat de Tyrolean Airways |
Viena Sezonier: Innsbruck |
| BMI Regional | Edinburgh, Glasgow-International |
| British Airways | Londra-Heathrow |
| Bruxelles Airlines | Bruxelles |
| Croatia Airlines | Zagreb |
| Czech Airlines | Praga |
| Danish Air Transport | Bornholm, Sønderborg |
| Danish Air Transport | Oslo-Rygge |
| Delta Air Lines | Sezonier: New York-JFK |
| easyJet | Berlin, Bristol, Edinburgh, Lisabona, Londra-Gatwick, Londra-Stansted, Manchester, Milano-Malpensa, Paris-Charles de Gaulle, Roma-Fiumicino |
| easyJet Switzerland | Basel/Mulhouse, Geneva |
| EgyptAir | Cairo |
| Emirates | Dubai |
| Finnair | Helsinki |
| Iberia Express | Madrid |
| Icelandair | Reykjavik-Keflavík |
| Iran Air | Teheran[4] |
| Iraqi Airways | Bagdad |
| KLM | Amsterdam |
| KLM operat de KLM Cityhopper |
Amsterdam |
| LOT Polish Airlines | Varșovia-Chopin |
| Lufthansa | Frankfurt, München |
| Lufthansa operat de Lufthansa CityLine |
München |
| Luxair | Luxemburg |
| Middle East Airlines | Sezonier: Beirut |
| Montenegro Airlines | Sezonier: Podgorica |
| NextJet | Jönköping, Karlstad, Linkoping, Örebro |
| Norwegian Air Shuttle | Aalborg, Karup |
| Norwegian Air Shuttle | Alicante, Amsterdam, Barcelona, Bergen, Berlin, Budapest, Cracovia, Dubai, Dublin, Edinburgh, Faro, Fort Lauderdale (începând cu 29 noiembrie 2013),[5] Funchal, Gran Canaria, Helsinki, Lisabona, Liverpool, Londra-Gatwick, Madrid, Málaga, Marrakech, Milano-Malpensa, Nisa, Oslo-Gardermoen, Paris-Orly, Praga, Riga, Roma-Fiumicino, Stockholm-Arlanda, Trondheim Sezonier: Agadir, Atena, Belgrad, Bratislava, Burgas, Catania, Chania, Corfu, Dubrovnik, Grenoble, Heraklion, Ibiza, Kos, Larnaca, Malta, Marsilia, Montpellier, Olbia, Palma de Mallorca, Pisa, Rhodos, Salzburg, Sarajevo-International, Split, Tenerife-South, Veneția-Marco Polo, Zagreb |
| Pakistan International Airlines | Islamabad, Lahore |
| Pegasus Airlines | Antalya, Istanbul-Sabiha Gökcen |
| Qatar Airways | Doha |
| Royal Air Maroc | Casablanca |
| Scandinavian Airlines | Aalborg, Aarhus, Billund |
| Scandinavian Airlines | Aberdeen, Ålesund, Alicante, Amsterdam, Atena, Barcelona, Beijing-Capital, Bergen, Berlin, Birmingham, Bologna, Bremen (începând cu 27 October 2013), Bruxelles, București-Henri Coandă, Budapest, Chicago-O'Hare, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Gdansk, Geneva, Gothenburg-Landvetter, Hamburg, Hanovra, Helsinki, Humberside (începând cu 28 octombrie 2013), Kaliningrad, Lodz, Londra-Heathrow, Luxemburg, Madrid, Málaga, Manchester, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Moscova-Sheremetyevo, München, Newark, Newcastle, Nisa, Oslo-Gardermoen, Palanga, Palma de Mallorca, Paris-Charles de Gaulle, Poznań, Praga, Roma-Fiumicino, San Francisco, St Petersburg, Shanghai-Pudong, Stavanger, Stockholm-Arlanda, Stuttgart, Tel Aviv-Ben Gurion, Tokio-Narita, Trondheim, Turku, Vaasa, Varșovia-Chopin, Veneția-Marco Polo, Vilnius, Washington-Dulles, Wroclaw, Zürich Sezonier: Bangkok-Suvarnabhumi, Biarritz, Cagliari, Dubrovnik, Gazipașa, Ivalo, Kiruna, Kittilä, Palermo, Pristina, Pula, Split, Salonic |
| Singapore Airlines | Singapore |
| Swiss International Air Lines | Zürich |
| TAP Portugal | Lisabona |
| Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi Sezonier: Phuket |
| Transavia.com | Eindhoven |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk Sezonier: Konya |
| Vueling | Alicante, Barcelona, Florența (până la 26 octombrie2013), Malaga |
| Widerøe | Bergen, Haugesund, Kristiansand, Molde (începând cu 1 septembrie 2013), Sandefjord |
| WOW air | Reykjavik-Keflavík |
| Wizz Air | Chișinău, Sibiu, Skopje, Kiev |
Referințe și note
- https://www.cph.dk/en/customer-service/contact-customer-service Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - https://store.aci.aero/wp-content/uploads/2018/05/2014_Traffic_Report_sample.xlsx Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - AC882 flight by Air Canada, Toronto Copenhagen, flight schedule/timetable, airfare - Aviability.com
- IR761 flight by Iran Air, Tehran Copenhagen, flight schedule/timetable, airfare - Aviability.com
- „Fort Lauderdale airport to get Scandinavia routes in fall 2013 - tribunedigital-sunsentinel”. Arhivat din original la . Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.