Adelaide International 2024 – Simplu feminin
Adelaide International 2024 – Simplu feminin a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2024. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Adelaide disputat pe o suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Belinda Bencic a fost campioana en-titre, dar nu își apără titlul din cauza sarcinii.[1][2]
Articol principal: Adelaide International 2024.
| Adelaide International 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | Jeļena Ostapenko | ||||||||||
| Finalistă: | Daria Kasatkina | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–2 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2023 « Adelaide International » 2025 | |||||||||||
Jeļena Ostapenko a câștigat titlul la simplu feminin la Adelaide International 2024, învingând-o în finală pe Daria Kasatkina, cu 6–3, 6–2. Ostapenko a revenit în top 10 al clasamentului WTA pentru prima dată din septembrie 2018, după ce a ajuns în sferturile de finală.
Capi de serie
Primii doi capi de serie intră direct în runda a doua.
- Elena Rîbakina (sferturi de finală)
- Jessica Pegula (semifinale, abandon)
- Markéta Vondroušová (abandon)
- Barbora Krejčiková (runda unu)
- Beatriz Haddad Maia (runda unu)
- Jeļena Ostapenko (campioană)
- Liudmila Samsonova (runda unu)
- Veronika Kudermetova (runda doi)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| Ekaterina Alexandrova | 2 | 63 | |||||||||||
| 6 | Jeļena Ostapenko | 6 | 77 | ||||||||||
| 6 | Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||
| Daria Kasatkina | 3 | 2 | |||||||||||
| Daria Kasatkina | w/o | ||||||||||||
| 2 | Jessica Pegula | ||||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | E Rîbakina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| J Paolini | 3 | 3 | LL | C Bucșa | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| LL | C Bucșa | 6 | 6 | 1 | E Rîbakina | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| M Linette | 6 | 68 | 5 | E Alexandrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| E Alexandrova | 3 | 710 | 7 | E Alexandrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | A Krueger | 2 | 5 | 8 | V Kudermetova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | V Kudermetova | 6 | 7 | Ekaterina Alexandrova | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
| LL | T Townsend | 6 | 77 | 6 | Jeļena Ostapenko | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Q | A Sasnovici | 3 | 64 | LL | T Townsend | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| A Kalinina | 63 | 1 | M Kostiuk | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Kostiuk | 77 | 6 | M Kostiuk | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | T Preston | 4 | 6 | 3 | 6 | J Ostapenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| C Garcia | 6 | 1 | 6 | C Garcia | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S Cîrstea | 6 | 2 | 4 | 6 | J Ostapenko | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | J Ostapenko | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | L Samsonova | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| SE | L Siegemund | 61 | 6 | 6 | SE | L Siegemund | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | K Boulter | 3 | 4 | LL | A Bogdan | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| LL | A Bogdan | 6 | 6 | SE | L Siegemund | ||||||||||||||||||||||
| Q | C Liu | 4 | 3 | D Kasatkina | w/o | ||||||||||||||||||||||
| D Kasatkina | 6 | 6 | D Kasatkina | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | A Kalinskaia | 7 | 3 | 7 | Q | A Kalinskaia | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | B Krejčiková | 5 | 6 | 5 | D Kasatkina | w/o | |||||||||||||||||||||
| 5 | B Haddad Maia | 3 | 4 | 2 | J Pegula | ||||||||||||||||||||||
| Q | A Pavliucenkova | 6 | 6 | Q | A Pavliucenkova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | K Siniaková | 6 | 6 | Q | K Siniaková | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | Ka Plíšková | 2 | 1 | Q | A Pavliucenkova | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | P Badosa | 6 | 2 | 3 | 2 | J Pegula | 61 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | B Pera | 3 | 6 | 6 | LL | B Pera | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | J Pegula | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Marta Kostiuk (mutată pe tabloul principal)
- Kateřina Siniaková (calificată)
- Camila Giorgi (runda unu)
- Katie Boulter (calificată)
- Anastasia Pavliucenkova (calificată)
- Cristina Bucșa (rundă calificare, lucky loser)
- Ana Bogdan (rundă calificare, lucky loser)
- Bernarda Pera (rundă calificare, lucky loser)
- Elina Avanesyan (runda unu)
- Ashlyn Krueger (rundă calificare, lucky loser)
- Anna Kalinskaia (calificată)
- Taylor Townsend (rundă calificare, lucky loser)
Jucătoare calificate
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| Alt | Ulrikke Eikeri | 6 | 5 | 7 | |||||||||
| Alt | Samantha Murray Sharan | 3 | 7 | 5 | |||||||||
| Alt | Ulrikke Eikeri | 3 | 2 | ||||||||||
| Aliaksandra Sasnovici | 6 | 6 | |||||||||||
| Aliaksandra Sasnovici | 77 | 4 | 6 | ||||||||||
| 9 | Elina Avanesyan | 64 | 6 | 2 | |||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Kateřina Siniaková | 6 | 77 | ||||||||||
| Wang Yafan | 3 | 63 | |||||||||||
| 2 | Kateřina Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | Bernarda Pera | 3 | 1 | ||||||||||
| Tamara Korpatsch | 63 | 5 | |||||||||||
| 8 | Bernarda Pera | 77 | 7 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Camila Giorgi | 3 | 1 | ||||||||||
| Claire Liu | 6 | 6 | |||||||||||
| Claire Liu | 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | Taylor Townsend | 4 | 1 | ||||||||||
| WC | Tina Nadine Smith | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 12 | Taylor Townsend | 6 | 3 | 6 | |||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Katie Boulter | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| Alycia Parks | 4 | 7 | 0 | ||||||||||
| 4 | Katie Boulter | 77 | 6 | ||||||||||
| 10 | Ashlyn Krueger | 61 | 1 | ||||||||||
| Kamilla Rakhimova | 5 | 2 | |||||||||||
| 10 | Ashlyn Krueger | 7 | 6 | ||||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | Anastasia Pavliucenkova | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Alexandra Osborne | 0 | 3 | ||||||||||
| 5 | Anastasia Pavliucenkova | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | Ana Bogdan | 2 | 2 | ||||||||||
| Kristina Mladenovic | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | Ana Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||
A șasea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | Cristina Bucșa | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Tahlia Kokkinis | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | Cristina Bucșa | 0 | 2 | ||||||||||
| 11 | Anna Kalinskaia | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Elena Micic | 2 | 1 | ||||||||||
| 11 | Anna Kalinskaia | 6 | 6 | ||||||||||
Alte informații
Wildcard
- Paula Badosa
- Karolína Plíšková
- Taylah Preston
- Ajla Tomljanović
Clasament protejat
Scutire specială
Retrageri
- Madison Keys → înlocuită de Lesia Țurenko
- Karolína Muchová → înlocuită de Jasmine Paolini
- Anastasia Potapova → înlocuită de Ashlyn Krueger
- Zheng Qinwen → înlocuită de Angelique Kerber
- Ajla Tomljanović → înlocuită de Cristina Bucșa
- Elina Svitolina → înlocuită de Marta Kostiuk
- Lesia Tsurenko → înlocuită de Ana Bogdan
Note
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.