US Open 2023 – Dublu mixt
US Open 2023 – Dublu mixt a avut loc la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie 2023. Treizeci și două de perechi au intrat în competiția mixtă a Grand Slamului de tenis de la New York, care s-a joacă pe suprafața dură de la Billie Jean King National Tennis Center. Campionii în exercițiu au fost Storm Sanders și John Peers din Australia,[1] dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Barbora Strýcová și Santiago González. Strýcová, fostă nr. 1 mondial la dublu, a jucat ultimul ei meci la profesioniști în sferturile de finală.[2]
| US Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | Anna Danilina Harri Heliövaara | ||||||||||
| Finaliști: | Jessica Pegula Austin Krajicek | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu: | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu: | Masculin Feminin | ||||||||||
| Mixt: | Mixt | ||||||||||
| Calificări | |||||||||||
| Masculin | Feminin | ||||||||||
| 2022 « US Open » 2024 | |||||||||||
Anna Danilina și Harri Heliövaara au câștigat titlul la dublu mixt, învingând în finală perechea Jessica Pegula și Austin Krajicek, cu 6–3, 6–4. Danilina a devenit prima jucătoare kazahă campioană de Grand Slam la dublu mixt, în timp ce Heliövaara a devenit primul finlandez campion de dublu mixt la US Open.
Capi de serie
- Jessica Pegula / Austin Krajicek (finală)
- Desirae Krawczyk / Neal Skupski (abandon)
- Hsieh Su-wei / Marcelo Arévalo (runda doi)
- Luisa Stefani / Joe Salisbury (runda unu)
- Ellen Perez / Jean-Julien Rojer (sferturi de finală)
- Nicole Melichar-Martinez / Matthew Ebden (runda unu)
- Demi Schuurs / Hugo Nys (sferturi de finală)
- Yang Zhaoxuan / Kevin Krawietz (runda doi)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | Jessica Pegula Austin Krajicek | 65 | 6 | [10] | |||||||||
| Taylor Townsend Ben Shelton | 77 | 1 | [3] | ||||||||||
| 1 | Jessica Pegula Austin Krajicek | 3 | 4 | ||||||||||
| Anna Danilina Harri Heliövaara | 6 | 6 | |||||||||||
| Ena Shibahara Mate Pavić | 62 | 4 | |||||||||||
| Anna Danilina Harri Heliövaara | 77 | 6 | |||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinal3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | J Pegula A Krajicek | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| L Siegemund S Gillé | 6 | 3 | [4] | 1 | J Pegula A Krajicek | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
| K Siniaková M Melo | 64 | 6 | [4] | WC | B Mattek-Sands J Murray | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
| WC | B Mattek-Sands J Murray | 77 | 0 | [10] | 1 | J Pegula A Krajicek | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
| WC | M Mateas M McDonald | 3 | 2 | 5 | E Perez J-J Rojer | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
| WC | R Montgomery A Michelsen | 6 | 6 | WC | R Montgomery A Michelsen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| H-c Chan L Glasspool | 62 | 67 | 5 | E Perez J-J Rojer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | E Perez J-J Rojer | 77 | 79 | 1 | J Pegula A Krajicek | 65 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| 4 | L Stefani J Salisbury | 4 | 65 | T Townsend B Shelton | 77 | 1 | [3] | ||||||||||||||||||||
| T Townsend B Shelton | 6 | 77 | T Townsend B Shelton | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| A Sutjiadi R Bopanna | 7 | 6 | A Sutjiadi R Bopanna | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| V Zvonareva A Mies | 5 | 2 | T Townsend B Shelton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L Chan I Dodig | 66 | 64 | 7 | D Schuurs H Nys | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| G Olmos T Pütz | 78 | 77 | G Olmos T Pütz | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| G Dabrowski N Lammons | 4 | 4 | 7 | D Schuurs H Nys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | D Schuurs H Nys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinal3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Z Yang K Krawietz | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| L Kichenok J Zieliński | 6 | 1 | [5] | 8 | Z Yang K Krawietz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S Hunter J Peers | 6 | 65 | [9] | B Strýcová S González | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B Strýcová S González | 2 | 77 | [11] | B Strýcová S González | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Alt | N Kichenok M González | 77 | 3 | [9] | E Shibahara M Pavić | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| E Shibahara M Pavić | 63 | 6 | [11] | E Shibahara M Pavić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | D Collins R Harrison | 2 | 4 | 3 | S-w Hsieh M Arévalo | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | S-w Hsieh M Arévalo | 6 | 6 | E Shibahara M Pavić | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | N Melichar-Martinez M Ebden | 3 | 7 | [7] | A Danilina H Heliövaara | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Danilina H Heliövaara | 6 | 5 | [10] | A Danilina H Heliövaara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | C Gauff J Sock | 2 | 62 | WC | A Parks D Kudla | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | A Parks D Kudla | 6 | 77 | A Danilina H Heliövaara | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Krueger E Quinn | 77 | 6 | Y Xu J Vliegen | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Muhammad J Withrow | 64 | 4 | WC | A Krueger E Quinn | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
| Y Xu J Vliegen | 77 | 4 | [10] | Y Xu J Vliegen | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Alt | A Guarachi A Molteni | 62 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
Alte informații
Wild card
- Danielle Collins / Ryan Harrison
- Coco Gauff / Jack Sock
- Ashlyn Krueger / Ethan Quinn
- Maria Mateas / Mackenzie McDonald
- Bethanie Mattek-Sands / Jamie Murray
- Robin Montgomery / Alex Michelsen
- Asia Muhammad / Jackson Withrow
- Alycia Parks / Denis Kudla
Retrageri
- Desirae Krawczyk / Neal Skupski → înlocuiți de Alexa Guarachi / Andrés Molteni
Note
- „Aussies Peer, Sanders a perfect pair, win US Open mixed”. apnews.com. .
- Tingue, Jess (). „Barbora Strycova's final ride ends in 2023 US Open mixed doubles quarterfinals”. US Open. Arhivat din original la . Accesat în .