Turneul de tenis de la Roland Garros din 2021
Turneul de tenis de la Roland Garros din 2021 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură. A fost cea de-a 125-a ediție a French Open și cel de-al doilea Grand Slam din anul 2021. A avut loc la Stade Roland Garros din Paris, Franța, în perioada 30 mai-13 iunie 2021, cuprinzând jocurile de simplu, dublu și dublu mixt.[1] Calificările au avut loc în perioada 24 mai - 28 mai. Au avut loc și turnee pentru juniori și scaune cu rotile.
| 2021 French Open | |
|---|---|
| Dată | 30 mai – 13 iunie |
| Ediție | 125 |
| Categorie | Grand Slam |
| Premii bani | 34.367.215 € |
| Suprafață | Zgură |
| Oraș gazdă | Paris, Franța |
| Loc | Stade Roland Garros |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Novak Djokovic | |
| Simplu feminin | |
| Barbora Krejčíková | |
| Dublu masculin | |
| Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut | |
| Dublu feminin | |
| Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková | |
| Dublu mixt | |
| Desirae Krawczyk / Joe Salisbury | |
Novak Djokovic a câștigat titlul de simplu masculin, învingându-l în finală pe Stefanos Tsitsipas și marcând cel de-al 19-lea titlu al său de Grand Slam la simplu.[2] Barbora Krejčíková a câștigat titlul de simplu feminin, învingând-o în finală pe Anastasia Pavliucenkova, câștigând primul său Grand Slam la simplu.
Proba de dublu mixt a revenit după o absență de un an, deși tragerea la sorți a inclus doar 16 echipe în loc de 32 obișnuite.[3]
Câștigători
Numărul unu mondial, Novak Djoković, a câștigat la simplu masculin. El l-a învins pe Rafael Nadal în semifinale în patru seturi. Aceasta a marcat a doua înfrângere a lui Nadal în fața lui Djokovic (și a treia înfrângere în general) la French Open. În finală, Djokovic l-a învins pe Stefanos Tsitsipas în cinci seturi.[4][5] A câștigat al nouăsprezecelea trofeu de Grand Slam, care l-a plasat pe locul trei în statistica istorică. Djoković a devenit primul om din Era Open care a câștigat un Major după ce a revenit de la 0–2 la seturi în finală.[6] Odată cu acest titlu, Djokovic a devenit al treilea om care a câștigat toate cele patru turnee de Grand Slam de cel puțin două ori după Roy Emerson în 1967 și Rod Laver în 1969, și primul care a realizat double career Grand Slam în Open Era.[7][8] Mai mult, el a devenit primul și singurul om care a câștigat fiecare Major, ATP Masters și ATP Finals de cel puțin două ori.[9]
Jucătoarea cehă Barbora Krejčíková a triumfat la simplu feminin. Ea a devenit a șasea campioană la Roland Garros la rând care a câștigat primul ei Grand Slam la simplu feminin. Ea a câștigat și titlul la dublu feminin, devenind prima jucătoare de la Mary Pierce în 2000 care a cucerit atât titluri de simplu cât și de dublu la Paris.[10]
Proba de dublu masculin a fost câștigat de francezii Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut, care au câștigat al cincilea trofeu de Grand Slam la dublu masculin. Au devenit primul cuplu francez de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial care au câștigat al doilea titlu la Roland Garros, după ce l-au câștigat pe primul în 2018.[11]
Dublul feminin a fost dominat de perechea cehă Barbora Krejčíková și Kateřina Siniaková, câștigând al treilea lor Grand Slam la dublu feminin.
Competiția mixtă a fost dominată de perechea americano-britanică Desirae Krawczyk și Joe Salisbury, care au câștigat primul trofeu de Grand Slam la dublu mixt. Salisbury a devenit primul campion britanic la orice competiție pentru adulți, cu vârsta peste 39 de ani.[12]
Galerie câștigători
- Novak Djokovic, campion la simplu masculin 2021.
- Barbora Krejčíková, campioană la simplu feminin 2021 și a făcut parte din echipa câștigătoare de dublu feminin.
- Pierre-Hugues Herbert, a făcut parte din echipa câștigătoare de dublu masculin în 2021.
- Nicolas Mahut, a făcut parte din echipa câștigătoare de dublu masculin în 2021.
- Kateřina Siniaková, a făcut parte din echipa câștigătoare de dublu feminin în 2021.
- Joe Salisbury, a făcut parte din echipa câștigătoare de dublu mixt în 2021.
- Desirae Krawczyk, a făcut parte din echipa câștigătoare de dublu mixt în 2021.
Simplu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Matteo Berrettini | 3 | 2 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Rafael Nadal | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Diego Schwartzman | 3 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Novak Djokovic | 66 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Stefanos Tsitsipas | 78 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alejandro Davidovich Fokina | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexander Zverev | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniil Medvedev | 3 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Simplu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 24 | Coco Gauff | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| Barbora Krejčíková | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| Barbora Krejčíková | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 17 | Maria Sakkari | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 17 | Maria Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Iga Świątek | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Barbora Krejčíková | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 21 | Elena Rybakina | 77 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 31 | Anastasia Pavlyuchenkova | 62 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 31 | Anastasia Pavlyuchenkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Tamara Zidanšek | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Tamara Zidanšek | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 33 | Paula Badosa | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Dublu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| Alt | Pablo Andújar Pedro Martínez | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Rohan Bopanna Franko Škugor | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Alt | Pablo Andújar Pedro Martínez | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Alexander Bublik Andrey Golubev | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Hugo Nys Tim Pütz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Alexander Bublik Andrey Golubev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alexander Bublik Andrey Golubev | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Tomislav Brkić Nikola Ćaćić | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 62 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 77 | 62 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | Kevin Krawietz Horia Tecău | 2 | 77 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
Dublu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 14 | Bethanie Mattek-Sands Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Darija Jurak Andreja Klepač | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Bethanie Mattek-Sands Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Irina-Camelia Begu Nadia Podoroska | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Irina-Camelia Begu Nadia Podoroska | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Petra Martić Shelby Rogers | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Bethanie Mattek-Sands Iga Świątek | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Magda Linette Bernarda Pera | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Anastasia Pavlyuchenkova Elena Rybakina | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Magda Linette Bernarda Pera | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Karolína Plíšková Kristýna Plíšková | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dublu mixt
| Prima rundă | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | B Krejčíková F Polášek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | A Cornet É Roger-Vasselin | 2 | 2 | 1 | B Krejčíková F Polášek | 2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
| B Mattek-Sands J Murray | 64 | 77 | [6] | G Olmos JS Cabal | 6 | 5 | [12] | ||||||||||||||||||||
| G Olmos JS Cabal | 77 | 63 | [10] | G Olmos JS Cabal | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Y Xu B Soares | 4 | 3 | D Krawczyk J Salisbury | w/o | ||||||||||||||||||||||
| D Krawczyk J Salisbury | 6 | 6 | D Krawczyk J Salisbury | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| D Jurak R Farah | 1 | 6 | [10] | D Jurak R Farah | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
| Alt | L Siegemund S Gillé | 6 | 4 | [8] | D Krawczyk J Salisbury | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| A Guarachi N Skupski | 6 | 1 | [10] | PR | E Vesnina A Karatsev | 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||
| H-c Chan J Peers | 4 | 6 | [5] | A Guarachi N Skupski | 6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||
| L Chan I Dodig | 3 | 1 | 3 | D Schuurs W Koolhof | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 3 | D Schuurs W Koolhof | 6 | 6 | 3 | D Schuurs W Koolhof | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PR | E Vesnina A Karatsev | 6 | 6 | PR | E Vesnina A Karatsev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| G Dabrowski L Saville | 4 | 2 | PR | E Vesnina A Karatsev | 63 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | C Garcia N Mahut | 64 | 4 | 2 | N Melichar R Ram | 77 | 2 | [8] | |||||||||||||||||||
| 2 | N Melichar R Ram | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Distribuirea punctelor și a premiilor în bani
Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.
Seniori
| Probă | C | F | SF | QF | Rundă 16 echipe | Rundă 32 echipe | Rundă 64 echipe | Rundă 128 echipe | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| Simplu masculin | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublu masculin | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Simplu feminin | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
| Dublu feminin | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Juniori
|
Premii în bani
Cu aproximativ o lună înainte de începerea turneului, s-a anunțat că fondul de premii va fi de 34.367.215 €, o reducere cu 10,53% față de fondul de premii pentru ediția 2020.[13][14]
| Probă | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Simplu | 1.400.000 € | 750.000 € | 375.000 € | 255.000 € | 170.000 € | 113.000 € | 84.000 € | 60.000 € | 25.600 € | 16.000 € | 10.000 € |
| Dublu* | 244.295 € | 144.074 € | 84.749 € | 49.853 € | 29.325 € | 17.250 € | 11.500 € | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dublu mixt* | 122.000 € | 61.000 € | 31.000 € | 17.500 € | 10.000 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Simplu scaun cu rotile | 53.000 € | € | € | € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dublu scaun cu rotile* | 16.000 € | € | € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Simplu scaun cu rotile quad | 20.000 € | € | € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dublu scaun cu rotile quad* | 4.000 € | € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*per echipă
Note
- Aleks Klosok. „2021 French Open postponed by a week due to Covid-19 pandemic”. CNN. Accesat în .
- Petrequin, Samuel (). „Comeback! Djokovic tops Tsitsipas at French Open for Slam 19”. AP NEWS. Accesat în .
- „Mixed doubles back at French Open”. BBC Sport (în engleză). Accesat în .
- „Djokovic fights back to win French Open”. BBC Sport (în engleză). Accesat în .
- „How Novak Djokovic Rallied From The Brink To Beat Stefanos Tsitsipas | ATP Tour | Tennis”. ATP Tour.
- Petrequin, Samuel (). „Comeback! Djokovic tops Tsitsipas at French Open for Slam 19”. AP NEWS. Accesat în .
- „Mission complete: Djokovic secures rare feat”. Roland-Garros. Accesat în .
- „Djokovic Completes Historic Two-Set Comeback In Roland Garros Final”. Association of Tennis Professionals. . Accesat în .
- Carayol, Tumaini (). „Novak Djokovic rallies to beat Stefanos Tsitsipas in epic French Open final”. the Guardian (în engleză). Accesat în .
- „Krejcikova edges Pavlyuchenkova to win French Open title”, Women's Tennis Association
- „Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut Win Roland Garros Men's Doubles Title”, ATP Tour
- Pa Media (), „Britain's Joe Salisbury claims French Open mixed doubles with Krawczyk”, the Guardian, accesat în
- „French Open 2021 Prize Money”. Perfect Tennis. . Accesat în .
- "How many Tennis Grand Slams are There? Arhivat în , la Wayback Machine." . SportThirsty.com (in English)