Bundesliga 2010-2011
Bundesliga 2010-2011 a fost cel de-al 48-lea sezon al Bundesligii, eșalonul superior al fotbalului din Germania. Sezonul a început pe 21 august 2010 și s-a terminat pe 14 mai 2011.
| Bundesliga | |||
| Sezon | 2010–11 | ||
|---|---|---|---|
| Campioană | Borussia Dortmund al 4-lea titlu Bundesliga al 7-lea titlu german | ||
| Retrogradate | Eintracht Frankfurt FC St. Pauli | ||
| Champions League | Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Bayern München | ||
| Europa League | Hannover 96 Mainz 05 Schalke 04 (via domestic cup) | ||
| Statistici | |||
| Golgheter | Mario Gómez (28) | ||
| Cea mai mare victorie acasă | Stuttgart 7–0 M'gladbach | ||
| Cea mai mare victorie în deplasare | FC St. Pauli 1–8 Bayern | ||
| Cele mai multe goluri | L'kusen 3–6 M'gladbach FC St. Pauli 1–8 Bayern | ||
| Meciuri | 306 | ||
| Goluri | 894 (2,92 per meci) | ||
| Asistență medie | 42,101[1] | ||
| |||
Echipament și personal
| Echipa | Antrenor | Căpitan[2] | Echipament | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | Jupp Heynckes | Simon Rolfes | Adidas | TelDaFax |
| Bayern München | Andries Jonker (interimar) | Philipp Lahm[3] | Adidas | T-Home |
| Borussia Dortmund | Jürgen Klopp | Sebastian Kehl | Kappa | Evonik |
| Borussia Mönchengladbach | Lucien Favre | Filip Daems | Lotto | Postbank |
| Eintracht Frankfurt | Christoph Daum | Chris | Jako | Fraport |
| SC Freiburg | Robin Dutt | Heiko Butscher | Nike | Ehrmann |
| Hamburger SV | Michael Oenning | Heiko Westermann | Adidas | Emirates |
| Hannover 96 | Mirko Slomka | Steve Cherundolo | Under Armour | TUI |
| 1899 Hoffenheim | Marco Pezzaiuoli | Andreas Beck | Puma | TV Digital |
| 1. FC Kaiserslautern | Marco Kurz | Srđan Lakić | Do You Football | Allgäuer Latschenkiefer |
| 1. FC Köln | Volker Finke | Lukas Podolski[4] | Reebok | REWE |
| Mainz 05 | Thomas Tuchel | Nikolče Noveski | Nike | Entega |
| 1. FC Nürnberg | Dieter Hecking | Andreas Wolf | Adidas | Areva |
| Schalke 04 | Ralf Rangnick | Manuel Neuer | Adidas | Gazprom |
| FC St. Pauli | Holger Stanislawski | Fabio Morena | Do You Football | Ein Platz an der Sonne |
| VfB Stuttgart | Bruno Labbadia | Matthieu Delpierre | Puma | Gazi |
| Werder Bremen | Thomas Schaaf | Torsten Frings | Nike | Targobank |
| VfL Wolfsburg | Felix Magath | Marcel Schäfer[5] | Adidas | Volkswagen |
Clasament
| Poz |
Echipa |
MJ |
V |
E |
Î |
GM |
GP |
G |
Pct | Promovare sau retrogradare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund (C) | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 | 22 | +45 | 75 | 2011–12 UEFA Champions League group stage |
| 2 | Bayer Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 44 | +20 | 68 | |
| 3 | Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | +41 | 65 | 2011–12 UEFA Champions League play-off round |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 | 45 | +4 | 60 | 2011–12 UEFA Europa League play-off round |
| 5 | FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 39 | +13 | 58 | 2011–12 UEFA Europa League third qualifying round |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | +2 | 47 | |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 51 | −3 | 46 | |
| 8 | Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | −6 | 45 | |
| 9 | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 50 | −9 | 44 | |
| 10 | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 62 | −15 | 44 | |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 50 | 0 | 43 | |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 59 | +1 | 42 | |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 61 | −14 | 41 | |
| 14 | Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 44 | −6 | 40 | 2011–12 UEFA Europa League play-off round 1 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 48 | −5 | 38 | |
| 16 | Borussia Mönchengladbach (O) | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 65 | −17 | 36 | Calificare în relegation play-off |
| 17 | Eintracht Frankfurt (R) | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 49 | −18 | 34 | Retrogradare în 2011–12 2. Bundesliga |
| 18 | FC St. Pauli (R) | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 68 | −33 | 29 |
Sursa: kicker
Reguli de clasare:
1) puncte; 2) diferența de goluri; 3) goluri marcate.
1Schalke 04 as winners of the 2010–11 DFB-Pokal qualified for the play-off round of the 2011–12 UEFA Europa League.
POZ = Poziția în clasament; (C) = Campioană; (R) = Retrogradată; (P) = Promovată; (E) = Eliminată; (O) = Câștigătoare de play-off; (A) = Avansează în runda următoare.
Aplicabil doar când sezonul nu este terminat:
(Q) = Calificare în faza competiției indicată; (TQ) = Calificare în competiție, dar încă nu în faza indicată; (RQ) = Calificată în competiția de retrogradare indicată; (DQ) = Descalificată din competiție.
Rezultate
| Acasă ╲ Deplasare | LEV | BMU | DOR | FRA | FRE | HAM | HAN | HOF | KAI | KÖL | MAI | MGL | NUR | S04 | Format:Fb team St. Pauli | STU | BRE | WOB |
| Bayer Leverkusen | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 3–6 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 3–0 | |
| Bayern München | 5–1 | 1–3 | 4–1 | 4–2 | 6–0 | 3–0 | 4–0 | 5–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | |
| Borussia Dortmund | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | |
| Eintracht Frankfurt | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 0–4 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | |
| Freiburg | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | |
| Hamburg | 2–4 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 6–2 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 4–0 | 1–3 | |
| Hannover 96 | 2–2 | 3–1 | 0–4 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | |
| Hoffenheim | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 1–3 | |
| Kaiserslautern | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 5–0 | 2–0 | 3–3 | 3–2 | 0–0 | |
| Köln | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 4–0 | 1–1 | 1–3 | 4–2 | 0–4 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | |
| Mainz | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | |
| Mönchengladbach | 1–3 | 3–3 | 1–0 | 0–4 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 5–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 1–4 | 1–1 | |
| Nürnberg | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 5–0 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | |
| Schalke 04 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | |
| St. Pauli | 0–1 | 1–8 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–4 | 3–1 | 3–2 | 0–22 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | |
| Stuttgart | 1–4 | 3–5 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | 0–1 | 1–0 | 7–0 | 1–4 | 1–0 | 2–0 | 6–0 | 1–1 | |
| Werder Bremen | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | |
| Wolfsburg | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 3–4 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 0–0 |
Sursa: official website
1Echipa gazdă este listată în coloana din stânga.
2 The match between St. Pauli and Schalke was suspended at 0–2 after 87 minutes after an assistant referee was hit by a beverage cup thrown from the stands.[6] The DFB awarded the game to Schalke, maintaining the 0–2 score.[7]
Culori: Albastru = gazda e câștigătoare; Galben = egal; Roșu = oaspeții sunt câștigători.
Play-off retrogradare
Borussia Mönchengladbach care a terminat pe 16, a întâlnit-o pe VfL Bochum, a treia clasată din 2. Bundesliga într-un meci de baraj de dublă manșă.
| Borussia Mönchengladbach | 1–0 | VfL Bochum |
|---|---|---|
| De Camargo 90+3' | Report de |
| VfL Bochum | 1–1 | Borussia Mönchengladbach |
|---|---|---|
| Nordtveit 24' (o.g.) | Report de | Reus 72' |
Borussia Mönchengladbach a câștigat 2-1 la general păstrându-și locul său în Fußball-Bundesliga pentru sezonul 2011-12.
Statistici
GolgheteriSource: bundesliga.de Arhivat în , la Wayback Machine.
|
Top pasatoriSource: bundesliga.de Arhivat în , la Wayback Machine.
|
Note
- „Bundesliga mit Zuschauerrekord: 12,8 Millionen Fans verfolgten die Saison 2010/11”. official website. Deutsche Fußball Liga. Accesat în .
- „Mit der Binde im Bunde”. kicker Sportmagazin. Arhivat din originalul de la . Accesat în .
- „Lahm und Schweinsteiger rücken im Duo auf” [Lahm and Schweinsteiger move up as a pair]. official site (în German). FC Bayern München. . Accesat în .
- „Podolski ist neuer FC-Kapitän” [Podolski is the new FC-Captain] (în German). DFL. . Arhivat din original la . Accesat în .
- „Trainer McClaren benennt Schäfer zum Kapitän” [McClaren names Schäfer captain]. official site (în German). VfL Wolfsburg. . Accesat în .
- „FC St. Pauli – FC Schalke 04” (în German). kicker Sportmagazin. Accesat în .
- „Sportgericht wertet abgebrochenes Spiel 2:0 für Schalke” [Sports Court awards suspended game 2:0 for Schalke]. DFL (în German). . Arhivat din original la . Accesat în .