Milivoje Novaković
Milivoje Novaković (n. 18 mai 1979) este un fotbalist sloven.
| Milivoje Novaković | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Milivoje Novaković | ||
| Data nașterii | (44 de ani) | ||
| Locul nașterii | Ljubljana, Slovenia | ||
| Înălțime | 1,92 m (6 ft 4 in) | ||
| Greutate | 85 kg | ||
| Post | Atacant | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | Nagoya Grampus | ||
| Număr | 18 | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1999-2002 | Olimpija Ljubljana | ||
| 2002-2003 | Voitsberg | 6 | (2) |
| 2003-2004 | Mattersburg | 21 | (8) |
| 2004-2005 | LASK Linz | 21 | (8) |
| 2005-2006 | Litex Lovech | 26 | (18) |
| 2006-2012 | Köln | 166 | (74) |
| 2012-2013 | Omiya Ardija | 38 | (17) |
| 2014 | Shimizu S-Pulse | 34 | (14) |
| 2015- | Nagoya Grampus | ||
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2006- | Slovenia | 67 | (28) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Statistici
| Slovenia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 2006 | 8 | 4 |
| 2007 | 9 | 1 |
| 2008 | 9 | 6 |
| 2009 | 10 | 2 |
| 2010 | 11 | 5 |
| 2011 | 7 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 6 |
| 2014 | 6 | 3 |
| 2015 | ||
| Total | 67 | 28 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.