Australian Open 2003
Australian Open 2003 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 13 – 26 ianuarie 2003. A fost a 91-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură. Turneul a atras 512.225 spectatori.[1]
| 2003 Australian Open | |
|---|---|
| Dată | 13 – 26 ianuarie 2003 |
| Ediție | 91 |
| Categorie | Grand Slam |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | Melbourne, Australia |
| Loc | Melbourne Park |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Andre Agassi | |
| Simplu feminin | |
| Serena Williams | |
| Dublu masculin | |
| Michaël Llodra / Fabrice Santoro | |
| Dublu feminin | |
| Serena Williams / Venus Williams | |
| Dublu mixt | |
| Martina Navratilova / Leander Paes | |
Thomas Johansson nu și-a putut apăra titlul din 2002 din cauza unei accidentări care l-a scos din circuit pentru tot anul 2003. Jennifer Capriati, dublă campioană în exercițiu, nu a avut succes în apărarea titlului, fiind învinsă în prima rundă de germanca Marlene Weingärtner.
Andre Agassi l-a învins în finală pe Rainer Schüttler, cu 6–2, 6–2, 6–1 și a câștigat titlul la simplu la Australian Open 2003. A fost al patrulea său titlu la Australian Open și al optulea și ultimul său titlu major în total.[2][3] Cu această victorie, Agassi a obținut a 21-a victorie consecutivă la Australian Open, deoarece a câștigat titlul în 2000 și 2001 (s-a retras de la ediția din 2002 din cauza unei accidentări).
Retragerile lui Tim Henman și Greg Rusedski au marcat prima dată când niciun jucător britanic nu a participat la Openul Australiei de când acesta a fost deschis jucătorilor din circuitul profesionist, în 1968. Acest eveniment a marcat prima apariție pe tabloul principal al unui turneu major pentru David Ferrer, care a pierdut în fața lui Lee Hyung-taik în prima rundă; a fost, de asemenea, ultima apariție la un turneu major pentru fostul număr 4 mondial Richard Krajicek.
Serena Williams a învins-o în finală pe sora sa Venus, în trei seturi, și a câștigat al patrulea titlu consecutiv de Grand Slam, deținând toate cele patru titluri de Grand Slam deodată. Pentru Venus a fost al patrulea record consecutiv când a terminat pe locul doi la un turneu major, pierzând fiecare finală în fața Serenei. Serena a salvat două mingi de meci în drumul spre titlu, împotriva lui Kim Clijsters în semifinale (unde, la un moment dat, în setul al treilea, Serena a fost condusă cu 1-5).
Înfrângerea lui Capriati a marcat prima dată când campioana în exercițiu de la Australian Open a pierdut în prima rundă și prima dată la un turneu major când campioana în exercițiu a pierdut în prima rundă de la Steffi Graf la Wimbledon 1994. Acest turneu a marcat prima finală de la Australian Open fără Martina Hingis din 1996 încoace. A fost, de asemenea, ultima apariție în finală a cvadruplei campioane Monica Seles, care a pierdut în fața Klarei Koukalová în runda a doua.
Acesta a marcat prima apariție majoră a două viitoare nr. 1 mondial: Maria Șarapova, de cinci ori campioană majoră, și Jelena Janković, care au pierdut în fața Klarei Koukalová și Amanda Coetzer în prima și a doua rundă. A fost, de asemenea, debutul pe tabloul principal major al viitoarei campioane de la US Open, Flavia Pennetta, care a pierdut în fața Silviei Farina Elia în prima rundă.
Simplu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Younes El Aynaoui | 6 | 65 | 6 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Andy Roddick | 4 | 77 | 4 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Andy Roddick | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Rainer Schüttler | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Rainer Schüttler | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | David Nalbandian | 3 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Rainer Schüttler | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Wayne Ferreira | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Juan Carlos Ferrero | 64 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Wayne Ferreira | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Sébastien Grosjean | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Simplu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | Meghann Shaughnessy | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kim Clijsters | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kim Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Anastasia Myskina | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Venus Williams | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Justine Henin-Hardenne | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Virginia Ruano Pascual | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Justine Henin-Hardenne | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Daniela Hantuchová | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dublu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Albert Portas Tommy Robredo | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Gastón Etlis Martín Rodríguez | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Gastón Etlis Martín Rodríguez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Leander Paes David Rikl | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Jeff Coetzee Chris Haggard | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Donald Johnson Jared Palmer | 7 | 2 | 62 | ||||||||||||||||
| 12 | Jeff Coetzee Chris Haggard | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Nicolás Lapentti Todd Woodbridge | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Dublu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams Venus Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Kim Clijsters Ai Sugiyama | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Lindsay Davenport Lisa Raymond | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Mary Pierce Rennae Stubbs | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Lindsay Davenport Lisa Raymond | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams Venus Williams | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Daniela Hantuchová Meghann Shaughnessy | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Emmanuelle Gagliardi Petra Mandula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Emmanuelle Gagliardi Petra Mandula | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Conchita Martínez Nadia Petrova | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||
| 2 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 2 | 7 | 77 | ||||||||||||||||
Dublu mixt
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 5 | Daniela Hantuchová Kevin Ullyett | 3 | 1 | ||||||||||
| WC | Martina Navratilova Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Martina Navratilova Leander Paes | 6 | 7 | ||||||||||
| WC | Eleni Daniilidou Todd Woodbridge | 4 | 5 | ||||||||||
| 4 | Rennae Stubbs Donald Johnson | 4 | 2 | ||||||||||
| WC | Eleni Daniilidou Todd Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||
Note
- „Tennis Australia Annual Report 2002-2003” (PDF). Clearinghouse for Sports. Tennis Australia. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- Collins, Bud (). The Bud Collins History of Tennis (ed. 2nd). [New York]: New Chapter Press. p. 364. ISBN 978-0942257700.
- „Australian Open Results Archive – 2003 Men's Singles”. Tennis Australia. Accesat în .