Australian Open 2001
Australian Open 2001 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 15–28 ianuarie 2001. A fost a 89-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură.
| 2001 Australian Open | |
|---|---|
| Dată | 15–28 ianuarie 2001 |
| Ediție | 89 |
| Categorie | Grand Slam |
| Premii bani | 13.900.000 USD[1] |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | Melbourne, Australia |
| Loc | Melbourne Park |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Andre Agassi | |
| Simplu feminin | |
| Jennifer Capriati | |
| Dublu masculin | |
| Jonas Björkman / Todd Woodbridge | |
| Dublu feminin | |
| Serena Williams / Venus Williams | |
| Dublu mixt | |
| Corina Morariu / Ellis Ferreira | |
Andre Agassi, campionul en-titre, l-a învins în finală pe Arnaud Clément și a câștigat titlul la simplu masculin la Australian Open 2001.
Jennifer Capriati a învins-o în finală pe Martina Hingis și a câștigat titlul la simplu feminin la Australian Open 2001. Cu această victorie, Capriati a revenit în top 10 în clasament pentru prima dată din 1993. Lindsay Davenport era campioana în exercițiu, dar a pierdut în fața lui Capritati în semifinale, într-o revanșă a semifinalei lor din anul precedent.
Serena și Venus Williams le-au învins în finală pe Lindsay Davenport și Corina Morariu și au câștigat titlul la dublu feminin la Australian Open 2001. A fost al patrulea titlu major la dublu al surorilor Williams, iar cu această victorie au completat Golden Slam-ul carierei la dublu. Lisa Raymond și Rennae Stubbs erau campioanele în exercițiu, dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Martina Hingis și Monica Seles.
Aceasta a fost prima apariție pe tabloul principal al turneului major pentru viitorul campion al Turneului Campionilor, Nikolai Davîdenko.
Simplu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Arnaud Clément | 6 | 5 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Yevgeny Kafelnikov | 4 | 7 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Arnaud Clément | 5 | 2 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Sébastien Grosjean | 7 | 6 | 64 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Sébastien Grosjean | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Carlos Moyà | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Arnaud Clément | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Andre Agassi | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Todd Martin | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Andre Agassi | 7 | 2 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Patrick Rafter | 5 | 6 | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Patrick Rafter | 6 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Dominik Hrbatý | 2 | 77 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Simplu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | Serena Williams | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Venus Williams | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Venus Williams | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 10 | Amanda Coetzer | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Jennifer Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Jennifer Capriati | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Monica Seles | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Jennifer Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Lindsay Davenport | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Anna Kournikova | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dublu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Daniel Nestor Sandon Stolle | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Wayne Arthurs Nenad Zimonjić | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Wayne Arthurs Nenad Zimonjić | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman Todd Woodbridge | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman Todd Woodbridge | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 10 | Joshua Eagle Andrew Florent | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman Todd Woodbridge | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Byron Black David Prinosil | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Nicolás Lapentti Carlos Moyá | |||||||||||||||||||
| 15 | Justin Gimelstob Scott Humphries | w/o | ||||||||||||||||||
| 15 | Justin Gimelstob Scott Humphries | 62 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Byron Black David Prinosil | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Wayne Black Kevin Ullyett | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Byron Black David Prinosil | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dublu feminin
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| Martina Hingis Monica Seles | 5 | 2 | |||||||||||
| WC | Serena Williams Venus Williams | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | Serena Williams Venus Williams | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 7 | Lindsay Davenport Corina Morariu | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 7 | Lindsay Davenport Corina Morariu | 7 | 6 | ||||||||||
| 2 | Nicole Arendt Ai Sugiyama | 5 | 2 | ||||||||||
Dublu mixt
| Finală | ||||||
| 4 | Barbara Schett Joshua Eagle | 1 | 3 | |||
| 3 | Corina Morariu Ellis Ferreira | 6 | 6 | |||
Note
- „Record $50 million prize purse for Australian Open 2017”. Australian Open. Arhivat din original la .