Australian Open 1998
Australian Open 1998 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 19 ianuarie – 1 februarie 1998. A fost a 86-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură.
| 1998 Australian Open | |
|---|---|
| Dată | 19 ianuarie – 1 februarie 1998 |
| Ediție | 86 |
| Categorie | Grand Slam |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | Melbourne, Australia |
| Loc | Melbourne Park |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Petr Korda | |
| Simplu feminin | |
| Martina Hingis | |
| Dublu masculin | |
| Jonas Björkman / Jacco Eltingh | |
| Dublu feminin | |
| Martina Hingis / Mirjana Lučić | |
| Dublu mixt | |
| Venus Williams / Justin Gimelstob | |
Petr Korda l-a învins în finală pe Marcelo Ríos și a câștigat titlul de tenis masculin la simplu la Australian Open 1998. A fost singurul titlu major al lui Korda și singura finală majoră a lui Ríos. Pete Sampras era campionul în exercițiu, dar a pierdut în fața lui Karol Kučera în sferturile de finală.
Nici un american nu a ajuns în semifinale pentru prima dată din 1990.
Martina Hingis, campioana en-titre, a învins-o în finală pe Conchita Martínez și a câștigat titlul de campioană la simplu feminin la Australian Open 1998.
Acesta a fost primul turneu major la care viitoarea nr. 1 mondial și de 23 de ori campioană majoră la simplu, Serena Williams, a concurat pe tabloul principal.[1] A fost învinsă de sora sa Venus în runda a doua.[2]
Nirupama Vaidyanathan a devenit prima indiancă din era deschisă care a participat și a câștigat un meci major de simplu.
Simplu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pete Sampras | 4 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Karol Kučera | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Karol Kučera | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Petr Korda | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Petr Korda | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Petr Korda | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Marcelo Ríos | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Nicolas Escudé | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Nicolas Kiefer | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Nicolas Escudé | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Marcelo Ríos | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Marcelo Ríos | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alberto Berasategui | 78 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Simplu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Mary Pierce | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Anke Huber | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Anke Huber | 79 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Arantxa Sánchez Vicario | 67 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Conchita Martínez | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Conchita Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Sandrine Testud | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Conchita Martínez | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Lindsay Davenport | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Venus Williams | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Lindsay Davenport | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Dublu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Luis Lobo Javier Sánchez | 3 | 4 | 61 | ||||||||||||||||
| 1 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| David Macpherson David Wheaton | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| David Macpherson David Wheaton | 7 | 63 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Patrick Galbraith Brett Steven | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Jonas Björkman Jacco Eltingh | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Jonas Björkman Jacco Eltingh | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellis Ferreira Rick Leach | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Jonas Björkman Jacco Eltingh | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Justin Gimelstob Brian MacPhie | 62 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Dublu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Lindsay Davenport Natasha Zvereva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Naoko Kijimuta Nana Miyagi | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | Lindsay Davenport Natasha Zvereva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Conchita Martínez Patricia Tarabini | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Conchita Martínez Patricia Tarabini | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Elena Likhovtseva Ai Sugiyama | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Lindsay Davenport Natasha Zvereva | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Martina Hingis Mirjana Lučić | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Lisa Raymond Rennae Stubbs | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Kerry-Anne Guse Rachel McQuillan | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Lisa Raymond Rennae Stubbs | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| WC | Martina Hingis Mirjana Lučić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Martina Hingis Mirjana Lučić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Manon Bollegraf Arantxa Sánchez Vicario | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Dublu mixt
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| Elena Likhovtseva Max Mirnyi | 2 | 1 | |||||||||||
| WC | Venus Williams Justin Gimelstob | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Venus Williams Justin Gimelstob | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | Helena Suková Cyril Suk | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | Caroline Vis Mahesh Bhupathi | 2 | 6 | 63 | |||||||||
| 5 | Helena Suková Cyril Suk | 6 | 3 | 77 | |||||||||