Rio Open 2023 – Simplu
Rio Open 2023 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Rio de Janeiro jucat pe terenuri cu zgură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare.
Articol principal: Rio Open 2023.
| Rio Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 5–7, 6–4, 7–5 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Rio Open » 2024 | |||||||||||
Cameron Norrie l-a învins pe campionul en-titre Carlos Alcaraz în finală cu 5–7, 6–4, 7–5 câștigând titlul de simplu la Rio Open 2023.[1] A fost a doua finală în două săptămâni jucate de cei doi, Alcaraz câștigând titlul la Buenos Aires săptămâna precedentă.
Capi de serie
Carlos Alcaraz (finală)
Cameron Norrie (campion)
Lorenzo Musetti (runda unu)
Francisco Cerúndolo (runda doi)
Diego Schwartzman (runda unu)
Sebastián Báez (sferturi de finală)
Albert Ramos Viñolas (sferturi de finală)
Federico Coria (abandon)
Alex Molčan (runda doi)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 62 | 7 | 6 | ||||||||||
| Q | 77 | 5 | 0 | ||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 2 | 6 | 63 | |||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 1 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2r | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | 1 | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | Q | 77 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | Q | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 7 | 6 | SE | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 6 | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | PR | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 6 | 62 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Facundo Bagnis (calificat)
Marco Cecchinato (runda unu)
Hugo Gaston (calificat)
Juan Manuel Cerúndolo (rundă calificare, lucky loser)
Timofey Skatov (runda unu)
Camilo Ugo Carabelli (runda unu)
Jozef Kovalík (runda unu)
Yannick Hanfmann (rundă calificare)
Jucători calificați
Facundo Bagnis
Tomás Barrios Vera
Hugo Gaston
Nicolás Jarry
Lucky loser
Juan Manuel Cerúndolo
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | 78 | 6 | |||||||||||
| 8 | 66 | 3 | |||||||||||
| 68 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 710 | 6 | |||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| Alt | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 4 | 4 | |||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 7 | 77 | |||||||||||
| 5 | 64 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | |||||||||||
| WC | 2 | 64 | |||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||
Note
- „Alcaraz Makes History With Rio de Janeiro Title”. ATP Tour. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.