Paris-Roubaix 2011
Paris-Roubaix 2011 a fost ediția 109 a cursei clasice de ciclism Paris-Roubaix. Cursă de o zi. S-a desfășurat pe data de 10 aprilie 2011 pe distanța de 258 km.
| |||
![]() | |||
| Detalii cursă | |||
| Cursă | 109. Paris–Roubaix | ||
| Competiție | 2011 UCI World Tour 1.UWT | ||
| Dată | 10 aprilie 2011 | ||
| Distanță | 258 km | ||
| Țară | |||
| Start | Compiègne | ||
| Sosire | Roubaix | ||
| Echipe | 24 | ||
| Cicliști la start | 197 | ||
| Cicliști la sosire | 108 | ||
| Viteză medie | 42,126 km/h | ||
| Palmares | |||
| Câștigător | |||
| Al doilea | |||
| Al treilea | |||
![]() | |||
| ◀2010 | 2012▶ | ||
| Documentație | |||
Echipe participante
Au fost invitate 25 de echipe cu câte 8 cicliști, în total 200 sportivi. Acestea sunt:
|
|
Rezultate
| Ciclist[1] | Echipă | Timp | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garmin-Cervélo | 6h 07' 28" | |
| 2 | Leopard-Trek | + 19" | |
| 3 | Rabobank | + 19" | |
| 4 | Team RadioShack | + 19" | |
| 5 | HTC-Highroad | + 21" | |
| 6 | BMC-Racing Team | + 36" | |
| 7 | HTC-Highroad | + 47" | |
| 8 | Garmin-Cervélo | + 47" | |
| 9 | Team Sky | + 47" | |
| 10 | Team Sky | + 47" |
Referințe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

