Mexican Open 2024 – Simplu
Mexican Open 2024 – Simplu a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2024. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Acapulco jucat pe terenuri cu suprafață dură. Cinci dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare, dintre care un lucky loser.
Articol principal: Mexican Open 2024.
| Mexican Open 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 6–4, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2023 « Mexican Open » 2025 | |||||||||||
Alex de Minaur, campionul en-titre,[1] și-a apărat cu succes titlu, după ce l-a învins în finală pe Casper Ruud cu 6–4, 6–4.
Capi de serie
Alexander Zverev (runda unu)
Holger Rune (semifinale)
Alex de Minaur (campion)
Taylor Fritz (runda unu)
Stefanos Tsitsipas (sferturi de finală)
Casper Ruud (finală)
Tommy Paul (runda unu)
Frances Tiafoe (runda doi)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 3 | 6 | 0r | |||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 6 | LL | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 79 | 4 | 64 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 77 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | Q | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 65 | 79 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 77 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | 2 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | Q | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Flavio Cobolli (calificat)
Aleksandar Vukic (runda unu)
Rinky Hijikata (rundă calificare)
Yoshihito Nishioka (rundă calificare, lucky loser)
James Duckworth (runda unu, retras)
Aleksandar Kovacevic (calificat)
Thanasi Kokkinakis (runda unu, retras)
Constant Lestienne (rundă calificare)
Jucători calificați
Flavio Cobolli
Térence Atmane
Aleksandar Kovacevic
Michael Mmoh
Lucky loser
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| WC | 6 | 1 | |||||||||||
| 5 | 3 | 1r | |||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 64 | ||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||
| WC | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 1 | |||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 7 | 1r | ||||||||||||
Alte informații
Wildcard
Ernesto Escobedo
Rodrigo Pacheco Méndez
Diego Schwartzman
Retrageri
Grigor Dimitrov → înlocuit de
Daniel Altmaier
Laslo Djere → înlocuit de
Dušan Lajović
Mackenzie McDonald → înlocuit de
Jack Draper
Note
- „De Minaur Wins Biggest Career Title With Another Acapulco Comeback”. ATP TOur. . Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.