Mercedes-Benz Clasa S
Mercedes-Benz Clasa S[1] este o serie de limuzine sedan de lux produse de Mercedes-Benz, o subsidiară a concernului german Daimler AG.
| Mercedes-Benz Clasa S | |
![]() | |
| Prezentare generală | |
|---|---|
| Marcă | Mercedes-Benz |
| Companie „mamă” |
|
| Perioadă producție | 1954–prezent (nomenclatura Clasa S adoptată din 1972) |
| Caroserie | |
| Clasă | segmentul F |
| Caroserie | sedan cu 4 uși coupé cu 2 uși (1992–2021) |
| Înrudit cu | Mercedes-Benz Clasa CL Mercedes-Benz Clasa CLS Mercedes-Benz Clasa SL |
| Cronologie | |
| Predecesor | Mercedes-Benz W187 |
A șaptea generație (W223; 2020)
| W223 | |
![]() | |
| Prezentare generală | |
|---|---|
| Perioadă producție | 2020–prezent |
| Caroserie | |
| Configurație | motor față, tracțiune față, tracțiune spate, tracțiune integrală |
| Grup motopropulsor | |
| Cutie de viteze | automată 9G-Tronic în 9 trepte |
| Dimensiuni | |
| Ampatament | SWB: 3.106 mm LWB: 3.216 mm |
| Lungime | SWB: 5.179 mm LWB: 5.289 mm |
| Lățime | 1.954 mm |
| Înălțime | 1.503 mm |
Note
- CO2-Labeling-Stage, www.mercedes-benz.ro, arhivat din original la , accesat în
Legături externe
| Model | Body | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| A | Hatch | W168 | W169 | W176 | W177 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sedan | V177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Hatch | W245 | W246 | W247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Saloon | W201 | W202 | W203 | W204 | W205 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estate | S202 | S203 | S204 | S205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Saloon | W124 | W210 | W211 | W212 | W213 | ||||||||||||||||||||||||||
| Limousine | V124 | V212 | V213 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Estate | S124 | S210 | S211 | S212 | S213 | |||||||||||||||||||||||||||
| S | Saloon | W126 | W140 | W220 | W221 | W222 | ||||||||||||||||||||||||||
| Limousine | V126 | V140 | V220 | V221 | V222, X222 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pullman | VF126 | VF140 | VF220 | VV221 | VV222 | |||||||||||||||||||||||||||
| CLA | 4-door coupé | C117 | C118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shooting brake | X117 | X118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | 4-door coupé | C219 | C218 | C257 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shooting brake | X218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLC/C | Hatchback Coupé | CL203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | C204 | C205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | A205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLK/E | Coupé | C124 | C208 | C209 | C207 | C238 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | A124 | A208 | A209 | A207 | A238 | |||||||||||||||||||||||||||
| Straßenversion | GTR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL/S | Coupé | C126 | C140 | C215 | C216 | C217 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | A217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SLK/SLC | Roadster | R170 | R171 | R172 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL | R129 | R230 | R231 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SLS/GT | Coupé | C197 | C190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | R197 | R190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-door coupé | X290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR | Coupé | C199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | R199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedster | Z199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaneo | MPV | W414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | W251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V | W447 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GLA | Crossover | X156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLB | Crossover | X247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Musso/GLK/GLC | SUV | Musso FJ | X204 | X253 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUV coupé | C253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQC | SUV | N293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M/GLE | SUV | W163 | W164 | W166 | W167 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUV coupé | C292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GL/GLS | SUV | X164 | X166 | X167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | Off-road vehicle | W460/461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musso Sports/X | Pickup truck | Musso Sports P100 | W470 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Citan | LCV | W415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vito & Viano | MB100 | W638 | W639 | W447 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter | T1 | W901 - W905 | NCV3 | VS30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vario | T2 | W670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unimog | Tractor/truck | U435 | U437 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Body | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

