Los Cabos Open 2023 – Simplu
Los Cabos Open 2023 – Simplu a avut loc în prima jumătate a lunii august 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Los Cabos, Mexic, jucat pe terenuri cu suprafață dură, în exterior. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Daniil Medvedev a fost campionul en-titre,[1] dar a ales să nu-și apere titlul.
Articol principal: Los Cabos Open 2023.
| Los Cabos Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Los Cabos Open » 2024 | |||||||||||
A fost pentru prima dată în era deschisă când cinci jucători chilieni s-au aflat pe tabloul principal al unui turneu ATP Tour desfășurat în afara Chile.[2][3]
Stefanos Tsitsipas a câștigat titlul de simplu masculin la Los Cabos Open 2023, învingând pe Alex de Minaur în finală, cu scorul de 6–3, 6–4.
Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.
Stefanos Tsitsipas (campion)
Cameron Norrie (runda doi)
Tommy Paul (sferturi de finală)
Borna Ćorić (semifinale)
Alex de Minaur
Nicolás Jarry (sferturi de finală)
Dominik Koepfer (semifinale)
Ilia Ivașka (sferturi de finală)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||
| 7 | 2 | 77 | 1 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 1 | 66 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6/WC | 78 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 6/WC | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6/WC | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 77 | 6 | LL | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 65 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 5 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Kaichi Uchida (runda unu)
Renzo Olivo (runda unu, retras)
Abdullah Shelbayh (rundă calificare)
Beibit Zhukayev (calificat)
Patrick Kypson (runda unu)
Jason Jung (rundă calificare, lucky loser)
Skander Mansouri (calificat)
Eduardo Ribeiro (runda unu)
Jucători calificați
Gonzalo Lama
Omni Kumar
Skander Mansouri
Beibit Zhukayev
Lucky loser
Jason Jung
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | |||||||||||
| WC | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1r | |||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 77 | |||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 63 | 3 | |||||||||||
| 7 | 77 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 711 | 6 | |||||||||||
| WC | 69 | 4 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||
| 5 | 3 | 77 | 2 | ||||||||||
Note
- „Medvedev Returns To The Winners' Circle In Los Cabos”. atptour.com. .
- „Chile nunca había logrado esto antes en el circuito ATP: cinco tenistas en el cuadro principal de Los Cabos”. Diario AS (în spaniolă). . Accesat în .
- „Gonzalo Lama y Thiago Tirante se enfrentan en una semana histórica”. ESPN.com.co (în spaniolă). . Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.