Lista localităților urbane din provincia Alberta

Lista localităților urbane din provincia Alberta, Canada

Localitate
recensământ
populație
(anul)
2013
Populație
(2011)[3]
Populație
(2006)[3]
Diferență
(%)[3]
Teritoriu
suprafață
(km²)[3]
Populație
densitate
(pe km²)[3]
AthabascaAthabasca County19 septembrie 1911&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2990.&&&&&02.990&&&&&&&&&&&&2580.&&&&&02.580&&&&&&&&&&&&&&15.90000015,9&&&&&&&&&&&&&&17.48000017,48&&&&&&&&&&&&&171.100000171,1
BanffImprovement District No. 9 (Banff)1 ianuarie 1990&&&&&&&&&&&&7251.&&&&&07.251
(2011)
align=center| &&&&&&&&&&&&7584.&&&&&07.584&&&&&&&&&&&&6700.&&&&&06.700&&&&&&&&&&&&&&13.20000013,2&&&&&&&&&&&&&&&4.8800004,88&&&&&&&&&&&&1555.&&&&&01.555
BarrheadBarrhead No. 11, County of26 noiembrie 1946&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&4432.&&&&&04.432&&&&&&&&&&&&4209.&&&&&04.209&&&&&&&&&&&&&&&5.3000005,3&&&&&&&&&&&&&&&8.1000008,1&&&&&&&&&&&&&547.200000547,2
BashawCamrose County1 mai 1964&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&873.&&&&&0873&&&&&&&&&&&&&796.&&&&&0796&&&&&&&&&&&&&&&9.7000009,7&&&&&&&&&&&&&&&2.8400002,84&&&&&&&&&&&&&306.900000306,9
BassanoNewell, County of16 ianuarie 1911&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1282.&&&&&01.282&&&&&&&&&&&&1345.&&&&&01.345&&&&&&&&&&&&&&-5.300000−4,7&&&&&&&&&&&&&&&5.1600005,16&&&&&&&&&&&&&248.600000248,6
BeaumontLeduc County1 ianuarie 1980&&&&&&&&&&&14916.&&&&&014.916
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&13284.&&&&&013.284&&&&&&&&&&&&8961.&&&&&08.961&&&&&&&&&&&&&&48.20000048,2&&&&&&&&&&&&&&10.50000010,5&&&&&&&&&&&&1264.8000001.264,8
BeaverlodgeGrande Prairie No. 1, County of24 ianuarie 1956&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2365.&&&&&02.365&&&&&&&&&&&&2264.&&&&&02.264&&&&&&&&&&&&&&&4.5000004,5&&&&&&&&&&&&&&&5.5800005,58&&&&&&&&&&&&&424.&&&&&0424
BentleyLacombe County1 ianuarie 2001&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1073.&&&&&01.073&&&&&&&&&&&&1083.&&&&&01.083&&&&&&&&&&&&&&-1.100000−0,9&&&&&&&&&&&&&&&2.3000002,3&&&&&&&&&&&&&466.300000466,3
Black DiamondFoothills No. 31, M.D. of1 ianuarie 1956&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2373.&&&&&02.373&&&&&&&&&&&&1900.&&&&&01.900&&&&&&&&&&&&&&24.90000024,9&&&&&&&&&&&&&&&3.2100003,21&&&&&&&&&&&&&740.300000740,3
BlackfaldsLacombe County1 aprilie 1980&&&&&&&&&&&&7275.&&&&&07.275
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&&6300.&&&&&06.300&&&&&&&&&&&&4618.&&&&&04.618&&&&&&&&&&&&&&36.40000036,4&&&&&&&&&&&&&&16.36000016,36&&&&&&&&&&&&&385.&&&&&0385
Bon AccordSturgeon County20 noiembrie 1979&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1488.&&&&&01.488&&&&&&&&&&&&1534.&&&&&01.534&&&&&&&&&&&&&&-4.1000000−3&&&&&&&&&&&&&&&2.1100002,11&&&&&&&&&&&&&706.200000706,2
BonnyvilleBonnyville No. 87, M.D. of3 februarie 1948&&&&&&&&&&&&6837.&&&&&06.837
(2012)
align=center| &&&&&&&&&&&&6216.&&&&&06.216&&&&&&&&&&&&5832.&&&&&05.832&&&&&&&&&&&&&&&6.6000006,6&&&&&&&&&&&&&&14.10000014,1&&&&&&&&&&&&&440.700000440,7
Bow IslandForty Mile No. 8, County of1 februarie 1912&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2025.&&&&&02.025&&&&&&&&&&&&1790.&&&&&01.790&&&&&&&&&&&&&&13.10000013,1&&&&&&&&&&&&&&&5.9200005,92&&&&&&&&&&&&&342.100000342,1
BowdenRed Deer County1 septembrie 1981&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1241.&&&&&01.241&&&&&&&&&&&&1210.&&&&&01.210&&&&&&&&&&&&&&&2.6000002,6&&&&&&&&&&&&&&&2.7300002,73&&&&&&&&&&&&&454.700000454,7
BruderheimLamont County17 septembrie 1980&&&&&&&&&&&&1298.&&&&&01.298
(2012)
align=center| &&&&&&&&&&&&1155.&&&&&01.155&&&&&&&&&&&&1215.&&&&&01.215&&&&&&&&&&&&&&-5.100000−4,9&&&&&&&&&&&&&&&4.2300004,23&&&&&&&&&&&&&273.200000273,2
CalmarLeduc County19 ianuarie 1954&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1970.&&&&&01.970&&&&&&&&&&&&1959.&&&&&01.959&&&&&&&&&&&&&&&0.6000000,6&&&&&&&&&&&&&&&4.6500004,65&&&&&&&&&&&&&423.700000423,7
CanmoreBighorn No. 8, M.D. of
Kananaskis Improvement District[4]
1 iunie 1966&&&&&&&&&&&12317.&&&&&012.317
(2011)
align=center| &&&&&&&&&&&12288.&&&&&012.288&&&&&&&&&&&12039.&&&&&012.039&&&&&&&&&&&&&&&2.1000002,1&&&&&&&&&&&&&&68.90000068,9&&&&&&&&&&&&&178.400000178,4
CardstonCardston County2 iulie 1901&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&3580.&&&&&03.580&&&&&&&&&&&&3452.&&&&&03.452&&&&&&&&&&&&&&&3.7000003,7&&&&&&&&&&&&&&&8.6400008,64&&&&&&&&&&&&&414.100000414,1
CarstairsMountain View County1 septembrie 1966&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&3442.&&&&&03.442&&&&&&&&&&&&2699.&&&&&02.699&&&&&&&&&&&&&&27.50000027,5&&&&&&&&&&&&&&11.53000011,53&&&&&&&&&&&&&298.400000298,4
CastorPaintearth No. 18, County of27 iunie 1910&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&932.&&&&&0932&&&&&&&&&&&&&931.&&&&&0931&&&&&&&&&&&&&&-0.1000000,1&&&&&&&&&&&&&&&2.7200002,72&&&&&&&&&&&&&343.100000343,1
ChestermereRocky View County1 martie 1993&&&&&&&&&&&15762.&&&&&015.762
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&14824.&&&&&014.824&&&&&&&&&&&&9923.&&&&&09.923&&&&&&&&&&&&&&49.40000049,4&&&&&&&&&&&&&&32.64000032,64&&&&&&&&&&&&&454.100000454,1
ClaresholmWillow Creek No. 26, M.D. of31 august 1905&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&3758.&&&&&03.758&&&&&&&&&&&&3700.&&&&&03.700&&&&&&&&&&&&&&&1.6000001,6&&&&&&&&&&&&&&&9.&800009,08&&&&&&&&&&&&&414.&&&&&0414
CoaldaleLethbridge, County of7 ianuarie 1952&&&&&&&&&&&&7526.&&&&&07.526
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&&7493.&&&&&07.493&&&&&&&&&&&&6177.&&&&&06.177&&&&&&&&&&&&&&21.30000021,3&&&&&&&&&&&&&&&7.9500007,95&&&&&&&&&&&&&942.800000942,8
CoalhurstLethbridge, County of1 iunie 1995&&&&&&&&&&&&2301.&&&&&02.301
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&&1963.&&&&&01.963&&&&&&&&&&&&1523.&&&&&01.523&&&&&&&&&&&&&&28.90000028,9&&&&&&&&&&&&&&&2.3900002,39&&&&&&&&&&&&&820.300000820,3
CochraneRocky View County15 februarie 1971&&&&&&&&&&&18750.&&&&&018.750
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&17580.&&&&&017.580&&&&&&&&&&&13760.&&&&&013.760&&&&&&&&&&&&&&27.80000027,8&&&&&&&&&&&&&&30.&3000030,03&&&&&&&&&&&&&585.500000585,5
CoronationPaintearth No. 18, County of29 aprilie 1912&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&947.&&&&&0947&&&&&&&&&&&&1015.&&&&&01.015&&&&&&&&&&&&&&-7.300000−6,7&&&&&&&&&&&&&&&3.7300003,73&&&&&&&&&&&&&253.600000253,6
CrossfieldRocky View County1 august 1980&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2853.&&&&&02.853&&&&&&&&&&&&2668.&&&&&02.668&&&&&&&&&&&&&&&6.9000006,9&&&&&&&&&&&&&&11.87000011,87&&&&&&&&&&&&&240.300000240,3
DayslandFlagstaff County2 aprilie 1907&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&807.&&&&&0807&&&&&&&&&&&&&818.&&&&&0818&&&&&&&&&&&&&&-2.700000−1,3&&&&&&&&&&&&&&&1.7500001,75&&&&&&&&&&&&&461.200000461,2
DevonLeduc County24 februarie 1950&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&6510.&&&&&06.510&&&&&&&&&&&&6261.&&&&&06.261&&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04&&&&&&&&&&&&&&11.72000011,72&&&&&&&&&&&&&555.600000555,6
DidsburyMountain View County27 septembrie 1906&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&4957.&&&&&04.957&&&&&&&&&&&&4305.&&&&&04.305&&&&&&&&&&&&&&15.10000015,1&&&&&&&&&&&&&&16.&8000016,08&&&&&&&&&&&&&308.200000308,2
Drayton ValleyBrazeau County1 februarie 1957&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&7049.&&&&&07.049&&&&&&&&&&&&6893.&&&&&06.893&&&&&&&&&&&&&&&2.3000002,3&&&&&&&&&&&&&&12.27000012,27&&&&&&&&&&&&&574.300000574,3
DrumhellerKneehill County
Special Area No. 2
Starland County
Wheatland County[5]
2 martie 1916
1 ianuarie 1998
&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&8029.&&&&&08.029&&&&&&&&&&&&7932.&&&&&07.932&&&&&&&&&&&&&&&1.2000001,2&&&&&&&&&&&&&107.930000107,93&&&&&&&&&&&&&&74.40000074,4
EckvilleLacombe County1 iulie 1966&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1125.&&&&&01.125&&&&&&&&&&&&&951.&&&&&0951&&&&&&&&&&&&&&18.30000018,3&&&&&&&&&&&&&&&1.5800001,58&&&&&&&&&&&&&710.800000710,8
EdsonYellowhead County21 septembrie 1911&&&&&&&&&&&&8646.&&&&&08.646
(2012)
align=center| &&&&&&&&&&&&8475.&&&&&08.475&&&&&&&&&&&&8098.&&&&&08.098&&&&&&&&&&&&&&&4.7000004,7&&&&&&&&&&&&&&29.58000029,58&&&&&&&&&&&&&286.500000286,5
Elk PointSt. Paul No. 19, County of1 ianuarie 1962&&&&&&&&&&&&1571.&&&&&01.571
(2012)
align=center| &&&&&&&&&&&&1412.&&&&&01.412&&&&&&&&&&&&1487.&&&&&01.487&&&&&&&&&&&&&&-6.1000000−5&&&&&&&&&&&&&&&4.8800004,88&&&&&&&&&&&&&289.100000289,1
FairviewFairview No. 136, M.D. of25 aprilie 1949&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&3162.&&&&&03.162&&&&&&&&&&&&3297.&&&&&03.297&&&&&&&&&&&&&&-5.900000−4,1&&&&&&&&&&&&&&11.30000011,3&&&&&&&&&&&&&279.800000279,8
FalherSmoky River No. 130, M.D. of1 ianuarie 1955&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1075.&&&&&01.075&&&&&&&&&&&&&941.&&&&&0941&&&&&&&&&&&&&&14.20000014,2&&&&&&&&&&&&&&&2.8700002,87&&&&&&&&&&&&&374.700000374,7
Fort MacleodWillow Creek No. 26, M.D. of29 martie 1912&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&3117.&&&&&03.117&&&&&&&&&&&&3072.&&&&&03.072&&&&&&&&&&&&&&&1.5000001,5&&&&&&&&&&&&&&23.34000023,34&&&&&&&&&&&&&133.500000133,5
Fox CreekGreenview No. 16, M.D. of1 septembrie 1983&&&&&&&&&&&&2112.&&&&&02.112
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&&1969.&&&&&01.969&&&&&&&&&&&&2278.&&&&&02.278&&&&&&&&&&&&&-14.400000−13,6&&&&&&&&&&&&&&11.54000011,54&&&&&&&&&&&&&170.600000170,6
GibbonsSturgeon County1 aprilie 1977&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&3030.&&&&&03.030&&&&&&&&&&&&2642.&&&&&02.642&&&&&&&&&&&&&&14.70000014,7&&&&&&&&&&&&&&&7.3900007,39&&&&&&&&&&&&&409.900000409,9
Grande CacheGreenview No. 16, M.D. of1 septembrie 1983&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&4319.&&&&&04.319&&&&&&&&&&&&3783.&&&&&03.783&&&&&&&&&&&&&&14.20000014,2&&&&&&&&&&&&&&35.48000035,48&&&&&&&&&&&&&121.700000121,7
GranumWillow Creek No. 26, M.D. of7 noiembrie 1910&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&447.&&&&&0447&&&&&&&&&&&&&415.&&&&&0415&&&&&&&&&&&&&&&7.7000007,7&&&&&&&&&&&&&&&1.8700001,87&&&&&&&&&&&&&239.600000239,6
GrimshawPeace No. 135, M.D. of2 februarie 1953&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2515.&&&&&02.515&&&&&&&&&&&&2537.&&&&&02.537&&&&&&&&&&&&&&-1.100000−0,9&&&&&&&&&&&&&&&7.2100007,21&&&&&&&&&&&&&349.&&&&&0349
HannaSpecial Area No. 214 aprilie 1914&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2673.&&&&&02.673&&&&&&&&&&&&2847.&&&&&02.847&&&&&&&&&&&&&&-7.900000−6,1&&&&&&&&&&&&&&&8.5600008,56&&&&&&&&&&&&&312.400000312,4
HardistyFlagstaff County9 noiembrie 1910&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&639.&&&&&0639&&&&&&&&&&&&&760.&&&&&0760&&&&&&&&&&&&&-16.100000−15,9&&&&&&&&&&&&&&&5.4800005,48&&&&&&&&&&&&&116.600000116,6
High LevelMackenzie County1 septembrie 1983&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&3641.&&&&&03.641&&&&&&&&&&&&3887.&&&&&03.887&&&&&&&&&&&&&&-7.700000−6,3&&&&&&&&&&&&&&31.99000031,99&&&&&&&&&&&&&113.800000113,8
High PrairieBig Lakes, M.D. of10 ianuarie 1950&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2600.&&&&&02.600&&&&&&&&&&&&2785.&&&&&02.785&&&&&&&&&&&&&&-7.400000−6,6&&&&&&&&&&&&&&&7.9200007,92&&&&&&&&&&&&&328.200000328,2
High RiverFoothills No. 31, M.D. of12 februarie 1906&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&12920.&&&&&012.920&&&&&&&&&&&10716.&&&&&010.716&&&&&&&&&&&&&&20.60000020,6&&&&&&&&&&&&&&14.27000014,27&&&&&&&&&&&&&905.500000905,5
HintonYellowhead County29 decembrie 1958&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&9640.&&&&&09.640&&&&&&&&&&&&9738.&&&&&09.738&&&&&&&&&&&&&&-2.1000000−1&&&&&&&&&&&&&&33.77000033,77&&&&&&&&&&&&&285.400000285,4
InnisfailRed Deer County20 noiembrie 1903&&&&&&&&&&&&7922.&&&&&07.922
(2012)
align=center| &&&&&&&&&&&&7876.&&&&&07.876&&&&&&&&&&&&7331.&&&&&07.331&&&&&&&&&&&&&&&7.4000007,4&&&&&&&&&&&&&&19.53000019,53&&&&&&&&&&&&&403.200000403,2
IrricanaRocky View County9 iunie 2005&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1162.&&&&&01.162&&&&&&&&&&&&1243.&&&&&01.243&&&&&&&&&&&&&&-7.500000−6,5&&&&&&&&&&&&&&&3.1800003,18&&&&&&&&&&&&&364.900000364,9
KillamFlagstaff County1 mai 1965&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&981.&&&&&0981&&&&&&&&&&&&1019.&&&&&01.019&&&&&&&&&&&&&&-4.300000−3,7&&&&&&&&&&&&&&&4.5300004,53&&&&&&&&&&&&&216.300000216,3
LamontLamont County31 mai 1968&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1753.&&&&&01.753&&&&&&&&&&&&1669.&&&&&01.669&&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&&9.2700009,27&&&&&&&&&&&&&189.200000189,2
LegalSturgeon County1 ianuarie 1998&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1225.&&&&&01.225&&&&&&&&&&&&1192.&&&&&01.192&&&&&&&&&&&&&&&2.8000002,8&&&&&&&&&&&&&&&3.2200003,22&&&&&&&&&&&&&381.&&&&&0381
MagrathCardston County24 iulie 1907&&&&&&&&&&&&2376.&&&&&02.376
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&&2217.&&&&&02.217&&&&&&&&&&&&2081.&&&&&02.081&&&&&&&&&&&&&&&6.5000006,5&&&&&&&&&&&&&&&4.9700004,97&&&&&&&&&&&&&446.200000446,2
ManningNorthern Lights, County of1 ianuarie 1957&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1164.&&&&&01.164&&&&&&&&&&&&1493.&&&&&01.493&&&&&&&&&&&&&-23.1000000−22&&&&&&&&&&&&&&&3.4200003,42&&&&&&&&&&&&&340.&&&&&0340
MayerthorpeLac Ste. Anne County20 martie 1961&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1398.&&&&&01.398&&&&&&&&&&&&1474.&&&&&01.474&&&&&&&&&&&&&&-6.800000−5,2&&&&&&&&&&&&&&&4.7800004,78&&&&&&&&&&&&&292.700000292,7
McLennanSmoky River No. 130, M.D. of11 februarie 1948&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&809.&&&&&0809&&&&&&&&&&&&&824.&&&&&0824&&&&&&&&&&&&&&-2.200000−1,8&&&&&&&&&&&&&&&3.5800003,58&&&&&&&&&&&&&226.200000226,2
Milk RiverWarner No. 5, County of7 februarie 1956&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&811.&&&&&0811&&&&&&&&&&&&&816.&&&&&0816&&&&&&&&&&&&&&-1.400000−0,6&&&&&&&&&&&&&&&2.3900002,39&&&&&&&&&&&&&339.600000339,6
MilletWetaskiwin No. 10, County of1 septembrie 1983&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2092.&&&&&02.092&&&&&&&&&&&&2068.&&&&&02.068&&&&&&&&&&&&&&&1.2000001,2&&&&&&&&&&&&&&&3.7400003,74&&&&&&&&&&&&&558.700000558,7
MorinvilleSturgeon County21 aprilie 1911&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&8569.&&&&&08.569&&&&&&&&&&&&6775.&&&&&06.775&&&&&&&&&&&&&&26.50000026,5&&&&&&&&&&&&&&11.34000011,34&&&&&&&&&&&&&755.600000755,6
MundareLamont County4 ianuarie 1951&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&855.&&&&&0855&&&&&&&&&&&&&712.&&&&&0712&&&&&&&&&&&&&&20.10000020,1&&&&&&&&&&&&&&&4.2000004,2&&&&&&&&&&&&&203.600000203,6
NantonWillow Creek No. 26, M.D. of9 august 1907&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2132.&&&&&02.132&&&&&&&&&&&&2055.&&&&&02.055&&&&&&&&&&&&&&&3.7000003,7&&&&&&&&&&&&&&&4.8000004,8&&&&&&&&&&&&&443.900000443,9
OkotoksFoothills No. 31, M.D. of1 iunie 1904&&&&&&&&&&&26319.&&&&&026.319
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&24511.&&&&&024.511&&&&&&&&&&&17150.&&&&&017.150&&&&&&&&&&&&&&42.90000042,9&&&&&&&&&&&&&&19.24000019,24&&&&&&&&&&&&1273.8000001.273,8
OldsMountain View County1 iulie 1905&&&&&&&&&&&&8511.&&&&&08.511
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&&8235.&&&&&08.235&&&&&&&&&&&&7253.&&&&&07.253&&&&&&&&&&&&&&13.50000013,5&&&&&&&&&&&&&&14.87000014,87&&&&&&&&&&&&&553.800000553,8
OnowayLac Ste. Anne County1 septembrie 2005&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1039.&&&&&01.039&&&&&&&&&&&&&875.&&&&&0875&&&&&&&&&&&&&&18.70000018,7&&&&&&&&&&&&&&&3.3400003,34&&&&&&&&&&&&&311.500000311,5
OyenSpecial Area No. 31 septembrie 1965&&&&&&&&&&&&1070.&&&&&01.070
(2012)
align=center| &&&&&&&&&&&&&973.&&&&&0973&&&&&&&&&&&&1015.&&&&&01.015&&&&&&&&&&&&&&-5.900000−4,1&&&&&&&&&&&&&&&4.9300004,93&&&&&&&&&&&&&197.400000197,4
Peace RiverNorthern Lights, County of
Northern Sunrise County
Peace No. 135, M.D. of[6]
1 decembrie 1919&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&6729.&&&&&06.729&&&&&&&&&&&&6315.&&&&&06.315&&&&&&&&&&&&&&&6.6000006,6&&&&&&&&&&&&&&25.92000025,92&&&&&&&&&&&&&259.600000259,6
PenholdRed Deer County1 septembrie 1980&&&&&&&&&&&&2476.&&&&&02.476
(2012)
align=center| &&&&&&&&&&&&2375.&&&&&02.375&&&&&&&&&&&&1971.&&&&&01.971&&&&&&&&&&&&&&20.50000020,5&&&&&&&&&&&&&&&5.3300005,33&&&&&&&&&&&&&445.300000445,3
Picture ButteLethbridge, County of1 ianuarie 1960&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1650.&&&&&01.650&&&&&&&&&&&&1592.&&&&&01.592&&&&&&&&&&&&&&&3.6000003,6&&&&&&&&&&&&&&&2.9000002,9&&&&&&&&&&&&&569.500000569,5
Pincher CreekPincher Creek No. 9, M.D. of12 mai 1906&&&&&&&&&&&&3619.&&&&&03.619
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&&3685.&&&&&03.685&&&&&&&&&&&&3625.&&&&&03.625&&&&&&&&&&&&&&&1.7000001,7&&&&&&&&&&&&&&10.19000010,19&&&&&&&&&&&&&361.600000361,6
PonokaPonoka County15 octombrie 1904&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&6773.&&&&&06.773&&&&&&&&&&&&6576.&&&&&06.576&&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03&&&&&&&&&&&&&&13.&5000013,05&&&&&&&&&&&&&519.200000519,2
ProvostProvost No. 52, M.D. of29 decembrie 1952&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2041.&&&&&02.041&&&&&&&&&&&&2072.&&&&&02.072&&&&&&&&&&&&&&-2.500000−1,5&&&&&&&&&&&&&&&4.9300004,93&&&&&&&&&&&&&413.800000413,8
Rainbow LakeMackenzie County1 septembrie 1995&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&870.&&&&&0870&&&&&&&&&&&&&965.&&&&&0965&&&&&&&&&&&&&-10.200000−9,8&&&&&&&&&&&&&&11.&4000011,04&&&&&&&&&&&&&&78.80000078,8
RaymondWarner No. 5, County of1 iulie 1903&&&&&&&&&&&&3982.&&&&&03.982
(2013)
align=center| &&&&&&&&&&&&3743.&&&&&03.743&&&&&&&&&&&&3225.&&&&&03.225&&&&&&&&&&&&&&16.10000016,1&&&&&&&&&&&&&&&6.8500006,85&&&&&&&&&&&&&546.100000546,1
RedcliffCypress County5 august 1912&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&5588.&&&&&05.588&&&&&&&&&&&&5116.&&&&&05.116&&&&&&&&&&&&&&&9.2000009,2&&&&&&&&&&&&&&16.20000016,2&&&&&&&&&&&&&344.900000344,9
RedwaterSturgeon County31 decembrie 1950&&&&&&&&&&&&2116.&&&&&02.116
(2012)
align=center| &&&&&&&&&&&&1915.&&&&&01.915&&&&&&&&&&&&2202.&&&&&02.202&&&&&&&&&&&&&-14.1000000−13&&&&&&&&&&&&&&20.12000020,12&&&&&&&&&&&&&&95.20000095,2
RimbeyPonoka County13 decembrie 1948&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2378.&&&&&02.378&&&&&&&&&&&&2252.&&&&&02.252&&&&&&&&&&&&&&&5.6000005,6&&&&&&&&&&&&&&11.34000011,34&&&&&&&&&&&&&209.700000209,7
Rocky Mountain HouseClearwater County31 august 1939&&&&&&&&&&&&7300.&&&&&07.300
(2012)
align=center| &&&&&&&&&&&&6933.&&&&&06.933&&&&&&&&&&&&6874.&&&&&06.874&&&&&&&&&&&&&&&0.9000000,9&&&&&&&&&&&&&&12.99000012,99&&&&&&&&&&&&&533.600000533,6
SedgewickFlagstaff County1 mai 1966&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&&857.&&&&&0857&&&&&&&&&&&&&891.&&&&&0891&&&&&&&&&&&&&&-4.200000−3,8&&&&&&&&&&&&&&&2.6000002,6&&&&&&&&&&&&&329.100000329,1
SexsmithGrande Prairie No. 1, County of15 octombrie 1979&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&2418.&&&&&02.418&&&&&&&&&&&&1969.&&&&&01.969&&&&&&&&&&&&&&22.80000022,8&&&&&&&&&&&&&&13.43000013,43&&&&&&&&&&&&&180.100000180,1
Slave LakeLesser Slave River No. 124, M.D. of2 august 1965&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&6782.&&&&&06.782&&&&&&&&&&&&6703.&&&&&06.703&&&&&&&&&&&&&&&1.2000001,2&&&&&&&&&&&&&&14.18000014,18&&&&&&&&&&&&&478.400000478,4
Smoky LakeSmoky Lake County1 februarie 1962&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1022.&&&&&01.022&&&&&&&&&&&&1010.&&&&&01.010&&&&&&&&&&&&&&&1.2000001,2&&&&&&&&&&&&&&&4.2000004,2&&&&&&&&&&&&&243.500000243,5
Spirit RiverSpirit River No. 133, M.D. of18 septembrie 1951&&&&&&&&&&&&&&-1.1000000align=center| &&&&&&&&&&&&1025.&&&&&01.025&&&&&&&&&&&&1148.&&&&&01.148&&&&&&&&&&&&&-11.300000−10,7&&&&&&&&&&&&&&&2.8100002,81&&&&&&&&&&&&&365.400000365,4
St. PaulSt. Paul No. 19, County of15 decembrie 1936&&&&&&&&&&&&5844.&&&&&05.844
(2012)
align=center| &&&&&&&&&&&&5400.&&&&&05.400&&&&&&&&&&&&5106.&&&&&05.106&&&&&&&&&&&&&&&5.8000005,8&&&&&&&&&&&&&&&7.8900007,89&&&&&&&&&&&&&684.700000684,7
