Selecționata de fotbal a Kurdistanului Irakian
Echipa Națională de fotbal a Kurdistanului Irakian (arabă فريق كردستان العراق لكرة القدم) reprezintă regiunea autonomă Kurdistanul Irakian. Nu este afiliată la FIFA sau AFC, ci doar la N.F.-Board. A participat la Cupa Mondială Viva în edițiile din 2008, 2009, 2010 și 2012, pe ultima reușind să o câștige împotriva Ciprului de Nord.
| Kurdistanul Irakian | |||
![]() | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Federație | Asociația de fotbal a Kurdistanului Irakian | ||
| Confederație | N.F.-Board | ||
| Antrenor | |||
| Golgheter | |||
| Stadion | Stadionul Franso Hairiri, Arbil (40.000 locuri) | ||
| Codul FIFA | - | ||
| |||
| Primul meci | |||
(Suedia, 7 iulie 2008) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
(Italia, 25 iunie 2009) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
(Suedia, 13 iulie 2008) | |||
| Participări | |||
| Cupa Mondială Viva | |||
| Prezențe | 3 (2008) | ||
| Cel mai bun rezultat | Locul 1 (2012) | ||
Cupa Mondială Viva
| An | Loc | M | V | E | Î | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu a participat | - | - | - | - | - | - | |
| Locul 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| Locul 2 | 4 | 2 | - | 2 | 11 | 4 | |
| Locul 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
| Locul 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| Total | Locul 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 18 |
| Meciuri la Cupa Mondială VIVA | |||
|---|---|---|---|
| An | Rundă | Scor | Rezultat |
| 2008 | Runda 1 | Victorie | |
| Runda 1 | Victorie | ||
| Runda 1 | Înfrângere | ||
| Runda 1 | Egal | ||
| Locul 3 | Înfrângere | ||
| 2009 | Runda 1 | Victorie | |
| Runda 1 | Înfrângere | ||
| Semi-Finală | Victorie | ||
| Finală | Victorie | ||
| 2010 | Runda 1 | Victorie | |
| Runda 1 | Victorie | ||
| Semi-Finală | Victorie | ||
| Finală | Înfângere | ||
| 2012 | |||
| Runda 1 | Victorie | ||
| Runda 1 | Victorie | ||
| Semi-Finală | Victorie | ||
| Finală | Victorie | ||
Lot
| Post | Nume | Club | Meciuri | Goluri |
| P | Ghafur Othman | 4 | 0 | |
| P | Didar Hamid | 8 | 0 | |
| P | Kawa Dino | 0 | 0 | |
| F | Sabah Hasib | 5 | 0 | |
| F | Mohamad Hama Khan | 15 | 1 | |
| F | Bayar Abubakir | 7 | 0 | |
| F | Herdi Siamand | 6 | 1 | |
| F | Sherzad Mohamad | 5 | 0 | |
| F | Amanj Kareem | 5 | 0 | |
| F | Khalid Musheer | 4 | 1 | |
| M | Nechirvan Shukri | 7 | 0 | |
| M | Barzan Sherzad | 4 | 0 | |
| M | Amanj Omer | 7 | 1 | |
| M | Amad Ismail | 4 | 3 | |
| M | Ali Aziz | 7 | 4 | |
| M | Kosret Bayiz | 4 | 2 | |
| M | Miran Khasrew | 7 | 0 | |
| M | Haider Qarman (Shwan Mamo) | 8 | 6 | |
| M | Ali Sirwan | 0 | 0 | |
| M | Halgurd Mulla Mohammed | 8 | 5 | |
| A | Karzan Abdulla | 10 | 6 | |
| A | Nawzad Sherzad | 3 | 2 | |
| A | Salih Jaber | 3 | 0 | |
| A | Ranj Bahaddin | 2 | 0 | |
| A | Ayoob Ayad | 1 | 0 |
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
