European Open 2023 – Dublu
European Open 2023 – Dublu a avut loc în a doua jumătate a lunii octombrie 2023. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Anvers, Belgia, jucat pe terenuri cu suprafață dură, acoperite. Tallon Griekspoor și Botic van de Zandschulp au fost campionii en-titre,[1] dar Griekspoor participă la Stockholm Open 2023 iar van de Zandschulp nu participă șa dublu la această ediție.
Articol principal: European Open 2023.
| European Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | |||||||||||
| Finaliști: | |||||||||||
| Scor: | 6–7(5–7), 6–4, [10–8] | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « European Open » 2024 | |||||||||||
Frații Petros Tsitsipas și Stefanos Tsitsipas au învins în finală perechea Ariel Behar și Adam Pavlásek cu 6–7(5–7), 6–4, [10–8] și au câștigat titlul de dublu la European Open 2023.
Capi de serie
Santiago González /
Édouard Roger-Vasselin (runda unu)
Kevin Krawietz /
Tim Pütz (runda unu)
Lloyd Glasspool /
Hugo Nys (semifinale)
Matwé Middelkoop /
Andreas Mies (sferturi de finală)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 77 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | [10] | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 61 | [6] | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | [10] | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 65 | [10] | 3 | 4 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | [3] | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | [12] | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | [10] | 77 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 67 | 62 | 65 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 710 | [6] | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 68 | [10] | 4 | 77 | [13] | |||||||||||||||||||||
| 63 | 77 | [12] | 6 | 65 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 63 | [10] | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
Note
- „Griekspoor/Van De Zandschulp Capture Antwerp Crown”. atptour.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.