Eleni Foureira
Eleni Foureira (greacă: Ελένη Φουρέιρα; n. , Fier, Regiunea Fier, Albania) este o cântăreață, actriță, dansatoare și creatoare de modă greacă. Și-a început cariera muzicală în 2007 ca membră a grupului de fete Mystique. După destrămarea grupului în 2009, Eleni a urmat o carieră solo.
| Eleni Foureira | |
![]() Eleni Foureira în septembrie 2013 | |
| Date personale | |
|---|---|
| Nume la naștere | Entela Fureraj |
| Născută | (37 de ani)
Fier, Regiunea Fier, Albania[1] |
| Cetățenie | Grecia
|
| Ocupație | |
| Limbi vorbite | limba greacă |
| Gen muzical | |
| Ani de activitate | 2007–prezent |
| Case de discuri |
|
| Discografie | |
| Listă completă | Eleni Foureira discography[*] |
| Înregistrări notabile | Milky Way[*] |
| Prezență online | |
Eleni a semnat un contract solo cu filiala greacă a Universal Music și și-a lansat primul album în 2010. Albumul care îi poartă numele a primit o certificare de platină în Grecia. A semnat ulterior cu Minos EMI, casă de discuri cu sediul în Atena, care i-a scos următoarele două albume, Ti Poniro Mou Zitas și Anemos Agapis, în 2012, respectiv 2014. Ambele albume au fost bine primite în Grecia și Cipru. Foureira a părăsit Minos EMI în 2015 și a semnat cu Panik Records. Al patrulea ei album de studio, Vasilissa, a fost lansat în 2017.
Eleni a reprezentat Cipru la Concursul Muzical Eurovision 2018 cu piesa „Fuego”, terminând concursul pe locul al doilea.[2]
Discografie
Albume de studio
| Titlu | Detalii | Poziții |
|---|---|---|
GRC[3] | ||
| Eleni Foureira Ελένη Φουρέιρα |
|
1 |
| Ti Poniro Mou Zitas Τι Πονηρό Μου Ζητάς |
|
7 |
| Anemos Agapis Άνεμος Αγάπης |
|
3 |
| Vasilissa Βασίλισσα |
|
15 |
Single-uri
| Titlu | An | Poziții | Album |
|---|---|---|---|
GRC[3] | |||
| „Mia Nixta Mono” (feat. Thirio) | 2010 | 7 | Eleni Foureira |
| „Chica Bomb” (feat. Dan Balan) | — | ||
| „To 'Cho (Pom Pom)” | 8 | ||
| „Orkisou” | — | ||
| „Argisame” | — | ||
| „Ase Me” | 2011 | — | |
| „Stavrolexo” | — | ||
| „Simadia” (feat. Panagiotis Petrakis) | — | ||
| „Vasilias Tou Chtes” | — | ||
| „Reggaeton” | 6 | Ti Poniro Mou Zitas | |
| „Paikse Mazi Mou (Fun)” (feat. Ciprian Robu) | — | ||
| „To Party Den Stamata” (feat. Midenistis) | 2012 | 3 | |
| „Ti Poniro Mou Zitas” | — | ||
| „Mistiko” | — | ||
| „Stou Erota Tin Trela” | — | ||
| „Pio Erotas Pethenis” | 6 | ||
| „Agapi Pou Na Teriazi Se Mena” | — | ||
| „Na Se Exo Mesa Mou” | — | ||
| „Sexy (Reggaeton)” | — | ||
| „All I Need” | — | ||
| „Anemos Agapis” | 2013 | — | Anemos Agapis |
| „Radevou Sti Paralia” | — | ||
| „Pes To Kathara” (feat. Vasilis Karras) | — | ||
| „Mou 'Pan I Agapi” | 2014 | — | |
| „Tranquila” (feat. J Balvin) | 1 | ||
| „Party Sleep Repeat (PSR)” | — | ||
| „Vazo Tin Kardia” | — | ||
| „Sweetest Love” | — | ||
| „Na Taxidepsoume Mazi” | — | ||
| „Sto Theo Me Paei” | 2015 | 9 | Vasilissa |
| „Pio Dinata” | — | ||
| „Ladies (Stand Up)” | — | ||
| „Den Sou Xrostao Agapi” | 2016 | — | |
| „Ti Koitas” (feat. Mike) | — | ||
| „Come Tiki Tam” | — | ||
| „Vasilissa” | 2017 | — | |
| „To Kati Pou Exeis” | — | ||
| „2018 S' Agapo” | — | ||
| „Mono Gia Sena” | — | ||
| „Send For Me” (feat. A.M. SNiPER & Afro B) | — | ||
| „Follow The Sunrise” | — | ||
| „Fuego” | 2018 | 5 | N/A |
Filmografie
| Televiziune | |||
|---|---|---|---|
| An | Titlu | Rol | Note |
| 2010 | Finala națională Eurovision 2010 | Ea însăși | Concurentă Locul 2 |
| 2010–2011 | Just the Two of Us | Ea însăși | Concurentă în sezonul 1 Locul 1 |
| 2017 | So You Think You Can Dance | Ea însăși | Jurat în sezonul 3 |
| Teatru | |||
| An | Titlu | Rol | Note |
| 2015–2016 | Barbarella | Sophia | Debut teatral Teatrul Pireos 131 |
Premii și nominalizări
| An | Premii | Categorie | Lucrare nominalizată | Rezultat | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MAD Video Music Awards | Cel mai sexy videoclip | „To 'Cho (Pom Pom)” | Câștigat | |
| Cel mai bun artist nou | Ea însăși | Câștigat | |||
| Cel mai bun artist feminin | Ea însăși | Nominalizare | |||
| 2012 | Cel mai sexy videoclip | „Reggaeton” | Câștigat | ||
| Cel mai bun videoclip pop | „Reggaeton” | Câștigat | |||
| Cel mai bun artist feminin | Ea însăși | Nominalizare | |||
| Artistul anului – Cipru | Ea însăși | Nominalizare | |||
| 2013 | Reper fashion într-un videoclip | „Pio Erotas Pethenis” | Câștigat | ||
| Cel mai bun videoclip pop | „Pio Erotas Pethenis” | Nominalizare | |||
| Cel mai bun căntec | „To Party Den Stamata” | Nominalizare | |||
| Cel mai bun artist feminin | Ea însăși | Nominalizare | |||
| 2014 | Videoclipul anului | „Anemos Agapis” | Nominalizare | ||
| Cel mai bun cântec dance | „Anemos Agapis” | Nominalizare | |||
| Cel mai bun artist feminin | Ea însăși | Nominalizare | |||
| Artistul anului – Cipru | Ea însăși | Nominalizare | |||
| 2015 | Videoclipul anului – Cipru | „Party Sleep Repeat (PSR)” | Câștigat | ||
| Cel mai bun videoclip dance | „Party Sleep Repeat (PSR)” | Câștigat | |||
| Cel mai bun artist feminin modern | Ea însăși | Nominalizare | |||
| 2016 | Videoclipul anului | „Sto Theo Me Paei” | Câștigat | ||
| Cel mai bun videoclip pop | „Sto Theo Me Paei” | Nominalizare | |||
| Cel mai bun artist feminin modern | Ea însăși | Nominalizare | |||
| 2017 | Cel mai bun videoclip cu o cauză | „Den Sou Xrostao Agapi” | Câștigat | ||
| Cel mai bun videoclip dance | „Ti Koitas” | Câștigat | |||
| Cel mai bun duet/colaborare | „Ti Koitas” | Nominalizare | |||
| Superfanii anului | Fanii ei | Nominalizare |
Note
- Happy Birthday Eleni Foureira, Who Turns 35 Today (în engleză), Greek City Times[*], , accesat în
- en Paul Jordan (). „Cyprus: Eleni Foureira premieres the video of 'Fuego'”. Eurovision Song Contest.
- en „Chart Search”. Billboard biz.
- en „Ελένη Φουρέιρα – Ελένη Φουρέιρα”. Discogs.
- en „Ελένη Φουρέιρα – Τι Πονηρό Μου Ζητάς”. Discogs.
- en „Ελενη Φουρεϊρα* – Άνεμος Αγάπης”. Discogs.
- en „Ελένη Φουρέιρα – Βασίλισσα”. Discogs.
Legături externe
| Predecesor: Hovig cu „Gravity” |
Cipru la Concursul Muzical Eurovision 2018 |
Succesor: TBD |
