Dubai Tennis Championships 2023 – Simplu masculin
Dubai Tennis Championships 2023 – Simplu masculin a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Dubai disputat pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Andrei Rubiov a fost campionul en-titre,[1] dar a pierdut în finală în fața lui Daniil Medvedev cu 2–6, 2–6. A fost al treilea titlu al lui Medvedev în tot atâtea săptămâni, după titlurile de la Rotterdam și Doha.
Articol principal: Dubai Tennis Championships 2023.
| Dubai Tennis Championships 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 6–2, 6–2 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2022 « Turneul de la Dubai » 2024 | |||||||||||
Acest turneu a marcat retragerea fostului jucător de top 50 Malek Jaziri. A pierdut în prima rundă în fața lui Alejandro Davidovici Fokina.
Capi de serie
Novak Djokovic (semifinale)
Andrei Rubliov (finală)
Daniil Medvedev (campion)
Félix Auger-Aliassime (runda doi)
Hubert Hurkacz (sferturi de finală)
Karen Haceanov (runda unu)
Alexander Zverev (semifinale)
Borna Ćorić (sferturi de finală)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 7 | 3 | 69 | |||||||||||
| 2 | 6 | 711 | |||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 61 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 63 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 77 | Q | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 67 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 79 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0r | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 711 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 69 | WC | 77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2r | 8 | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | Q | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 3 | 6 | 7 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 66 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Quentin Halys (rundă competiție, lucky loser)
Márton Fucsovics (runda unu)
Ilya Ivashka (runda unu)
Zhang Zhizhen (runda unu)
Christopher O'Connell (calificat)
Roman Safiullin (runda unu)
Francesco Passaro (rundă competiție, lucky loser)
Matteo Arnaldi (rundă competiție, lucky loser)
Jucători calificați
Christopher O'Connell
Tomáš Macháč
Pavel Kotov
Alexandar Lazarov
Lucky losers
Quentin Halys
Matteo Arnaldi
Francesco Passaro
Alexander Shevchenko
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 6 | 3 | 0r | |||||||||||
| 1 | 66 | 64 | |||||||||||
| 5 | 78 | 77 | |||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 0 | 1 | |||||||||||
| WC | 5 | 4 | |||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 2 | ||||||||||
| 4 | 77 | 6 | |||||||||||
| 3 | 0r | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 1 | 65 | |||||||||||
| WC | 6 | 77 | |||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||
| 7 | 5 | 5 | |||||||||||
| PR | 1r | ||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||
Note
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.