Campionatul European de Volei Feminin din 2019
Campionatul European de Volei Feminin din 2019 este cea de-a treizeci și una ediție a Campionatului European de Volei organizată de CEV. Este găzduită de Polonia, Slovacia, Turcia și Ungaria din 23 august până în 6 septembrie 2019.
| ||||
| Sport | volei | |||
| Confederație | CEV | |||
| Înființat(ă) în | 1949 | |||
| Echipe | 24 | |||
| Nr. de ediții | a 31-a | |||
| Gazda | ||||
| Data începerii | 23 august 2019 | |||
| Data sfârșitului | 8 septembrie 2019 | |||
Campionatul European de Volei Feminin din 2019 | ||||
Campionatul European de Volei Feminin din 2021 | ||||
Campionatul European de Volei Feminin din 2017 | ||||
Calificări
| Modul de calificare | Calificare | Modul de calificare | Calificare | |
|---|---|---|---|---|
| Țări gazdă | Calificări | Grupa A | ||
| Grupa B | ||||
| Campionatul European de Volei Feminin din 2017 | Grupa C | |||
| Grupa D | ||||
| Grupa E | ||||
| Grupa F | ||||
| Total 24 | ||||
Componența grupelor
Tragerea la sorți a fost realizată ținând cont de mai multe criterii:[1]
- Cele patru țări organizatoare au fost incluse automat în grupele preliminare, astfel: Turcia în Grupa A, Polonia în Grupa B, Ungaria în Grupa C și Slovacia în Grupa D.
- Primele două cele mai bine clasate echipe la ediția anterioară a Campionatului European au fost incluse în grupe preliminare diferite,
- Conform clasamentului echipelor naționale CEV de la 2 octombrie 2017, federațiile naționale au fost incluse în urnele tragerii la sorți în ordinea descrescătoare.
| Urna 1 | Urna 2 | Urna 3 | Urna 4 | Urna 5 |
|---|---|---|---|---|
- Rezultat
Tragerea la sorți a avut loc la 23 ianuarie 2019 la Basketmakers' Kiosk în Istanbul.[2]
| Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
|---|---|---|---|
Arene
| Grupa A, Rundele eliminatorii | Grupa B, Optimi de finală, Sferturi de finală | ||
|---|---|---|---|
| Ankara Arena | Atlas Arena | ||
| Capacitate: 10.400 | Capacitate: 13.805 | ||
![]() |
![]() | ||
| Grupa C, Optimi de finală | Grupa D, Optimi de finală | ||
| Budapest Sports Arena | Ondrej Nepela Arena | ||
| Capacitate: 12.000 | Capacitate: 10.055 | ||
![]() |
![]() | ||
Reguli de clasare
- Numărul de meciuri câștigate
- Numărul de puncte
- Raportul de seturi
- Raportul de puncte
- Dacă egalitatea continuă după raportul de puncte dintre două echipe, prioritatea va fi acordată echipei care a câștigat ultimul meci dintre ele. Atunci când raportul de puncte este egal între trei sau mai multe echipe, se va realiza un clasament între aceste echipe ținându-se cont de primele 3 reguli și se va face luând în considerare doar meciurile în care echipele s-au întâlnit între ele.
Meciul câștigat 3–0 sau 3–1: 3 puncte de meci pentru câștigător, 0 puncte de meci pentru învingător Meciul câștigat 3–2: 2 puncte de meci pentru câștigător, 1 punct de meci pentru învingător
Faza preliminară
| Calificare pentru optimile de finală |
Grupa A
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 431 | 358 | 1,204 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 440 | 373 | 1,180 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1,111 | 405 | 393 | 1,031 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 330 | 374 | 0,882 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 394 | 428 | 0,921 | |
| 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,357 | 363 | 437 | 0,831 |
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 23.08.2019 | 3 - 2 | 25-20 | 13-25 | 25-15 | 19-25 | 15-13 | 97 - 98 | ||
| 23.08.2019 | 3 - 0 | 25-17 | 25-15 | 25-17 | - | - | 75 - 49 | ||
| 23.08.2019 | 3 - 0 | 25-21 | 25-18 | 25-8 | - | - | 75 - 47 | ||
| 24.08.2019 | 0 - 3 | 12-25 | 21-25 | 21-25 | - | - | 54 - 75 | ||
| 24.08.2019 | 2 - 3 | 24-26 | 15-25 | 25-20 | 25-21 | 10-15 | 99 - 107 | ||
| 25.08.2019 | 1 - 3 | 25-16 | 21-25 | 20-25 | 16-25 | - | 82 - 91 | ||
| 25.08.2019 | 3 - 1 | 26-24 | 15-25 | 25-21 | 27-25 | - | 93 - 95 | ||
| 26.08.2019 | 1 - 3 | 19-25 | 13-25 | 25-17 | 23-25 | - | 80 - 92 | ||
| 26.08.2019 | 3 - 1 | 25-21 | 25-11 | 20-25 | 25-18 | - | 95 - 75 | ||
| 27.08.2019 | 3 - 1 | 25-21 | 25-14 | 22-25 | 25-18 | - | 97 - 78 | ||
| 27.08.2019 | 0 - 3 | 22-25 | 17-25 | 17-25 | - | - | 56 - 75 | ||
| 28.08.2019 | 3 - 0 | 25-21 | 25-17 | 25-21 | - | - | 75 - 59 | ||
| 28.08.2019 | 0 - 3 | 19-25 | 19-25 | 16-25 | - | - | 54 - 75 | ||
| 29.08.2019 | 3 - 0 | 25-14 | 25-21 | 25-19 | - | - | 75 - 54 | ||
| 29.08.2019 | 1 - 3 | 25-23 | 19-25 | 22-25 | 22-25 | - | 22 - 25 | ||
Grupa B
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 399 | 295 | 1,353 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2,333 | 453 | 377 | 1,202 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 420 | 361 | 1,163 | |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 341 | 377 | 0,905 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 343 | 407 | 0,843 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 260 | 399 | 0,652 |
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 23.08.2019 | 3 - 0 | 25-10 | 25-19 | 25-22 | - | - | 75 - 51 | ||
| 23.08.2019 | 3 - 0 | 25-15 | 25-14 | 25-13 | - | - | 75 - 42 | ||
| 23.08.2019 | 3 - 0 | 25-12 | 25-22 | 25-23 | - | - | 75 - 57 | ||
| 24.08.2019 | 3 - 0 | 25-13 | 25-21 | 25-21 | - | - | 75 - 55 | ||
| 24.08.2019 | 0 - 3 | 14-25 | 16-25 | 11-25 | - | - | 41 - 75 | ||
| 25.08.2019 | 3 - 0 | 25-21 | 25-20 | 25-9 | - | - | 75 - 50 | ||
| 25.08.2019 | 0 - 3 | 16-25 | 18-25 | 10-25 | - | - | 44 - 75 | ||
| 26.08.2019 | 3 - 0 | 25-18 | 25-21 | 25-23 | - | - | 75 - 62 | ||
| 26.08.2019 | 3 - 1 | 20-25 | 25-11 | 25-22 | 25-15 | - | 95 - 73 | ||
| 27.08.2019 | 1 - 3 | 13-25 | 26-24 | 20-25 | 11-25 | - | 70 - 99 | ||
| 27.08.2019 | 3 - 0 | 27-25 | 25-8 | 25-17 | - | - | 77 - 50 | ||
| 28.08.2019 | 3 - 2 | 20-25 | 27-25 | 20-25 | 25-21 | 17-15 | 109-111 | ||
| 28.08.2019 | 2 - 3 | 25-22 | 21-25 | 25-18 | 21-25 | 8-15 | 100 - 105 | ||
| 29.08.2019 | 0 - 3 | 22-25 | 15-25 | 20-25 | - | - | 55 - 75 | ||
| 29.08.2019 | 3 - 2 | 25-14 | 19-25 | 13-25 | 25-21 | 15-12 | 97 - 97 | ||
Grupa C
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 375 | 251 | 1,494 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1,714 | 426 | 388 | 1,098 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 443 | 422 | 1,050 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 386 | 437 | 0,883 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 348 | 379 | 0,918 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 360 | 461 | 0,781 |
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 23.08.2019 | 2 - 3 | 13-25 | 25-20 | 25-22 | 24-26 | 15-17 | 102 - 110 | ||
| 23.08.2019 | 3 - 0 | 25-21 | 25-18 | 25-9 | - | - | 75 - 48 | ||
| 23.08.2019 | 3 - 0 | 25-15 | 25-17 | 25-15 | - | - | 75 - 47 | ||
| 24.08.2019 | 1 - 3 | 18-25 | 17-25 | 28-26 | 12-25 | - | 75 - 101 | ||
| 24.08.2019 | 3 - 1 | 25-23 | 21-25 | 26-24 | 25-22 | - | 97 - 94 | ||
| 25.08.2019 | 0 - 3 | 15-25 | 23-25 | 23-25 | - | - | 61 - 75 | ||
| 25.08.2019 | 1 - 3 | 23-25 | 32-30 | 19-25 | 21-25 | - | 95 - 105 | ||
| 26.08.2019 | 3 - 0 | 25-16 | 25-18 | 25-23 | - | - | 75 - 57 | ||
| 26.08.2019 | 0 - 3 | 21-25 | 15-25 | 22-25 | - | - | 58 - 75 | ||
| 27.08.2019 | 3 - 0 | 25-18 | 25-12 | 25-10 | - | - | 75 - 40 | ||
| 27.08.2019 | 1 - 3 | 21-25 | 25-23 | 18-25 | 22-25 | - | 86 - 98 | ||
| 28.08.2019 | 3 - 2 | 25-20 | 18-25 | 25-22 | 22-25 | 15-11 | 105 - 103 | ||
| 28.08.2019 | 3 - 0 | 25-20 | 25-23 | 35-33 | - | - | 85 - 76 | ||
| 29.08.2019 | 0 - 3 | 15-25 | 14-25 | 21-25 | - | - | 50 - 75 | ||
| 29.08.2019 | 0 - 3 | 17-25 | 13-25 | 15-25 | - | - | 45 - 75 | ||
Grupa D
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 444 | 381 | 1,165 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4.667 | 409 | 304 | 1,345 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 389 | 402 | 0,968 | |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,583 | 415 | 446 | 0,930 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 375 | 428 | 0,876 | |
| 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0,267 | 378 | 449 | 0,842 |
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 23.08.2019 | 0 - 3 | 16-25 | 19-25 | 21-25 | - | - | 56 - 75 | ||
| 23.08.2019 | 0 - 3 | 24-26 | 16-25 | 22-25 | - | - | 62 - 75 | ||
| 23.08.2019 | 3 - 0 | 26-24 | 29-27 | 25-18 | - | - | 80 - 69 | ||
| 24.08.2019 | 3 - 1 | 15-25 | 25-19 | 31-29 | 25-18 | - | 96 - 91 | ||
| 24.08.2019 | 0 - 3 | 20-25 | 16-25 | 22-25 | - | - | 58 - 75 | ||
| 25.08.2019 | 3 - 1 | 25-22 | 25-22 | 15-25 | 25-17 | - | 90 - 86 | ||
| 25.08.2019 | 3 - 0 | 28-26 | 25-19 | 25-9 | - | - | 78 - 54 | ||
| 26.08.2019 | 3 - 2 | 18-25 | 25-21 | 25-23 | 14-25 | 15-11 | 97 - 105 | ||
| 26.08.2019 | 3 - 2 | 22-25 | 22-25 | 25-17 | 25-18 | 16-14 | 110 - 99 | ||
| 27.08.2019 | 3 - 2 | 22-25 | 21-25 | 26-24 | 25-22 | 15-13 | 109 - 109 | ||
| 27.08.2019 | 3 - 1 | 25-22 | 26-28 | 25-18 | 25-21 | - | 101 - 89 | ||
| 28.08.2019 | 3 - 0 | 25-15 | 25-19 | 25-22 | - | - | 75 - 56 | ||
| 28.08.2019 | 3 - 0 | 25-10 | 25-15 | 25-15 | - | - | 75 - 40 | ||
| 29.08.2019 | 3 - 1 | 19-25 | 25-18 | 29-27 | 25-21 | - | 98 - 91 | ||
| 29.08.2019 | 0 - 3 | 14-25 | 9-25 | 12-25 | - | - | 35 - 75 | ||
Runda finală
| Optimi de finală | Sferturi de finală | Semifinale | Finala | |||||||||||
| Ankara, Turcia | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Ankara, Turcia | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Budapesta, Ungaria | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Ankara, Turcia | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Bratislava, Slovacia | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Łódź, Polonia | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Bratislava, Slovacia | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Ankara, Turcia | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Ankara, Turcia | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Ankara, Turcia | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Budapest, Ungaria | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Ankara, Turcia | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Łódź, Polonia | ||||||||||||||
| 1 | Finala mică | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Łódź, Polonia | Ankara, Turcia | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| Łódź, Polonia | ||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Clasamentul final
|
|
Note
- „copie arhivă” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- https://www.cev.eu/News.aspx?NewsID=28402&ID=5
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






.jpg.webp)
