Campionatul European de Volei Feminin din 1987
Campionatul European de Volei Feminin din 1987 a fost a cincisprezecea ediție a Campionatului European de Volei organizată de CEV. A fost găzduită de Belgia din 25 septembrie până în 3 octombrie 1987. Orașele gazdă au fost Eupen, Auderghem și Gent. La turneu au participat 12 echipe naționale și victoria finală a revenit echipei RDG-ului pentru a doua oară.
| ||||
| Sport | volei | |||
| Confederație | CEV | |||
| Înființat(ă) în | 1949 | |||
| Echipe | 12 | |||
| Nr. de ediții | a 15-a | |||
| Gazda | ||||
| Data începerii | 25 septembrie 1987 | |||
| Data sfârșitului | 3 octombrie 1987 | |||
| Campion | ||||
| Locul doi | ||||
| Locul trei | ||||
Campionatul European de Volei Feminin din 1987 | ||||
Campionatul European de Volei Feminin din 1989 | ||||
Campionatul European de Volei Feminin din 1985 | ||||
Echipe
Calificate direct
Belgia - țară organizatoare
Uniunea Sovietică - campioana ediției precedente
RDG - viceampioana ediției precedente
Țările de Jos - locul 3 la ediția precedentă
Componența grupelor
|
|
Faza preliminară
| Calificare pentru semifinale |
| Calificare pentru locurile 5-8 |
| Calificare pentru locurile 9-12 |
Grupa A - Eupen
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 25.09.1987 | 3 - 1 | 15-13 | 11-15 | 15-1 | 15-2 | - | 56 - 31 | ||
| 25.09.1987 | 3 - 1 | 14-16 | 15-11 | 15-11 | 15-7 | - | 59 - 45 | ||
| 25.09.1987 | 3 - 2 | 15-7 | 12-15 | 9-15 | 15-7 | 15-12 | 66 - 56 | ||
| 26.09.1987 | 3 - 1 | 15-11 | 12-15 | 15-10 | 15-1 | - | 57 - 37 | ||
| 26.09.1987 | 3 - 0 | 15-7 | 15-3 | 15-6 | - | - | 45 - 16 | ||
| 26.09.1987 | 3 - 1 | 7-15 | 15-13 | 15-9 | 15-7 | - | 52 - 44 | ||
| 27.09.1987 | 3 - 1 | 15-11 | 14-16 | 15-10 | 15-9 | - | 59 - 46 | ||
| 27.09.1987 | 3 - 1 | 15-4 | 15-12 | 13-15 | 15-9 | - | 58 - 40 | ||
| 27.09.1987 | 3 - 0 | 15-3 | 15-2 | 15-6 | - | - | 45 - 11 | ||
| 29.09.1987 | 3 - 0 | 15-9 | 15-4 | 15-1 | - | - | 45 - 14 | ||
| 29.09.1987 | 3 - 0 | 15-3 | 15-13 | 15-5 | - | - | 45 - 21 | ||
| 29.09.1987 | 3 - 2 | 8-15 | 7-15 | 15-13 | 15-5 | 15-11 | 60 - 59 | ||
| 30.09.1987 | 3 - 0 | 15-11 | 15-8 | 15-4 | - | - | 45 - 23 | ||
| 30.09.1987 | 3 - 0 | 15-13 | 15-13 | 15-9 | - | - | 45 - 35 | ||
| 30.09.1987 | 3 - 1 | 15-10 | 15-4 | 13-15 | 15-2 | - | 58 - 31 | ||
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 249 | 103 | 2,417 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 215 | 205 | 1,049 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1,100 | 245 | 259 | 0,946 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 209 | 234 | 0,893 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 222 | 265 | 0,838 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 164 | 238 | 0,689 |
Grupa B - Gent
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 25.09.1987 | 3 - 0 | 15-11 | 16-14 | 15-9 | - | - | 46 - 34 | ||
| 25.09.1987 | 3 - 0 | 15-9 | 15-3 | 15-9 | - | - | 45 - 21 | ||
| 25.09.1987 | 3 - 2 | 15-12 | 15-10 | 15-17 | 11-15 | 15-12 | 71 - 66 | ||
| 26.09.1987 | 3 - 0 | 15-7 | 15-11 | 15-7 | - | - | 45 - 25 | ||
| 26.09.1987 | 3 - 0 | 15-7 | 15-13 | 15-3 | - | - | 45 - 23 | ||
| 26.09.1987 | 3 - 0 | 15-1 | 15-8 | 15-8 | - | - | 45 - 17 | ||
| 27.09.1987 | 3 - 0 | 15-11 | 15-2 | 15-7 | - | - | 45 - 20 | ||
| 27.09.1987 | 3 - 0 | 15-12 | 15-6 | 15-8 | - | - | 45 - 26 | ||
| 27.09.1987 | 3 - 0 | 15-8 | 15-6 | 15-6 | - | - | 45 - 20 | ||
| 29.09.1987 | 3 - 0 | 15-7 | 15-9 | 15-13 | - | - | 45 - 29 | ||
| 29.09.1987 | 3 - 0 | 15-2 | 15-9 | 15-10 | - | - | 45 - 21 | ||
| 29.09.1987 | 3 - 0 | 15-2 | 15-6 | 15-6 | - | - | 45 - 14 | ||
| 30.09.1987 | 3 - 1 | 15-10 | 15-10 | 8-15 | 15-5 | - | 53 - 40 | ||
| 30.09.1987 | 3 - 0 | 15-4 | 15-6 | 15-6 | - | - | 45 - 16 | ||
| 30.09.1987 | 3 - 0 | 15-9 | 15-3 | 15-10 | - | - | 45 - 22 | ||
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 226 | 108 | 2,093 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 214 | 142 | 1,507 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 200 | 196 | 1,020 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 170 | 196 | 0,867 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 200 | 237 | 0,844 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 94 | 225 | 0,418 |
Faza finală
Finalele pentru locurile 1 și 3 - Gent
| Semifinale | Finală | ||||||
| 2 octombrie | |||||||
| |
3 | ||||||
| |
0 | ||||||
| 3 octombrie | |||||||
| |
3 | ||||||
| |
2 | ||||||
| Finala mică | |||||||
| 2 octombrie | 3 octombrie | ||||||
| |
3 | |
3 | ||||
| |
0 | |
0 | ||||
Rezultate
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2.10.1987 | 3 - 0 | 15-9 | 15-13 | 15-2 | - | - | 45 - 24 | ||
| 2.10.1987 | 3 - 0 | 15-9 | 15-6 | 15-10 | - | - | 45 - 25 | ||
| 3.10.1987 | 3 - 0 | 15-10 | 15-10 | 15-12 | - | - | 45 - 32 | ||
| 3.10.1987 | 3 - 2 | 8-15 | 15-9 | 18-20 | 15-9 | 15-11 | 71 - 64 | ||
Finalele pentru locurile 5 și 7 - Auderghem
| Semifinale | Finală | ||||||
| 2 octombrie | |||||||
| |
3 | ||||||
| |
0 | ||||||
| 3 octombrie | |||||||
| |
3 | ||||||
| |
1 | ||||||
| Finala mică | |||||||
| 2 octombrie | 3 octombrie | ||||||
| |
3 | |
3 | ||||
| |
2 | |
2 | ||||
Rezultate
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2.10.1987 | 3 - 0 | 15-10 | 15-13 | 15-6 | - | - | 45 - 29 | ||
| 2.10.1987 | 3 - 2 | 15-5 | 10-15 | 11-15 | 15-13 | 15-9 | 66 - 57 | ||
| 3.10.1987 | 3 - 2 | 15-12 | 15-17 | 15-10 | 11-15 | 15-12 | 71 - 66 | ||
| 3.10.1987 | 3 - 1 | 15-5 | 15-12 | 12-15 | 15-13 | - | 57 - 45 | ||
Clasamentul final
|
|
Referințe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.