Campionatul European de Volei Feminin din 1975
Campionatul European de Volei Feminin din 1975 a fost a noua ediție a Campionatului European de Volei organizată de CEV. A fost găzduită de Iugoslavia din 18 până în 25 octombrie 1975. Orașele gazdă au fost Rijeka, Banja Luka, Negotin și Belgrad. La turneu au participat 12 echipe naționale și victoria finală a revenit Uniunii Sovietice pentru a opta oară, a cincea oară consecutiv.
| ||||
| Sport | volei | |||
| Confederație | CEV | |||
| Înființat(ă) în | 1949 | |||
| Echipe | 12 | |||
| Nr. de ediții | a 9-a | |||
| Gazda | ||||
| Data începerii | 18 octombrie 1975 | |||
| Data sfârșitului | 25 octombrie 1975 | |||
| Campion | ||||
| Locul doi | ||||
| Locul trei | ||||
Campionatul European de Volei Feminin din 1975 | ||||
Campionatul European de Volei Feminin din 1977 | ||||
Campionatul European de Volei Feminin din 1971 | ||||
Echipe
Calificate direct
Iugoslavia - țară organizatoare
Uniunea Sovietică - campioana ediției precedente
Cehoslovacia - viceampioana ediției precedente
Polonia - locul 3 la ediția precedentă
Bulgaria - locul 4 la ediția precedentă
Ungaria - locul 5 la ediția precedentă
Componența grupelor
|
|
|
Faza preliminară
| Calificare pentru turneul pentru locurile 1-6 |
| Calificare pentru turneul pentru locurile 7-12 |
Grupa A - Rijeka
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 18.10.1975 | 3 - 1 | 15-11 | 10-15 | 15-10 | 15-7 | 55 - 43 | |||
| 18.10.1975 | 3 - 1 | 15-7 | 9-15 | 15-8 | 15-13 | 54 - 43 | |||
| 19.10.1975 | 3 - 0 | 15-10 | 15-8 | 15-7 | 45 - 25 | ||||
| 19.10.1975 | 3 - 0 | 15-4 | 15-0 | 15-10 | 45 - 14 | ||||
| 20.10.1975 | 3 - 0 | 15-7 | 15-2 | 15-4 | 45 - 13 | ||||
| 20.10.1975 | 3 - 0 | 15-13 | 15-4 | 15-2 | 45 - 19 | ||||
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 144 | 76 | 1,892 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 133 | 92 | 1,446 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 99 | 133 | 0,744 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 70 | 145 | 0,483 |
Grupa B - Banja Luka
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 18.10.1975 | 3 - 0 | 15-6 | 15-3 | 15-7 | 45 - 16 | ||||
| 18.10.1975 | 3 - 1 | 15-10 | 15-9 | 8-15 | 15-5 | 53 - 39 | |||
| 19.10.1975 | 3 - 0 | 15-10 | 15-1 | 15-10 | 45 - 21 | ||||
| 19.10.1975 | 3 - 1 | 15-8 | 15-12 | 9-15 | 15-13 | 54 - 48 | |||
| 20.10.1975 | 3 - 0 | 15-10 | 15-13 | 15-12 | 45 - 35 | ||||
| 20.10.1975 | 3 - 1 | 15-4 | 7-15 | 15-12 | 15-2 | 52 - 33 | |||
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 150 | 93 | 1,613 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 132 | 116 | 1,138 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 132 | 142 | 0,930 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 72 | 135 | 0,533 |
Grupa C - Negotin
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 18.10.1975 | 3 - 1 | 13-15 | 15-6 | 15-3 | 15-4 | 58 - 28 | |||
| 18.10.1975 | 3 - 0 | 15-10 | 15-4 | 15-4 | 45 - 18 | ||||
| 19.10.1975 | 3 - 1 | 15-5 | 15-8 | 8-15 | 15-7 | 53 - 35 | |||
| 19.10.1975 | 3 - 2 | 15-8 | 11-15 | 8-15 | 15-7 | 15-13 | 64 - 58 | ||
| 20.10.1975 | 3 - 0 | 15-0 | 15-9 | 15-1 | 45 - 10 | ||||
| 20.10.1975 | 3 - 1 | 15-2 | 15-4 | 8-15 | 15-10 | 53 - 31 | |||
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 167 | 96 | 1,740 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 156 | 113 | 1,381 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 112 | 146 | 0,767 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 63 | 143 | 0,441 |
Faza finală
Grupa pentru locurile 1-6 - Belgrad
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 21.10.1975 | 3 - 1 | 15-7 | 9-15 | 15-8 | 15-13 | 54 - 43 | |||
| 21.10.1975 | 3 - 1 | 15-4 | 7-15 | 15-12 | 15-2 | 52 - 33 | |||
| 21.10.1975 | 3 - 2 | 15-8 | 11-15 | 8-15 | 15-7 | 15-13 | 64 - 58 | ||
| 22.10.1975 | 3 - 1 | 15-13 | 15-10 | 6-15 | 15-5 | 51 - 43 | |||
| 22.10.1975 | 3 - 1 | 15-9 | 12-15 | 15-9 | 15-4 | 57 - 37 | |||
| 22.10.1975 | 3 - 0 | 15-8 | 15-8 | 15-5 | 45 - 21 | ||||
| 23.10.1975 | 3 - 0 | 15-2 | 15-8 | 15-8 | 45 - 18 | ||||
| 23.10.1975 | 3 - 0 | 15-9 | 15-11 | 15-10 | 45 - 30 | ||||
| 23.10.1975 | 3 - 2 | 15-6 | 11-15 | 15-2 | 9-15 | 15-12 | 65 - 50 | ||
| 24.10.1975 | 3 - 1 | 15-10 | 9-15 | 17-15 | 15-6 | 56 - 46 | |||
| 24.10.1975 | 3 - 1 | 12-15 | 15-4 | 15-4 | 15-5 | 57 - 28 | |||
| 24.10.1975 | 3 - 1 | 15-12 | 6-15 | 15-12 | 15-12 | 51 - 51 | |||
| 25.10.1975 | 3 - 0 | 15-10 | 15-9 | 15-2 | 45 - 21 | ||||
| 25.10.1975 | 3 - 0 | 15-9 | 15-4 | 15-7 | 45 - 20 | ||||
| 25.10.1975 | 3 - 1 | 13-15 | 15-7 | 15-5 | 15-13 | 58 - 40 | |||
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 244 | 120 | 2,033 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1,714 | 237 | 217 | 1,092 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 225 | 221 | 1,018 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 211 | 243 | 0,868 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 201 | 241 | 0,834 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0,400 | 211 | 287 | 0,735 |
Grupa pentru locurile 7-12 - Belgrad
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 21.10.1975 | 3 - 1 | 15-11 | 10-15 | 15-10 | 15-7 | 55 - 43 | |||
| 21.10.1975 | 3 - 0 | 15-10 | 15-13 | 15-12 | 45 - 35 | ||||
| 21.10.1975 | 3 - 1 | 15-5 | 15-8 | 8-15 | 15-7 | 53 - 35 | |||
| 22.10.1975 | 3 - 0 | 15-13 | 15-9 | 15-10 | 45 - 32 | ||||
| 22.10.1975 | 3 - 0 | 15-4 | 15-6 | 15-11 | 45 - 21 | ||||
| 22.10.1975 | 3 - 1 | 16-14 | 4-15 | 15-5 | 15-10 | 50 - 44 | |||
| 23.10.1975 | 3 - 2 | 15-7 | 12-15 | 7-15 | 15-13 | 15-9 | 64 - 59 | ||
| 23.10.1975 | 3 - 1 | 15-10 | 10-15 | 15-7 | 15-5 | 55 - 37 | |||
| 23.10.1975 | 3 - 0 | 15-2 | 15-4 | 15-4 | 45 - 10 | ||||
| 24.10.1975 | 3 - 0 | 16-14 | 15-10 | 15-9 | 46 - 33 | ||||
| 24.10.1975 | 3 - 1 | 15-12 | 9-15 | 18-16 | 15-5 | 57 - 48 | |||
| 24.10.1975 | 3 - 0 | 15-4 | 15-7 | 15-7 | 45 - 18 | ||||
| 25.10.1975 | 3 - 0 | 15-8 | 15-9 | 17-15 | 47 - 32 | ||||
| 25.10.1975 | 3 - 2 | 14-16 | 9-15 | 15-0 | 15-10 | 19-17 | 72 - 58 | ||
| 25.10.1975 | 3 - 0 | 15-12 | 15-4 | 15-6 | 45 - 22 | ||||
| L | Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 227 | 116 | 1,957 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 242 | 214 | 1,131 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 219 | 216 | 1,014 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 198 | 230 | 0,861 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,583 | 227 | 248 | 0,915 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 183 | 272 | 0,673 |
Clasamentul final
|
|
Referințe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.