Campionatul European de Handbal Masculin din 2002
Campionatul European de handbal masculin 2002 a fost a 5-a ediție organizată de IHF și a avut loc în perioada 25 ianuarie - 3 februarie 2002 în Suedia. Suedia a câștigat turneul, Germania locul al doilea și Danemarca locul al treilea.
Echipe
Locații
Runda preliminară
Primele trei echipe din fiecare grupă ajung în runda principală. Echipele rămase joacă pentru pozițiile 13-16.
Grupa A
| Echipa | J | V | E | Î | GD | GP | GDif | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 63 | +23 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 82 | -5 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 80 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 83 | -16 | 0 |
| 25 ianuarie 2002 | ||
| 24 – 25 | ||
| 27 – 21 | ||
| 26 ianuarie 2002 | ||
| 22 – 31 | ||
| 30 – 23 | ||
| 27 ianuarie 2002 | ||
| 27 – 30 | ||
| 28 – 20 |
Grupa B
| Echipa | J | V | E | Î | GD | GP | GDif | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 71 | +10 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 70 | +10 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 70 | -5 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 82 | -15 | 0 |
| 25 ianuarie 2002 | ||
| 26 – 15 | ||
| 25 – 25 | ||
| 26 ianuarie 2002 | ||
| 26 – 27 | ||
| 27 – 20 | ||
| 27 ianuarie 2002 | ||
| 28 – 19 | ||
| 29 – 26 |
Grupa C
| Echipa | J | V | E | Î | GD | GP | GDif | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 71 | +17 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 66 | +7 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 79 | 90 | -11 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 91 | -13 | 1 |
| 25 ianuarie 2002 | ||
| 34 – 34 | ||
| 24 – 24 | ||
| 26 ianuarie 2002 | ||
| 31 – 25 | ||
| 22 – 24 | ||
| 27 ianuarie 2002 | ||
| 33 – 22 | ||
| 25 – 20 |
Grupa D
| Echipa | J | V | E | Î | GD | GP | GDif | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 68 | 57 | +11 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66 | 62 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 71 | +4 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 89 | -19 | 0 |
| 25 ianuarie 2002 | ||
| 22 – 34 | ||
| 15 – 15 | ||
| 26 ianuarie 2002 | ||
| 20 – 22 | ||
| 26 – 21 | ||
| 27 ianuarie 2002 | ||
| 27 – 21 | ||
| 29 – 27 |
Rundă principală
Primele două din fiecare grupă joacă în semifinale.
Grupa I
| Echipa | J | V | E | Î | GD | GP | GDif | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 131 | 113 | +18 | 9 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 141 | 118 | +23 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 139 | 118 | +21 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 145 | -19 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 116 | 134 | -18 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | 137 | -25 | 0 |
| 29 ianuarie 2002 | ||
| 23 – 28 | ||
| 25 – 31 | ||
| 30 – 26 | ||
| 30 ianuarie 2002 | ||
| 20 – 29 | ||
| 17 – 21 | ||
| 27 – 22 | ||
| 31 ianuarie 2002 | ||
| 29 – 27 | ||
| 24 – 31 | ||
| 26 – 27 |
Group II
| Echipa | J | V | E | Î | GD | GP | GDif | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 144 | 125 | +19 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 116 | 111 | +5 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 123 | 109 | +14 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 122 | +4 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 126 | 139 | -13 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 118 | 147 | -29 | 1 |
| 29 ianuarie 2002 | ||
| 26 – 26 | ||
| 24 – 24 | ||
| 18 – 19 | ||
| 30 ianuarie 2002 | ||
| 34 – 26 | ||
| 28 – 31 | ||
| 27 – 24 | ||
| 31 ianuarie 2002 | ||
| 32 – 35 | ||
| 21 – 36 | ||
| 29 – 24 |
Final
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasamentul final
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |
| 11. |
| 12. |
| 13. |
| 14. |
| 15. |
| 16. |
Legături externe
- Site oficial
- eurohandball.com. „2002 Men's European Championship”. Accesat în .
- todor66.com. „Men Handball European Championship 2002”. Accesat în .
| Campionatul European de Handbal Masculin | |
|---|---|
|
Portugalia 1994 | Spania 1996 | Italia 1998 | Croația 2000 | Suedia 2002 | Slovenia 2004 | Elveția 2006 | Norvegia 2008 | Austria 2010 | Serbia 2012 | Danemarca 2014 | Polonia 2016 | Croația 2018 | Austria / Norvegia / Suedia 2020 | Ungaria / Slovacia 2022 | Germania 2024 | Danemarca / Suedia / Norvegia 2026 | Spania / Portugalia / Elveția 2028 | |
| Campionatul European de Handbal Feminin | |
|
Germania 1994 | Danemarca 1996 | Țările de Jos 1998 | România 2000 | Danemarca 2002 | Ungaria 2004 | Suedia 2006 | Macedonia 2008 | Danemarca / Norvegia 2010 | Serbia 2012 | Ungaria / Croația 2014 | Suedia 2016 | Franța 2018 | Danemarca 2020 | Slovenia / Macedonia de Nord / Muntenegru 2022 | Austria / Ungaria / Elveția 2024 | Cehia / Polonia / România / Slovacia / Turcia 2024 | Danemarca / Norvegia / Suedia 2028 |
