Auckland Open 2023 – Simplu masculin
Auckland Open 2023 – Simplu masculin a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Auckland jucat pe o suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Ugo Humbert a fost campionul en-titre din 2020, ultima dată când a avut loc evenimentul.[1]
Articol principal: Auckland Open 2023.
| Auckland Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 4–6, 6–4, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2022 « Auckland Open » 2024 | |||||||||||
La 36 de ani, Richard Gasquet, locul 67 mondial, a câștigat titlul învingându-l în finală pe britanicul Cameron Norrie, locul 12 mondial, cu scorul de 4–6, 6–4, 6–4, într-un meci care a durat două ore și 27 de minute. Este al 16-lea titlu din cariera lui Gasquet, primul după Rosmalen 2018.[2]
Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.
Casper Ruud (runda doi)
Cameron Norrie (finală)
Diego Schwartzman (runda doi, retras)
Francisco Cerúndolo (s-a retras)
Alexander Bublik (runda unu)
John Isner (runda unu)
Sebastián Báez (runda unu)
Adrian Mannarino (runda unu)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| w/o | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 64 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 77 | 6 | Q | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 65< | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 63 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 77 | Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 6 | WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 77 | 4 | 5 | 1 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 2 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | Q | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Thiago Monteiro (calificat)
Federico Coria (rundă calificare)
Dušan Lajović (runda unu)
Jiří Lehečka (calificat)
João Sousa (rundă calificare)
Facundo Bagnis (rundă calificare)
Grégoire Barrère (calificat)
Taro Daniel (runda unu)
Jucători calificați
Thiago Monteiro
Grégoire Barrère
Christopher Eubanks
Jiří Lehečka
Lucky losers
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 78 | ||||||||||
| 6 | 5 | 66 | |||||||||||
| 1 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 77 | 3 | 4 | ||||||||||
| WC | 7 | 0 | 6 | ||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 63 | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 77 | 5 | 4 | ||||||||||
| WC | 61 | 4 | |||||||||||
| 5 | 77 | 6 | |||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 0 | 2 | |||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Note
- „Humbert Clinches Maiden Title In Auckland”. atpworldtour.com. ATP. . Accesat în .
- „Back On Top: Gasquet Wins Auckland Title With Late Charge”, ATP Tour, accesat în
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.