Rotterdam Open 2024 – Dublu
Rotterdam Open 2024 – Dublu a avut loc la mijlocul lunii februarie 2024. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Rotterdam jucat pe terenuri cu suprafață dură. Ivan Dodig și Austin Krajicek au fost campionii en-titre,[1] dar au pierdut în semifinale în fața perechii Wesley Koolhof și Nikola Mektić.
Articol principal: Rotterdam Open 2024.
| Rotterdam Open 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | |||||||||||
| Finaliști: | |||||||||||
| Scor: | 6–3, 7–5 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2023 « Rotterdam Open » 2025 | |||||||||||
Wesley Koolhof și Nikola Mektić au câștigat titlul la dublu la ABN AMRO Open 2024, învingându-i în finală pe Robin Haase și Botic van de Zandschulp, cu 6–3, 7–5.
Capi de serie
Ivan Dodig /
Austin Krajicek (semifinale)
Kevin Krawietz /
Tim Pütz (runda unu)
Nathaniel Lammons /
Jackson Withrow (semifinale)
Nicolas Mahut /
Édouard Roger-Vasselin (runda unu)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 1 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 77 | [11] | Q | 6 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||
| 77 | 62 | [9] | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 5 | [8] | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 7 | [10] | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [8] | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 714 | [10] | WC | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 612 | [7] | 66 | 716 | [3] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | [6] | 3 | 78 | 614 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | [10] | 3 | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | WC | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 710 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 79 | 65 | [10] | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | 77 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
Note
- „Dodig/Krajicek Save Championship Point, Clinch Rotterdam Crown”. atptennis.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.