Rotterdam Open 2022 – Simplu
Turneul de tenis ABN AMRO 2022 la simplu masculin se desfășoară în prima jumătate a lunii februarie 2022. Treizeci și doi de jucători intră în competiția de simplu a turneului de tenis de la Rotterdam disputat pe o suprafață dură, în sală. Campionul en-titre a fost rusul Andrei Rubliov,[1] dar a pierdut în semifinale în fața lui Félix Auger-Aliassime. Rubliov a ajuns în cel de-al 11-lea sfert de finală consecutiv la un turneu ATP 500.[2]
Articol principal: Rotterdam Open 2022.
| Rotterdam Open 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | |||||||||||
| Finalist: | |||||||||||
| Scor: | 6–4, 6–2 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2021 « Rotterdam Open » 2023 | |||||||||||
Capi de serie
Stefanos Tsitsipas (Finală)
Andrei Rubliov (Semifinale)
Félix Auger-Aliassime (Campion)
Hubert Hurkacz (A doua rundă)
Denis Șapovalov (Prima rundă)
Cameron Norrie (Sferturi de finală)
Aslan Karațev (Prima rundă)
Nikoloz Basilașvili (Prima rundă)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Partea finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Q | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Prima rundă | A 2-a rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 78 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 79 | Q | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 67 | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 3 | 77 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | Q | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Prima rundă | A 2-a rundă | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 78 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 66 | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 62 | 60 | 2 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 77 | 77 | WC | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Note
- „Rublev Reigns In Rotterdam”. . Arhivat din original la . Accesat în .
- Tennis.com. „Stat of the Day: Andrey Rublev has now reached the QFs or better at his last 11 ATP 500s in a row”. Tennis.com (în engleză). Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.