U.S. Open 2005
US Open 2005 a fost cea de-a 125-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 29 august – 11 septembrie 2005, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.
| 2005 US Open | |
|---|---|
![]() | |
| Dată | 29 august – 11 septembrie |
| Ediție | 125 |
| Categorie | Grand Slam |
| Premii bani | 17.742.000 $ [1] |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | New York City, Statele Unite |
| Loc | USTA Billie Jean King National Tennis Center |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| Dublu mixt | |
Campionul en-titre, Roger Federer, l-a învins pe Andre Agassi în finală, cu 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–1, pentru a câștiga titlul de tenis la simplu masculin la US Open din 2005. A fost al doilea său titlu la US Open și al șaselea titlu major în general. Aceasta a fost ultima apariție a lui Agassi într-o finală majoră.
Acesta a fost primul US Open în care viitorii campioni Novak Djokovic, Andy Murray și Stan Wawrinka au concurat pe tabloul principal. Acesta a fost, de asemenea, ultimul turneu major pentru fostul nr. 6 mondial și campion la French Open Albert Costa.
Kim Clijsters a învins-o pe Mary Pierce în finală, cu 6–3, 6–1, pentru a câștiga titlul feminin de tenis la simplu la US Open din 2005. A fost primul ei titlu major de simplu și primul dintre cele trei titluri la US Open.
Svetlana Kuznetsova a fost campioana en-titre, dar a fost învinsă de Ekaterina Bychkova în primul tur. Kuznetsova a devenit prima campioană la US Open care a pierdut în primul tur al apărării titlului.[2]
Acesta a fost primul turneu major în care Maria Șarapova a concurat ca numărul 1 mondial.[3] A fost învinsă în semifinale de Clijsters. Aceasta a fost, de asemenea, ultima apariție majoră a fostului nr. 2 mondial și campioană la Wimbledon din 1994, Conchita Martínez.
Simplu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 60 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 3 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
Simplu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 78 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
Dublu masculin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 614 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 716 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu feminin
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Dublu mixt
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | [11] | ||||||||||||||||||
| 7 | 62 | 7 | [9] | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Note
- Https://www. Facebook. Com/perfecttennis, „US Open Prize Money 2023 (Confirmed) - Perfect Tennis”, Perfect Tennis, accesat în
- „Champion Kuznetsova crashes out”. BBC News. . Accesat în .
- Sharapova claims world number one ranking - ABC News (Australian Broadcasting Corporation)
