Bingen am Rhein
Pagina „Bingen” trimite aici. Pentru alte sensuri vedeți Bingen (dezambiguizare).
| Bingen am Rhein | |||
| — comună urbană[*] — | |||
| |||
Bingen am Rhein Bingen am Rhein (Germania) | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| Landkreis (Rheinland-Pfalz)[*] | Mainz-Bingen | ||
| Subdiviziuni orășenești | 8 Stadtteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Thomas Feser[*][1] (CDU, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 37,74 km² | ||
| Altitudine | 89 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 24.587 locuitori | ||
| - Densitate | 651 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 55411 | ||
| Prefix telefonic | 06721 | ||
| Cod zonal | 06721-06725 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Kutná Hora | Cehia | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | MZ, früher: BIN | ||
| Prezență online | |||
| www.bingen.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Bingen am Rhein | |||
Bingen am Rhein este un oraș din landul Renania-Palatinat, Germania.
Note
- ↑ https://www.bingen.de/stadt/stadtverwaltung/verwaltungsfuehrung/biografie-ob-feser, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], arhivat din original la , accesat în
Vezi și
- Rheinknie
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.