Lista ocupanților de pole position în Formula 1
| Formula 1 |
|---|
|
Sezon actual
|
|
Articole similare
|
|
Liste
|
|
Organizații
|
_(cropped).jpg)
Formula 1, abreviată F1, este clasa superioară în cursele auto cu monoposturi, definită de Federația Internațională de Automobilism (FIA), organul conducător al sporturilor cu motor.[1] Cuvântul „Formula” din denumire se referă la un set de reguli cărora toți participanții și vehiculele trebuie să se conformeze. Sezonul Campionatului Mondial de F1 constă dintr-o serie de curse, cunoscute ca Mari Premii (Grands Prix), ce se desfășoară pe circuite speciale, sau în unele cazuri pe străzi închise ale orașelor. Pole position este clasarea pe prima poziție în calificările pentru Marele Premiu.
Calificările sunt disputate în mod tradițional sâmbăta (vineri pentru unele evenimente) a unui weekend de Mare Premiu pentru a determina pozițiile piloților pe grila de start a cursei desfășurate duminică (deși din 2021 până în 2023, într-un număr mic de evenimente, în zilele de sâmbătă se desfășoară așa-numitele curse de sprint, caz în care sesiunea de calificare are loc în zilele de vineri ale acelor weekenduri de Mare Premiu. În 2021, câștigătorul sprintului a fost creditat cu pole position. În 2022, pole-sitter-ul cursei sprint a primit oficial pole position în acele evenimente. Din 2023 se desfășoară o sesiune separată de calificare pentru sprinturi, denumită sprint shootout. Din punct de vedere istoric, au existat o serie de sisteme de calificări diferite; anterior, fiecărui pilot i se permitea doar un singur tur pentru a-și stabili timpul de calificare.[2] În prezent, piloții trebuie să concureze în trei faze înainte de a se determina pole position. Prima fază, cunoscută sub numele de Q1, este disputată de douăzeci de piloți într-o sesiune de 18 minute, la finalul căreia sunt eliminate cele mai lente cinci mașini. Aceasta este urmată de Q2, o sesiune de 15 minute, în care cei mai lenți cinci sunt din nou eliminați. Celelalte zece mașini concurează în Q3, ultima sesiune de 12 minute pentru a-și determina locurile pe grilă și cine va ocupa pole position.[3]
Lewis Hamilton deține recordul pentru cele mai multe pole position-uri,[4] calificându-se primul în 104 ocazii.[5] Michael Schumacher este al doilea cu 68,[6] iar Ayrton Senna este al treilea cu 65. Senna deține recordul pentru cele mai multe pole-uri consecutive; s-a calificat pe primul loc în opt Mari Premii la rând, de la Marele Premiu al Spaniei din 1988 până la Marele Premiu al Statelor Unite din 1989.[7] Sebastian Vettel este cel mai tânăr pole sitter; avea 21 de ani și 72 de zile când s-a calificat pe primul loc pentru Marele Premiu al Italiei din 2008.[8] Cea mai în vârstă persoană care s-a calificat în pole position a fost Giuseppe Farina, care avea 47 de ani și 79 de zile când era pole sitter pentru Marele Premiu al Argentinei din 1954.[9] Până la Marele Premiu al Bahrainului din 2025, 107 piloți au fost pe pole position de la prima cursă de Campionat Mondial, Marele Premiu al Marii Britanii din 1950. Cel mai recent pilot care a obținut primul său pole position este Oscar Piastri la Marele Premiu al Chinei din 2025.[5][10][11] Din 2014, pilotul cu cele mai multe pole position-uri într-un sezon a fost premiat cu Pole Trophy.[12]
Pole position-uri
Actualizat după Marele Premiu al Bahrainului din 2025
După pilot
| Pilotul concurează în sezonul de Formula 1 din 2025 | |
| ‡ | Pilotul a câștigat cel puțin o dată Campionatul Mondial al Piloților, dar nu a concurat în sezonul de Formula 1 din 2025 |
| Poz. | Pilot | Pole-uri | Sezoane active | Primul pole | Ultimul pole | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | %[a] | |||||
| 1 | 104 | 28,89 | 2007– | MP al Canadei din 2007 | MP al Ungariei din 2023 | |
| 2 | 68 | 22,08 | 1991–2006, 2010–2012 | MP al Principatului Monaco din 1994 | MP al Franței din 2006 | |
| 3 | 65 | 40,12 | 1984–1994 | MP al Portugaliei din 1985 | MP al statului San Marino din 1994 | |
| 4 | 57 | 19 | 2007–2022 | MP al Italiei din 2008 | MP al Japoniei din 2019 | |
| 5 | 41 | 19,25 | 2015– | MP al Ungariei din 2019 | MP al Japoniei din 2025 | |
| 6 | 33 | 45,21 | 1960–1968 | MP al Principatului Monaco din 1962 | MP al Africii de Sud din 1968 | |
| = | 33 | 16,34 | 1980–1991, 1993 | MP al Germaniei din 1981 | MP al Japoniei din 1993 | |
| 8 | 32 | 16,67 | 1980–1992, 1994–1995 | MP de la Dallas din 1984 | MP al Australiei din 1994 | |
| 9 | 30 | 14,56 | 2006–2016 | MP al Chinei din 2012 | MP al Japoniei din 2016 | |
| 10 | 29 | 53,85 | 1950–1951, 1953–1958 | MP al Principatului Monaco din 1950 | MP al Argentinei din 1958 | |
| 11 | 26 | 15,76 | 1991–2001 | MP al Luxemburgului din 1997 | MP al Belgiei din 2000 | |
| = | 26 | 16,99 | 2018– | MP al Bahrainului din 2019 | MP al Azerbaidjanului din 2024 | |
| 13 | 24 | 13,56 | 1971–1979, 1982–1985 | MP al Africii de Sud din 1974 | MP al Africii de Sud din 1978 | |
| = | 24 | 11,59 | 1978–1991 | MP de Vest al Statelor Unite din 1980 | MP al Spaniei din 1987 | |
| 15 | 22 | 5,39 | 2001, 2003–2018, 2021– | MP al Malaysiei din 2003 | MP al Germaniei din 2012 | |
| 16 | 20 | 16,39 | 1992–1999 | MP al Franței din 1993 | MP al Portugaliei din 1996 | |
| = | 20 | 8,1 | 2013–2024 | MP al Bahrainului din 2017 | MP de la São Paulo din 2021 | |
| 18 | 18 | 13,74 | 1968–1972, 1974–1982 | MP al Statelor Unite din 1968 | MP al Italiei din 1982 | |
| = | 18 | 10,91 | 1978–1989 | MP al Austriei din 1979 | MP al Marii Britanii din 1983 | |
| = | 18 | 5,1 | 2001–2009, 2012–2021 | MP al Europei din 2003 | MP al Italiei din 2018 | |
| 21 | 17 | 17 | 1965–1973 | MP al Principatului Monaco din 1969 | MP al Germaniei din 1973 | |
| 22 | 16 | 23,88 | 1951–1961 | MP al Marii Britanii din 1955 | MP al Principatului Monaco din 1961 | |
| = | 16 | 5,88 | 2002, 2004–2017 | MP al Turciei din 2006 | MP al Austriei din 2014 | |
| 24 | 14 | 41,18 | 1950–1955 | MP al Germaniei din 1951 | MP al Spaniei din 1954 | |
| = | 14 | 11,38 | 1970–1978 | MP al Braziliei din 1973 | MP al Austriei din 1978 | |
| = | 14 | 15,05 | 1973–1979 | MP al Braziliei din 1976 | MP al Statelor Unite din 1977 | |
| = | 14 | 4,29 | 1993–2011 | MP al Belgiei din 1994 | MP al Braziliei din 2009 | |
| 28 | 13 | 10,16 | 1955–1970 | MP al Marii Britanii din 1959 | MP al Spaniei din 1970 | |
| = | 13 | 7,26 | 1958–1975 | MP al Belgiei din 1962 | MP al Marii Britanii din 1968 | |
| = | 13 | 10,66 | 1967–1979 | MP al Germaniei din 1968 | MP al Italiei din 1972 | |
| = | 13 | 7,88 | 1996–2006 | MP al Australiei din 1996 | MP al Europei din 1997 | |
| = | 13 | 13,68 | 2001–2006 | MP al Germaniei din 2001 | MP al Belgiei din 2005 | |
| = | 13 | 5,99 | 2002–2013 | MP al Germaniei din 2009 | MP de la Abu Dhabi din 2013 | |
| 34 | 12 | 5,71 | 1984–1997 | MP al Portugaliei din 1987 | MP al Germaniei din 1997 | |
| = | 12 | 4,86 | 1994–2008 | MP al Argentinei din 1995 | MP al Principatului Monaco din 2001 | |
| 36 | 10 | 16,13 | 1964–1970 | MP al Franței din 1968 | MP al Austriei din 1970 | |
| = | 10 | 7,58 | 2019– | MP al Rusiei din 2021 | MP al Australiei din 2025 | |
| 38 | 8 | 7,08 | 1960–1972 | MP al Portugaliei din 1960 | MP al Italiei din 1968 | |
| = | 8 | 3,11 | 1977–1993 | MP de Vest al Statelor Unite din 1981 | MP al Ungariei din 1992 | |
| = | 8 | 2,59 | 2000–2017 | MP al statului San Marino din 2004 | MP al Belgiei din 2012 | |
| 41 | 7 | 3,89 | 1974–1986 | MP al Italiei din 1976 | MP al Spaniei din 1981 | |
| 42 | 6 | 11,54 | 1958–1964, 1966 | MP al Italiei din 1960 | MP al Germaniei din 1961 | |
| = | 6 | 4,11 | 1972–1982 | MP al Argentinei din 1972 | MP al Las Vegasului din 1981 | |
| = | 6 | 4,03 | 1970–1980 | MP al Principatului Monaco din 1972 | MP al Canadei din 1974 | |
| = | 6 | 10,91 | 1974–1975, 1977–1981 | MP al Africii de Sud din 1979 | MP al Africii de Sud din 1980 | |
| = | 6 | 5,13 | 1975–1981, 1983, 1985–1986 | MP al Marii Britanii din 1979 | MP al Germaniei din 1980 | |
| = | 6 | 3,3 | 1997–2007 | MP al Franței din 2001 | MP al Japoniei din 2005 | |
| = | 6 | 2,82 | 2015– | MP al Marii Britanii din 2022 | MP de la Ciudad de México din 2024 | |
| 49 | 5 | 17,14 | 1950–1955 | MP al Marii Britanii din 1950 | MP al Argentinei din 1954 | |
| = | 5 | 5 | 1963–1976 | MP al Spaniei din 1968 | MP al Franței din 1972 | |
| = | 5 | 3,6 | 1970–1980 | MP al Mexicului din 1970 | MP de Vest al Statelor Unite din 1976 | |
| = | 5 | 3,91 | 1978–1986 | MP al Marii Britanii din 1982 | MP al Germaniei din 1986 | |
| = | 5 | 4,07 | 1977–1979, 1981–1986 | MP de Vest al Statelor Unite din 1983 | MP al Franței din 1984 | |
| = | 5 | 3,79 | 2019– | MP al Ungariei din 2022 | MP al Qatarului din 2024 | |
| 55 | 4 | 8,51 | 1952–1958 | MP al Belgiei din 1958 | MP al Marocului din 1958 | |
| = | 4 | 5,56 | 1978–1982 | MP al Principatului Monaco din 1980 | MP al Germaniei din 1982 | |
| = | 4 | 1,73 | 1996–2009 | MP al Austriei din 1998 | MP al Belgiei din 2009 | |
| = | 4 | 1,56 | 1997–2011 | MP al Principatului Monaco din 2004 | MP al Bahrainului din 2009 | |
| 59 | 3 | 11,54 | 1950, 1957–1960 | MP al Marii Britanii din 1951 | MP al Argentinei din 1955 | |
| = | 3 | 7,69 | 1956–1961 | MP al Principatului Monaco din 1958 | MP al Germaniei din 1959 | |
| = | 3 | 3,45 | 1959–1968, 1970 | MP al Germaniei din 1962 | MP al Belgiei din 1964 | |
| = | 3 | 2,09 | 1971, 1973–1983 | MP al Argentinei din 1975 | MP al Canadei din 1978 | |
| = | 3 | 1,16 | 2011–2024 | MP al Principatului Monaco din 2016 | MP al Mexicului din 2018 | |
| = | 3 | 2,65 | 1972–1980 | MP al Suediei din 1976 | MP al Principatului Monaco din 1979 | |
| = | 3 | 2,73 | 1979–1986 | MP al Europei din 1983 | MP al Canadei din 1985 | |
| = | 3 | 4,22 | 1982, 1984–1987 | MP al Germaniei din 1985 | MP al Italiei din 1986 | |
| = | 3 | 1,05 | 2011–2024 | MP al Arabiei Saudite din 2022 | MP de la Miami din 2023 | |
| 68 | 2 | 14,29 | 1957–1958 | MP al Italiei din 1957 | MP al Țărilor de Jos din 1958 | |
| = | 2 | 2 | 1962–1971 | MP al Mexicului din 1968 | MP al Austriei din 1971 | |
| = | 2 | 1,3 | 1973–1983, 1985 | MP al Principatului Monaco din 1977 | MP al Franței din 1978 | |
| = | 2 | 2,94 | 1977–1982 | MP de Vest al Statelor Unite din 1979 | MP al statului San Marino din 1981 | |
| = | 2 | 0,93 | 1981–1994 | MP al Belgiei din 1984 | MP al Braziliei din 1985 | |
| = | 2 | 0,99 | 1989–2001 | MP al Italiei din 1984 | MP al Italiei din 1997 | |
| = | 2 | 1,25 | 1994–2003 | MP al Principatului Monaco din 1997 | MP al Europei din 1999 | |
| = | 2 | 4 | 2023– | MP al Chinei din 2025 | MP al Bahrainului din 2025 | |
| 76 | 1 | 16,66[b] | 1950–1951, 1953–1955 | Indianapolis 500 din 1950 | ||
| = | 1 | 20[b] | 1951–1953 | Indianapolis 500 din 1951 | ||
| = | 1 | 11,11[b] | 1950–1957 | Indianapolis 500 din 1952 | ||
| = | 1 | 16,66[b] | 1951–1955 | Indianapolis 500 din 1953 | ||
| = | 1 | 16,66[b] | 1950–1955 | Indianapolis 500 din 1954 | ||
| = | 1 | 20[b] | 1950, 1953–1955 | Indianapolis 500 din 1955 | ||
| = | 1 | 7,14 | 1955–1957 | Marele Premiu al Belgiei din 1955 | ||
| = | 1 | 14,28[b] | 1950, 1953–1956, 1959 | Indianapolis 500 din 1956 | ||
| = | 1 | 16,66[b] | 1954–1958 | Indianapolis 500 din 1957 | ||
| = | 1 | 16,66[b] | 1950, 1956–1960 | Indianapolis 500 din 1958 | ||
| = | 1 | 12,5[b] | 1953–1960 | Indianapolis 500 din 1959 | ||
| = | 1 | 0,92 | 1956–1971 | Marele Premiu al Țărilor de Jos din 1959 | ||
| = | 1 | 14,28[b] | 1957–1960 | Indianapolis 500 din 1960 | ||
| = | 1 | 3,45 | 1956–1961 | Marele Premiu al Italiei din 1961 | ||
| = | 1 | 2,38 | 1961–1967 | Marele Premiu al Franței din 1966 | ||
| = | 1 | 14,28 | 1959, 1966–1967 | Marele Premiu al Italiei din 1966 | ||
| = | 1 | 3,13 | 1964, 1971–1974 | Marele Premiu al Canadei din 1972 | ||
| = | 1 | 0,89 | 1965–1974 | Marele Premiu al Africii de Sud din 1973 | ||
| = | 1 | 1,05 | 1972, 1974–1980 | Marele Premiu al Suediei din 1974 | ||
| = | 1 | 1,37 | 1972–1977 | Marele Premiu al Africii de Sud din 1975 | ||
| = | 1 | 1,27 | 1974–1980 | Marele Premiu al Suediei din 1975 | ||
| = | 1 | 2,38 | 1974–1977 | Marele Premiu al Marii Britanii din 1975 | ||
| = | 1 | 1,22 | 1977–1983, 1990 | Marele Premiu al Statelor Unite din 1980 | ||
| = | 1 | 0,46 | 1980–1994 | Marele Premiu al Vestului Statelor Unite din 1982 | ||
| = | 1 | 0,61 | 1983–1993 | Marele Premiu al Ungariei din 1990 | ||
| = | 1 | 0,54 | 2000–2011 | Marele Premiu al Europei din 2005 | ||
| = | 1 | 1,01 | 2006–2010, 2019, 2021 | Marele Premiu al Bahrainului din 2008 | ||
| = | 1 | 0,89 | 2007–2012 | Marele Premiu al Marii Britanii din 2008 | ||
| = | 1 | 0,43 | 2010, 2012–2020, 2022– | Marele Premiu al Braziliei din 2010 | ||
| = | 1 | 1,04 | 2011–2015 | Marele Premiu al Spaniei din 2012 | ||
| = | 1 | 0,58 | 2017– | Marele Premiu al Turciei din 2020 | ||
| = | 1 | 0,53 | 2014, 2016–2020, 2022–2024 | Marele Premiu de la São Paulo din 2022 | ||
| 107 piloți din 24 de țări | ||||||
După naționalitate
| Țara | Pole-uri | Piloți |
|---|---|---|
| 305 | 19 | |
| 166 | 8 | |
| 126 | 6 | |
| 79 | 9 | |
| 70 | 5 | |
| 48 | 13 | |
| 46 | 3 | |
| 41 | 1 | |
| 39 | 15 | |
| 38 | 3 | |
| 37 | 5 | |
| 28 | 2 | |
| 26 | 1 | |
| 16 | 3 | |
| 15 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 7 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Note
Referințe
Generale
- Diepraam, Mattijs (). „Pole positions in World Championship events”. Forix. Autosport. Accesat în .
Specifice
- ↑ „About FIA”. Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Deciding the grid – A history of F1 qualifying formats”. Formula1.com. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Practice and qualifying”. Formula1.com. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ Baldwin, Alan (). „Factbox: Some of the records in Lewis Hamilton's sights”. Reuters. Arhivat din original la . Accesat în .
- 1 2 „Pole positions – By number”. StatsF1. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Lewis Hamilton's sixth F1 world title: the stats”. BBC Sport. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ Lynch, Steven (). „The winning formula – Ask Steven”. ESPN. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „'There are a lot of emotions' – Leclerc delighted with maiden F1 pole”. Formula1.com. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ Lynch, Steven (). „Team treachery – Ask Steven”. ESPN. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „British GP is secure: Ecclestone”. BBC Sport. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Pole positions – Chronology”. StatsF1. Accesat în .
- ↑ „FIA introduce penalty points system and pole position trophy for F1 in 2014”. Motorsport.com. Motorsport Network. . Arhivat din original la . Accesat în .