Lista jucătorilor numărul 1 în clasamentul ATP (simplu)

Jannik Sinner este actualul număr unu mondial la simplu masculin.

Clasamentul ATP este sistemul bazat pe merit al Asociația Tenismenilor Profesioniști (ATP) pentru determinarea clasamentului în tenisul masculin. Jucătorul cel mai bine clasat este jucătorul care, în ultimele 52 de săptămâni, a strâns cele mai multe puncte pe Circuitul ATP. Punctele sunt acordate în funcție de cât de mult avansează un jucător în turnee și de categoria acestor turnee. ATP a folosit un sistem computerizat pentru stabilirea clasamentelor începând cu 23 august 1973.[1] Începând cu 1979, la începutul fiecărei săptămâni este publicată o listă actualizată cu clasamentul.[2] Din 1973, 29 de jucători au fost clasați pe locul 1 de către ATP,[3][4] dintre care 17 au fost numărul 1 la sfârșitul anului.

În urma unei decizii politice luate în comun de organele de conducere ale tenisului, după invazia Ucrainei de către Rusia, jucătorii din Rusia și Belarus nu reprezintă nici o țară.[5][6]

Actualul număr unu mondial este Jannik Sinner din Italia.

Lista jucătorilor clasați pe locul 1

Statisticile sunt actualizate numai atunci când site-ul ATP își revizuiește clasamentul (de obicei în fiecare luni dimineața, cu excepția momentului în care finalele turneelor sunt amânate).
Novak Djokovic a petrecut un total de 428 de săptămâni numărul 1 mondial (record).
Roger Federer a petrecut cele mai multe săptămâni în fruntea clasamentului ATP în anii 2000.
Pete Sampras a petrecut cele mai multe săptămâni în fruntea clasamentului ATP în anii '90.
Ivan Lendl a petrecut cele mai multe săptămâni în fruntea clasamentului ATP în anii '80.
Jimmy Connors a petrecut cele mai multe săptămâni în fruntea clasamentului ATP în anii '70.
Ilie Năstase a devenit primul jucător clasat pe locul 1 mondial ATP la 23 august 1973.
Legendă
Record de clasare ATP Actualul jucător nr.1[7][8]
Nr. Jucător Dată început Dată sfârșit Săptămâni Total
1  Năstase, IlieIlie Năstase (ROM) 01973-08-23 23 august 197301974-06-02 2 iunie 19744040
2  Newcombe, JohnJohn Newcombe (AUS) 01974-06-03 3 iunie 197401974-07-28 28 iulie 197488
3  Connors, JimmyJimmy Connors (USA) 01974-07-29 29 iulie 197401977-08-22 22 august 1977160160
4  Borg, BjörnBjörn Borg (SWE) 01977-08-23 23 august 197701977-08-29 29 august 197711
Statele Unite ale Americii Jimmy Connors (2) 01977-08-30 30 august 197701979-04-08 8 aprilie 197984244
Suedia Björn Borg (2) 01979-04-09 9 aprilie 197901979-05-20 20 mai 197967
Statele Unite ale Americii Jimmy Connors (3) 01979-05-21 21 mai 197901979-07-08 8 iulie 19797251
Suedia Björn Borg (3) 01979-07-09 9 iulie 197901980-03-02 2 martie 19803441
5  McEnroe, JohnJohn McEnroe (USA) 01980-03-03 3 martie 198001980-03-23 23 martie 198033
Suedia Björn Borg (4) 01980-03-24 24 martie 198001980-08-10 10 august 19802061
Statele Unite ale Americii John McEnroe (2) 01980-08-11 11 august 198001980-08-17 17 august 198014
Suedia Björn Borg (5) 01980-08-18 18 august 198001981-07-05 5 iulie 198146107
Statele Unite ale Americii John McEnroe (3) 01981-07-06 6 iulie 198101981-07-19 19 iulie 198126
Suedia Björn Borg (6) 01981-07-20 20 iulie 198101981-08-02 2 august 19812109
Statele Unite ale Americii John McEnroe (4) 01981-08-03 3 august 198101982-09-12 12 septembrie 19825864
Statele Unite ale Americii Jimmy Connors (4) 01982-09-13 13 septembrie 198201982-10-31 31 octombrie 19827258
Statele Unite ale Americii John McEnroe (5) 01982-11-01 1 noiembrie 198201982-11-07 7 noiembrie 1982165
Statele Unite ale Americii Jimmy Connors (5) 01982-11-08 8 noiembrie 198201982-11-14 14 noiembrie 19821259
Statele Unite ale Americii John McEnroe (6) 01982-11-15 15 noiembrie 198201983-01-30 30 ianuarie 19831176
Statele Unite ale Americii Jimmy Connors (6) 01983-01-31 31 ianuarie 198301983-02-06 6 februarie 19831260
Statele Unite ale Americii John McEnroe (7) 01983-02-07 7 februarie 198301983-02-13 13 februarie 1983177
Statele Unite ale Americii Jimmy Connors (7) 01983-02-14 14 februarie 198301983-02-27 27 februarie 19832262
6  Lendl, IvanIvan Lendl (TCH) 01983-02-28 28 februarie 198301983-05-15 15 mai 19831111
Statele Unite ale Americii Jimmy Connors (8) 01983-05-16 16 mai 198301983-06-05 5 iunie 19833265
Statele Unite ale Americii John McEnroe (8) 01983-06-06 6 iunie 198301983-06-12 12 iunie 1983178
Statele Unite ale Americii Jimmy Connors (9) 01983-06-13 13 iunie 198301983-07-03 3 iulie 19833268
Statele Unite ale Americii John McEnroe (9) 01983-07-04 4 iulie 198301983-10-30 30 octombrie 19831795
Cehoslovacia Ivan Lendl (2) 01983-10-31 31 octombrie 198301983-12-11 11 decembrie 1983617
Statele Unite ale Americii John McEnroe (10) 01983-12-12 12 decembrie 198301984-01-08 8 ianuarie 1984499
Cehoslovacia Ivan Lendl (3) 01984-01-09 9 ianuarie 198401984-03-11 11 martie 1984926
Statele Unite ale Americii John McEnroe (11) 01984-03-12 12 martie 198401984-06-10 10 iunie 198413112
Cehoslovacia Ivan Lendl (4) 01984-06-11 11 iunie 198401984-06-17 17 iunie 1984127
Statele Unite ale Americii John McEnroe (12) 01984-06-18 18 iunie 198401984-07-08 8 iulie 19843115
Cehoslovacia Ivan Lendl (5) 01984-07-09 9 iulie 198401984-08-12 12 august 1984532
Statele Unite ale Americii John McEnroe (13) 01984-08-13 13 august 198401985-08-18 18 august 198553168
Cehoslovacia Ivan Lendl (6) 01985-08-19 19 august 198501985-08-25 25 august 1985133
Statele Unite ale Americii John McEnroe (14) 01985-08-26 26 august 198501985-09-08 8 septembrie 19852170
Cehoslovacia Ivan Lendl (7) 01985-09-09 9 septembrie 198501988-09-11 11 septembrie 1988157190
7  Wilander, MatsMats Wilander (SWE) 01988-09-12 12 septembrie 198801989-01-29 29 ianuarie 19892020
Cehoslovacia Ivan Lendl (8) 01989-01-30 30 ianuarie 198901990-08-12 12 august 199080270
8  Edberg, StefanStefan Edberg (SWE) 01990-08-13 13 august 199001991-01-27 27 ianuarie 19912424
9  Becker, BorisBoris Becker (GER) 01991-01-28 28 ianuarie 199101991-02-17 17 februarie 199133
Suedia Stefan Edberg (2) 01991-02-18 18 februarie 199101991-07-07 7 iulie 19912044
Germania Boris Becker (2) 01991-07-08 8 iulie 199101991-09-08 8 septembrie 1991912
Suedia Stefan Edberg (3) 01991-09-09 9 septembrie 199101992-02-09 9 februarie 19922266
10  Courier, JimJim Courier (USA) 01992-02-10 10 februarie 199201992-03-22 22 martie 199266
Suedia Stefan Edberg (4) 01992-03-23 23 martie 199201992-04-12 12 aprilie 1992369
Statele Unite ale Americii Jim Courier (2) 01992-04-13 13 aprilie 199201992-09-13 13 septembrie 19922228
Suedia Stefan Edberg (5) 01992-09-14 14 septembrie 199201992-10-04 4 octombrie 1992372
Statele Unite ale Americii Jim Courier (3) 01992-10-05 5 octombrie 199201993-04-11 11 aprilie 19932755
11  Sampras, PetePete Sampras (USA) 01993-04-12 12 aprilie 199301993-08-22 22 august 19931919
Statele Unite ale Americii Jim Courier (4) 01993-08-23 23 august 199301993-09-12 12 septembrie 1993358
Statele Unite ale Americii Pete Sampras (2) 01993-09-13 13 septembrie 199301995-04-09 9 aprilie 199582101
12  Agassi, AndreAndre Agassi (USA) 01995-04-10 10 aprilie 199501995-11-05 5 noiembrie 19953030
Statele Unite ale Americii Pete Sampras (3) 01995-11-06 6 noiembrie 199501996-01-28 28 ianuarie 199612113
Statele Unite ale Americii Andre Agassi (2) 01996-01-29 29 ianuarie 199601996-02-11 11 februarie 1996232
13  Muster, ThomasThomas Muster (AUT) 01996-02-12 12 februarie 199601996-02-18 18 februarie 199611
Statele Unite ale Americii Pete Sampras (4) 01996-02-19 19 februarie 199601996-03-10 10 martie 19963116
Austria Thomas Muster (2) 01996-03-11 11 martie 199601996-04-14 14 aprilie 199656
Statele Unite ale Americii Pete Sampras (5) 01996-04-15 15 aprilie 199601998-03-29 29 martie 1998102218
14  Ríos, MarceloMarcelo Ríos (CHI) 01998-03-30 30 martie 199801998-04-26 26 aprilie 199844
Statele Unite ale Americii Pete Sampras (6) 01998-04-27 27 aprilie 199801998-08-09 9 august 199815233
Chile Marcelo Ríos (2) 01998-08-10 10 august 199801998-08-23 23 august 199826
Statele Unite ale Americii Pete Sampras (7) 01998-08-24 24 august 199801999-03-14 14 martie 199929262
15  Moyá, CarlosCarlos Moyá (ESP) 01999-03-15 15 martie 199901999-03-28 28 martie 199922
Statele Unite ale Americii Pete Sampras (8) 01999-03-29 29 martie 199901999-05-02 2 mai 19995267
16  Kafelnikov, EvgheniEvgheni Kafelnikov (RUS) 01999-05-03 3 mai 199901999-06-13 13 iunie 199966
Statele Unite ale Americii Pete Sampras (9) 01999-06-14 14 iunie 199901999-07-04 4 iulie 19993270
Statele Unite ale Americii Andre Agassi (3) 01999-07-05 5 iulie 199901999-07-25 25 iulie 1999335
17  Rafter, PatrickPatrick Rafter (AUS) 01999-07-26 26 iulie 199901999-08-01 1 august 199911
Statele Unite ale Americii Pete Sampras (10) 01999-08-02 2 august 199901999-09-12 12 septembrie 19996276
Statele Unite ale Americii Andre Agassi (4) 01999-09-13 13 septembrie 199902000-09-10 10 septembrie 20005287
Statele Unite ale Americii Pete Sampras (11) 02000-09-11 11 septembrie 200002000-11-19 19 noiembrie 200010286
18  Safin, MaratMarat Safin (RUS) 02000-11-20 20 noiembrie 200002000-12-03 3 decembrie 200022
19  Kuerten, GustavoGustavo Kuerten (BRA) 02000-12-04 4 decembrie 200002001-01-28 28 ianuarie 200188
Rusia Marat Safin (2) 02001-01-29 29 ianuarie 200102001-02-25 25 februarie 200146
Brazilia Gustavo Kuerten (2) 02001-02-26 26 februarie 200102001-04-01 1 aprilie 2001513
Rusia Marat Safin (3) 02001-04-02 2 aprilie 200102001-04-22 22 aprilie 200139
Brazilia Gustavo Kuerten (3) 02001-04-23 23 aprilie 200102001-11-18 18 noiembrie 20013043
20  Hewitt, LleytonLleyton Hewitt (AUS) 02001-11-19 19 noiembrie 200102003-04-27 27 aprilie 20037575
Statele Unite ale Americii Andre Agassi (5) 02003-04-28 28 aprilie 200302003-05-11 11 mai 2003289
Australia Lleyton Hewitt (2) 02003-05-12 12 mai 200302003-06-15 15 iunie 2003580
Statele Unite ale Americii Andre Agassi (6) 02003-06-16 16 iunie 200302003-09-07 7 septembrie 200312101
21  Ferrero, Juan CarlosJuan Carlos Ferrero (ESP) 02003-09-08 8 septembrie 200302003-11-02 2 noiembrie 200388
22  Roddick, AndyAndy Roddick (USA) 02003-11-03 3 noiembrie 200302004-02-01 1 februarie 20041313
23    Federer, RogerRoger Federer (SUI) 02004-02-02 2 februarie 200402008-08-17 17 august 2008237237
24  Nadal, RafaelRafael Nadal (ESP) 02008-08-18 18 august 200802009-07-05 5 iulie 20094646
Elveția Roger Federer (2) 02009-07-06 6 iulie 200902010-06-06 6 iunie 201048285
Spania Rafael Nadal (2) 02010-06-07 7 iunie 201002011-07-03 3 iulie 201156102
25  Djokovic, NovakNovak Djokovic (SRB) 02011-07-04 4 iulie 201102012-07-08 8 iulie 20125353
Elveția Roger Federer (3) 02012-07-09 9 iulie 201202012-11-04 4 noiembrie 201217302
Serbia Novak Djokovic (2) 02012-11-05 5 noiembrie 201202013-10-06 6 octombrie 201348101
Spania Rafael Nadal (3) 02013-10-07 7 octombrie 201302014-07-06 6 iulie 201439141
Serbia Novak Djokovic (3) 02014-07-07 7 iulie 201402016-11-06 6 noiembrie 2016122223
26  Murray, AndyAndy Murray (GBR) 02016-11-07 7 noiembrie 201602017-08-20 20 august 20174141
Spania Rafael Nadal (4) 02017-08-21 21 august 201702018-02-18 18 februarie 201826167
Elveția Roger Federer (4) 02018-02-19 19 februarie 201802018-04-01 1 aprilie 20186308
Spania Rafael Nadal (5) 02018-04-02 2 aprilie 201802018-05-13 13 mai 20186173
Elveția Roger Federer (5) 02018-05-14 14 mai 201802018-05-20 20 mai 20181309
Spania Rafael Nadal (6) 02018-05-21 21 mai 201802018-06-17 17 iunie 20184177
Elveția Roger Federer (6) 02018-06-18 18 iunie 201802018-06-24 24 iunie 20181310
Spania Rafael Nadal (7) 02018-06-25 25 iunie 201802018-11-04 04 noiembrie 201819196
Serbia Novak Djokovic (4) 02018-11-05 05 noiembrie 201802019-11-03 03 noiembrie 201952275
Spania Rafael Nadal (8) 02019-11-04 04 noiembrie 201902020-02-02 02 februarie 202013209
Serbia Novak Djokovic (5) 02020-02-03 03 februarie 202002020-03-22 22 martie 20207282
Clasament înghețat
02020-03-23 23 martie 202002020-08-23 23 august 202022
Serbia Novak Djokovic (5) 02020-08-24 24 august 202027 februarie79361
27  Medvedev, DaniilDaniil Medvedev (RUS) 02022-02-28 28 februarie 202202022-03-20 20 martie 202233
Serbia Novak Djokovic (6) 02022-03-21 21 martie 202202022-06-12 12 iunie 202212373
Rusia Daniil Medvedev (2) 02022-06-13 13 iunie 202202022-09-11 11 septembrie 20221316
28  Alcaraz, CarlosCarlos Alcaraz (ESP) 02022-09-12 12 septembrie 202202023-01-29 29 ianuarie 20232020
Serbia Novak Djokovic (7) 02023-01-30 30 ianuarie 202302023-03-19 19 martie 20237380
Spania Carlos Alcaraz (2) 02023-03-20 20 martie 202302023-04-02 02 aprilie 2023222
Serbia Novak Djokovic (8) 02023-04-03 03 aprilie 202302023-05-21 21 mai 20237387
Spania Carlos Alcaraz (3) 02023-05-22 22 mai 202302023-06-11 11 iunie 2023325
Serbia Novak Djokovic (9) 02023-06-12 12 iunie 202302023-06-25 25 iunie 20232389
Spania Carlos Alcaraz (4) 02023-06-26 26 iunie 202302023-09-10 10 septembrie 20231136
Serbia Novak Djokovic (10) 02023-09-11 11 septembrie 202302024-06-09 09 iunie 202439428
29  Sinner, JannikJannik Sinner (ITA) 02024-06-10 10 iunie 2024prezent4646

Număr 1 ATP - săptămâni

Roger Federer a fost timp de 237 de săptămâni consecutive jucătorul nr. 1 ATP, mai mult decât orice alt jucător.

     actualul jucător Nr. 1.

Total săptămâni

Poz. Jucător[a] Total
1Serbia Novak Djokovic428
2Elveția Roger Federer310
3Statele Unite ale Americii Pete Sampras286
4Cehoslovacia Ivan Lendl270
5Statele Unite ale Americii Jimmy Connors268
6Spania Rafael Nadal209
7Statele Unite ale Americii John McEnroe170
8Suedia Björn Borg109
9Statele Unite ale Americii Andre Agassi101
10Australia Lleyton Hewitt80
11Suedia Stefan Edberg72
12Statele Unite ale Americii Jim Courier58
13Brazilia Gustavo Kuerten43
14Regatul Unit Andy Murray41
15România Ilie Năstase40
16Spania Carlos Alcaraz36
17Italia Jannik Sinner46
18Suedia Mats Wilander20
19Rusia Daniil Medvedev16
20Statele Unite ale Americii Andy Roddick13
21Germania Boris Becker12
22Rusia Marat Safin9
23Australia John Newcombe8
Spania Juan Carlos Ferrero
25Austria Thomas Muster6
Chile Marcelo Ríos
Rusia Evgheni Kafelnikov
28Spania Carlos Moyá2
29Australia Patrick Rafter1
jucători activi cu caractere îngroșate

Consecutive

Poz. Jucător Consecutiv
1 Elveția Federer, RogerRoger Federer 237
2 Statele Unite ale Americii Connors, JimmyJimmy Connors 160
3 Cehoslovacia Lendl, IvanIvan Lendl 157
4 Serbia Djokovic, NovakNovak Djokovic 122
5 Statele Unite ale Americii Sampras, PetePete Sampras 102
6 Serbia Djokovic, NovakNovak Djokovic (2) 86
7 Statele Unite ale Americii Connors, JimmyJimmy Connors (2) 84
8 Statele Unite ale Americii Sampras, PetePete Sampras (2) 82
9 Cehoslovacia Lendl, IvanIvan Lendl (2) 80
10 Australia Hewitt, LleytonLleyton Hewitt 75
11 Statele Unite ale Americii McEnroe, JohnJohn McEnroe 58
12 Spania Nadal, RafaelRafael Nadal 56
13 Statele Unite ale Americii McEnroe, JohnJohn McEnroe (2) 53
Serbia Djokovic, NovakNovak Djokovic (3)
15 Statele Unite ale Americii Agassi, AndreAndre Agassi 52
Serbia Djokovic, NovakNovak Djokovic (4)
minimum 50 de săptămâni

Săptămâni ca liderii nr. 1 cronologie

Interval ani Lider Date achieved Durată Record
1973–1975 România Ilie Năstase 23 august 1973 1 an, 8 luni 40
1975–1990 Statele Unite ale Americii Jimmy Connors 5 mai 1975 15 ani, 2 luni 268
1990–1999 Cehoslovacia Ivan Lendl 30 iulie 1990 9 ani 270
1999–2012 Statele Unite ale Americii Pete Sampras 2 august 1999[9] 12 ani, 11 luni 286
2012–2021  Elveția  Roger Federer 16 iulie 2012[10] 8 ani, 7 luni 310
2021–prezent Serbia Novak Djokovic 8 martie 2021[11] 4 ani, 1 lună 428

Actualul record în bold.

Jucători care au devenit nr.1 înainte de a câștiga un titlu major

Jucător Data primei clasificări Nr. 1 Prima finală de Grand Slam Primul titlu de Grand Slam Ref.
Cehia Ivan Lendl 28 februarie 1983French Open 1981 (1 din 19)French Open 1984 (1 din 8)
Chile Marcelo Ríos 30 martie 1998Australian Open 1998 (o finală)Niciunul (retras în 2004)[12]

Intervalul de timp dintre primul și ultimul titlu Nr. 1

Interval timp Jucător Vârsta la primul Nr.1 Vârsta la ultimul Nr.1
Dată Vârsta Dată Vârsta
14 ani, 142 zile Elveția  Roger Federer 2 feb 2004 22 ani, 5 luni 24 iun 2018 36 ani, 10 luni
12 ani, 341 zileSerbia Novak Djokovic 4 iul 2011 24 ani, 43 zile 9 iun 2024 37 ani, 18 zile
11 ani, 168 zileSpania Rafael Nadal 18 aug 2008 22 ani, 2 luni 2 feb 2020 33 ani, 7 luni
8 ani, 339 zileStatele Unite ale Americii Jimmy Connors 29 iul 1974 21 ani, 10 luni 3 iul 1983 30 ani, 10 luni
8 ani, 150 zileStatele Unite ale Americii Andre Agassi 10 apr 1995 24 ani, 11 luni 7 sep 2003 33 ani, 3 luni
7 ani, 221 zileStatele Unite ale Americii Pete Sampras 12 apr 1993 21 ani, 8 luni 10 nov 2000 29 ani, 3 luni
7 ani, 165 zileCehoslovacia Ivan Lendl 28 feb 1983 22 ani, 11 luni 12 aug 1990 30 ani, 5 luni
5 ani, 189 zileStatele Unite ale Americii John McEnroe 3 mar 1980 21 ani 8 sep 1985 26 ani, 6 luni
3 ani, 344 zileSuedia Björn Borg 23 aug 1977 21 ani, 2 luni 2 aug 1981 25 ani, 1 lună
2 ani, 52 zileSuedia Stefan Edberg 13 aug 1990 24 ani, 6 luni 4 oct 1992 26 ani, 8 luni
1 an, 214 zileStatele Unite ale Americii Jim Courier 10 feb 1992 21 ani, 5 luni 12 sep 1993 22 ani, 11 luni
1 an, 208 zileAustralia Lleyton Hewitt 19 nov 2001 20 ani, 8 luni 15 iun 2003 22 ani, 3 luni
363 zileSpania Carlos Alcaraz 12 sep 2022 19 ani, 4 luni 10 sep 2023 20 ani, 4 luni
349 zileBrazilia Gustavo Kuerten 4 dec 2000 24 ani, 2 luni 18 nov 2001 25 ani, 2 luni
286 zileRegatul Unit Andy Murray 7 nov 2016 29 ani, 5 luni 20 aug 2017 30 ani, 3 luni
283 zileRomânia Ilie Năstase 23 aug 1973 27 ani, 1 lună 2 iun 1974 27 ani, 10 luni
223 zileGermania Boris Becker 28 ian 1991 23 ani, 2 luni 8 sep 1991 23 ani, 9 luni
195 zileRusia Daniil Medvedev 28 feb 2022 26 ani 11 sep 2022 26 ani, 7 luni
153 zileRusia Marat Safin 20 nov 2000 20 ani, 9 luni 22 apr 2001 21 ani, 2 luni
146 zileChile Marcelo Ríos 30 mar 1998 22 ani, 3 luni 23 aug 1998 22 ani, 7 luni
139 zileSuedia Mats Wilander 12 sep 1988 24 ani 29 ian 1989 24 ani, 5 luni
90 zileStatele Unite ale Americii Andy Roddick 3 nov 2003 21 ani, 2 luni 1 feb 2004 21 ani, 5 luni
62 zileAustria Thomas Muster 12 feb 1996 28 ani, 4 luni 14 apr 1996 28 ani, 6 luni
55 zileAustralia John Newcombe 3 iun 1974 30 ani 28 iul 1974 30 ani, 2 luni
55 zileSpania Juan Carlos Ferrero 8 sep 2003 23 ani, 5 luni 2 nov 2003 23 ani, 8 luni
41 zileRusia Evgheni Kafelnikov 3 mai 1999 25 ani, 2 luni 13 iun 1999 25 ani, 3 luni
13 zileSpania Carlos Moyá 15 mar 1999 22 ani, 6 luni 28 mar 1999 22 ani, 7 luni
6 zileAustralia Patrick Rafter 26 iul 1999 26 ani, 6 luni 1 aug 1999 26 ani, 7 luni
320 zileItalia Jannik Sinner 10 iun 2024 22 ani, 299 zile 23 ani, 253 zile

Săptămâni pe locul 1 în funcție de deceniu

  • Actualul jucător nr. 1 este indicat în italic.

Jucători nr.1 după țară

  • Actualul jucător Nr. 1 este indicat cu caractere îngroșate.
Nr. Țară Total Jucători
Jucători Săptămâni
1 Statele Unite ale Americii Statele Unite 6896Jimmy Connors, John McEnroe, Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi, Andy Roddick
2 Serbia Serbia 1428Novak Djokovic
3 Elveţia Elveția 1310Roger Federer
4 Cehia Cehia 1270Ivan Lendl
5 Spania Spania 4255Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz
6 Suedia Suedia 3201Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg
7 Australia Australia 389John Newcombe, Patrick Rafter, Lleyton Hewitt
8 Brazilia Brazilia 143Gustavo Kuerten
9 Regatul Unit Regatul Unit 141Andy Murray
10  România 140Ilie Năstase
11 Italia Italia 146Jannik Sinner
12 Rusia Rusia 316Evgheni Kafelnikov, Marat Safin, Daniil Medvedev
13 Germania Germania 112Boris Becker
14 Austria Austria 16Thomas Muster
Chile Chile 1Marcelo Ríos

Recorduri și distincții ATP

Novak Djokovic a petrecut cele mai multe săptămâni ca nr. 1 mondial, un record de 428 săptămâni în total.[13][14] Roger Federer are un record de 237 de săptămâni consecutive pe locul 1.[15] Djokovic deține și recordul pentru cele mai multe clasări pe locul 1 la sfârșitul anului, reușind această performanță timp de opt ani (inclusiv în sezonul scurtat de pandemie).[16][17] Pete Sampras a deținut locul 1 la sfârșitul anului timp de șase ani consecutivi, un record.[18][19]

Carlos Alcaraz este atât cel mai tânăr nr. 1 mondial (19 ani, 4 luni),[20] cât și cel mai tânăr nr. 1 mondial de la sfârșitul anului (19 ani, 7 luni).[21] Djokovic este atât cel mai vârstnic nr. 1 mondial (36 ani, 10 luni),[22] cât și cel mai vârstnic nr. 1 mondial de la sfârșitul anului (36 ani, 7 luni).[23]

Federer este jucătorul cu cel mai lung interval de timp (14 ani) între prima și cea mai recentă dată când a ocupat locul 1 (februarie 2004–iunie 2018), în timp ce Rafael Nadal este singurul jucător care a ocupat prima poziție în trei decenii diferite, în decursul a 11 ani și 5 luni (2008–2020).[24] Djokovic are cel mai lung interval de timp (12 ani) între prima și ultima sa clasare pe locul 1 la sfârșitul anului (2011–2023) și este singurul jucător care a ocupat locul 1 cel puțin o dată într-un an timp de 13 ani diferiți.[25]

Doi jucători, Ivan Lendl și Marcelo Ríos, au ajuns pe locul 1 fără să fi câștigat anterior un titlu major la simplu.[12] Lendl a ajuns pe locul 1 pe 21 februarie 1983, dar nu a câștigat primul său titlu de Grand Slam până la Roland Garros 1984.[26] Ríos a ajuns pe locul 1 pe 30 martie 1998, dar s-a retras fără să fi câștigat vreodată un titlu de Grand Slam, fiind singurul jucător de pe locul 1 cu această distincție.[27][28]

Înainte de 2009, Federer a acumulat cele mai multe puncte în clasamentul ATP la sfârșitul unui an în orice sezon, cu 8.370 de puncte în 2006. De la introducerea unei noi scări de puncte pentru clasamentul ATP începând din 2009, Djokovic a reușit aceeași performanță, cu 16.585 de puncte de clasament în sezonul 2015. Djokovic deține și recordul de 16.950 de puncte de clasament la 6 iunie 2016, cele mai multe puncte ATP acumulate vreodată de un jucător.[29]

John McEnroe a ocupat locul 1 de 14 ori, un record, iar Sampras și Djokovic sunt singurii jucători care au ocupat această poziție de 10 sau mai multe ori, cu 11 și, respectiv, 10 mandate. Rafter a petrecut cel mai puțin timp pe locul 1 (o săptămână).

Referințe

  1. 1 2 Clasamentul ATP a fost înghețat de la 23 martie până la 23 august 2020, din cauza pandemiei COVID-19; astfel, 22 de săptămâni nu au fost luate în calcul pentru totalul lui Djokovic.
  • „ATP World Tour – Singles Rankings (searchable database)”. atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals. Accesat în . 
  • „ATP World Tour – Doubles Rankings (searchable database)”. atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals. Accesat în . 

Note

  1. „How It All Began”. atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals (ATP). Accesat în .
  2. „Rankings Explained”. www.itftennis.com. International Tennis Federation (ITF).[nefuncțională]
  3. „ATP Rankings”. atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals (ATP). Accesat în .
  4. „ITF Tennis – How the Rankings Work”. International Tennis Federation. . Arhivat din original la . Accesat în .
  5. „Dare To Dream: Medvedev's No. 1 Destiny Now A Reality”. . Accesat în .
  6. „Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis”. Association of Tennis Professionals (ATP).
  7. „Singles Rankings”. atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals (ATP). Accesat în .
  8. „Former world No. 1s”. Association of Tennis Professionals (ATP). Accesat în .
  9. Pucin, Diane (). „Sampras Is Again King Of The Court”. Los Angeles Times. Los Angeles, United States. Accesat în .
  10. „Roger Federer sets an all-time record for most weeks at No. 1 in the South African Airways ATP Rankings”. Association of Tennis Professionals. . Accesat în .
  11. „Serbian star passes Federer for most weeks in the top spot”. Association of Tennis Professionals. . Accesat în .
  12. 1 2 Finn, Robin (). „Tennis; Rios Dismantles Agassi and Seizes No. 1 Ranking”. The New York Times. Accesat în . Rios...is the first man to earn the ranking without winning a Grand Slam tournament since Ivan Lendl in 1983.
  13. „How A 'Golden Child' Became The Longest-Reigning Champ in ATP History”. ATP. Accesat în .
  14. „Djokovic Surpasses Graf for Most Weeks at World No. 1 in History | ATP Tour | Tennis”.
  15. „Former No. 1s”. atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals (ATP). Accesat în .
  16. „Serbia's Novak Djokovic Clinches Year-End No. 1 in FedEx ATP Rankings; Equals Pete Sampras' Record of Six Year-End No. 1 Finishes | ATP Tour | Tennis”.
  17. „At Tennis' Summit, Novak Stands Alone”. ATP. Arhivat din original la .
  18. „Pete Sampras – Bio”. atptour.com. Association of Tennis Professionals (ATP). Accesat în .
  19. „Plus: Tennis – ATP Tour World Championship; Sampras Is Assured Of No. 1 Ranking”. The New York Times. . Accesat în .
  20. „Carlos Alcaraz Becomes Youngest World No. 1 In Pepperstone ATP Rankings History | ATP Tour | Tennis”. ATP Tour. Arhivat din original la .
  21. „Alcaraz Youngest Year-End ATP No. 1 Presented By Pepperstone In History”. Nitto ATP Finals. . Arhivat din original la .
  22. „Djokovic to become the oldest No. 1 in PIF ATP Rankings history”. ATP Tour (în engleză). .
  23. „Djokovic Clinches Record-Extending Eighth Year-End No. 1 Presented By Pepperstone”. ATP Tour. .
  24. „Federer Smashes Records in Return to No. 1”. Association of Tennis Professionals (ATP). Accesat în .
  25. Berkok, John (). „Novak Djokovic: 22 Stats For His 22nd Grand Slam Title”. Tennis.com (în engleză). Accesat în .
  26. „Worthy of really high fives”. Sports Illustrated. CNN. . Arhivat din original la . Accesat în .
  27. Wilstein, Steve (). „Korda takes Australian Open title”. The Washington Post. Accesat în .
  28. „Player biography – Marcelo Ríos”. International Tennis Federation. Arhivat din original la . Accesat în .
  29. „ATP Tour | Best of the Decade: Records & Achievements | Nadal, Djokovic, Federer Lead The Way | ATP Tour | Tennis”. ATP Tour. Accesat în .

Vezi și

Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.