Köln (regiune)
| Köln (regiune admin.) | |||
| — regiune administrativă[*] — | |||
| |||
Köln (regiune admin.) (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 🌍 / 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Atestare | | ||
| Numit după | Köln | ||
| Reședință | Köln | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 7.364,71 km² | ||
| Populație (31 decembrie 2010) | |||
| - Total | 4.392.747 locuitori | ||
| Prezență online | |||
| bezreg-koeln.nrw.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Köln (regiune admin.) | |||
Köln este una dintre cele cinci regiuni administrative de tip Regierungsbezirk ale landului Renania de Nord - Westfalia, Germania. Este situată în sud-vestul landului și are capitala în orașul Köln.
|
Districte rurale
|
Orașe district urban
|
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.

