Divizia A 1985-1986
| Divizia A | |||
| Sezon | 1985-1986 | ||
|---|---|---|---|
| Durată | 4 august 1985 - 18 iunie 1986 | ||
| Campioană | Steaua București[1] (Al 11-lea titlu) | ||
| Nou-promovate | Petrolul Ploiești Victoria București Universitatea Cluj | ||
| Retrogradate | Poli Timișoara ASA Tîrgu Mureș Bihor Oradea | ||
| Cupa Campionilor | Steaua București | ||
| Cupa Cupelor | Dinamo București | ||
| Cupa UEFA | Sportul Studențesc Univ. Craiova | ||
| Statistici | |||
| Meciuri | 306 | ||
| Goluri | 872 (2,85 per meci) | ||
| Golgheter | Gheorghe Hagi (31) | ||
| Cea mai mare victorie acasă | Corvinul 9–0 Rapid | ||
| Cea mai mare victorie în deplasare | Dinamo 0–5 Sportul | ||
| Cele mai multe goluri | Sportul 7–5 Scornicești | ||
| Victorii consecutive | Steaua (8) | ||
| Consecutive fără înfrângere | Steaua (17) | ||
| Consecutive fără victorie | Poli Timișoara (12) | ||
| Înfrângeri consecutive | Poli Timișoara, Rapid (6) | ||
| |||
Sezonul 1985-1986 al Diviziei A a fost cea de-a 68-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 48-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 4 august 1985 și s-a terminat pe 18 iunie 1986. Campioana en-titre, Steaua București, și-a apărat cu succes titlul de campioană, fiind al doilea titlu consecutiv. Pentru Steaua, acesta a fost cel de-al 11-lea titlu de campioană din istorie.
Echipe
Stadioane
| Steaua București | Universitatea Craiova | Olt Scornicești | ASA Tîrgu Mureș |
|---|---|---|---|
| Steaua | Central | Viitorul | 23 August (Târgu Mureș) |
| Capacitate: 32.000 | Capacitate: 37.000 | Capacitate: 30.000 | Capacitate: 15.000 |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Dinamo București | Gloria Buzău | Argeș Pitești | Politehnica Timișoara |
| Dinamo | Gloria | 1 Mai (Pitești) | 1 Mai (Timișoara) |
| Capacitate: 15.032 | Capacitate: 20.000 | Capacitate: 17.500 | Capacitate: 40.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rapid București |
|
Universitatea Cluj | |
| Rapid-Giulești | Municipal (Cluj-Napoca) | ||
| Capacitate: 12.160 | Capacitate: 28.000 | ||
| Chimia Râmnicu Vâlcea | Sportul Studențesc | ||
| Municipal (Râmnicu Vâlcea) | Regie | ||
| Capacitate: 10.000 | Capacitate: 15.000 | ||
![]() |
![]() | ||
| SC Bacău | FCM Brașov | ||
| Municipal | Tineretului | ||
| Capacitate: 17.500 | Capacitate: 10.000 | ||
![]() |
![]() | ||
| Victoria București | Bihor Oradea | Petrolul Ploiești | Corvinul Hunedoara |
| Victoria | Municipal (Oradea) | Ilie Oană | Corvinul |
| Capacitate: 2.888 | Capacitate: 22.500 | Capacitate: 20.000 | Capacitate: 17.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clasament
| Loc | Echipă | Pct. | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Calificare sau retrogradare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 34 | 26 | 5 | 3 | 79 | 25 | +54 | Cupa Campionilor 1986-87 Prima rundă | |
| 2. | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 87 | 41 | +46 | Cupa UEFA 1986-87 Prima rundă | |
| 3. | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 36 | +29 | ||
| 4. | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 49 | 27 | +22 | Cupa Cupelor 1986-87 Prima rundă | |
| 5. | 37 | 34 | 17 | 3 | 14 | 84 | 50 | +34 | ||
| 6. | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 41 | −2 | ||
| 7. | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 51 | 52 | −1 | ||
| 8. | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 41 | 56 | −15 | ||
| 9. | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 41 | −7 | ||
| 10. | 30 | 34 | 14 | 2 | 18 | 45 | 50 | −5 | ||
| 11. | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 58 | −23 | ||
| 12. | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 47 | −11 | ||
| 13. | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 57 | −15 | ||
| 14. | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 53 | −17 | ||
| 15. | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 61 | −16 | ||
| 16. | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 48 | 56 | −8 | Retrogradare în Divizia B 1986-1987 | |
| 17. | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 30 | 50 | −20 | ||
| 18. | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 26 | 71 | −45 |
Reguli de clasare:
1. Puncte (2 puncte pentru victorie, 1 pentru egal); 2. Diferență de goluri; 3. Goluri marcate.
1. Puncte (2 puncte pentru victorie, 1 pentru egal); 2. Diferență de goluri; 3. Goluri marcate.
Pozițiile pe etapă
Sursa: LT
| Câștigătorii Diviziei A, ediția 1985/1986 |
|---|
|Steaua București Al 11-lea Titlu |
Lider

Rezultate
| Acasă \ Deplasare | STE | SPO | UCR | DIN | COR | ARG | UCL | RAP | PET | BAC | BRA | VIC | OLT | CHI | GLO | TIM | ASA | BIH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steaua București | — | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 6-1 | 2-1 | 6-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 5-0 |
| Sportul Studențesc | 1-2 | — | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 6-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 4-0 | 7-5 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | 5-0 |
| Universitatea Craiova | 5-4 | 2-1 | — | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 7-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 7-0 | 5-0 | 2-0 | 1-0 |
| Dinamo București | 2-1 | 0-5 | 4-0 | — | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 5-1 |
| Corvinul Hunedoara | 3-1 | 4-3 | 3-0 | 2-1 | — | 3-0 | 4-3 | 9-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 6-0 | 3-1 | 5-1 | 4-0 | 5-0 | 5-1 |
| Argeș Pitești | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | — | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | 1-0 | 0-0 |
| Universitatea Cluj | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | — | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 5-1 |
| Rapid București | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | — | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 |
| Petrolul Ploiești | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | — | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
| Bacău | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | — | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 |
| Brașov | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | — | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 5-0 |
| Victoria București | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | — | 2-0 | 2-4 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 4-2 |
| Olt Scornicești | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | — | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| Chimia Râmnicu Vâlcea | 0-4 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | — | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 |
| Gloria Buzău | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | — | 3-0 | 1-1 | 2-0 |
| Politehnica Timișoara | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | — | 3-0 | 2-0 |
| ASA Tîrgu Mureș | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | — | 1-0 |
| Bihor Oradea | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | — |
Golgheteri
- Gheorghe Hagi -Sportul Studențesc - 31
- Victor Pițurcă -Steaua București - 29
- Marian Bâcu -Universitatea Craiova - 25
- Ioan Petcu -Corvinul Hunedoara - 20
- Dorin Mateuț -Corvinul Hunedoara - 16
- Mircea Sandu -Sportul Studențesc - 16
- Romulus Gabor -Corvinul Hunedoara - 11
- Sorin Cârțu -Universitatea Craiova - 11
- Alexandru Terheș -Sportul Studențesc - 8
- Mihail Majearu -Steaua București - 7
- Costel Orac -Dinamo București - 7
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.



.jpg)












