Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2012
| Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2012 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locație | |||||||||||
| Perioadă | 3-12 august 2012 | ||||||||||
| Participanți | 2.231 (1.160 bărbați, 1.071 femei) | ||||||||||
| Nr. de probe | |||||||||||
Masculin |
Feminin |
Mixt |
|||||||||
| Individual | 22 | 21 | 0 | ||||||||
| Echipe | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Atletism la Jocurile Olimpice | |||||||||||
| |||||||||||

The Mall, locul de desfășurare al probelor de maraton feminin și masculin
Probele sportive de atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2012 s-au desfășurat în ultimele 10 zile ale competiției, adică în perioada 3-12 august 2012 la Londra, Marea Britanie, la Stadionul Olimpic.[1] Evenimentele din aer liber au avut loc la The Mall.
Calendarul competiției
| C | Calificări | T | Turul 1 | ½ | Semifinală | F | Finală |
| Dată → | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probă ↓ | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |||
| 100 m | C | T | ½ | F | |||||||||||||||||||
| 200 m | T | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 400 m | T | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 800 m | T | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 1500 m | T | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 5000 m | T | F | |||||||||||||||||||||
| 10000 m | F | ||||||||||||||||||||||
| 110 m garduri | T | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 400 m garduri | T | ½ | F | ||||||||||||||||||||
| 3000 m obstacole | T | F | |||||||||||||||||||||
| 4x100 m | T | F | |||||||||||||||||||||
| 4x400 m | T | F | |||||||||||||||||||||
| Maraton | F | ||||||||||||||||||||||
| 20 km marș | F | ||||||||||||||||||||||
| 50 km marș | F | ||||||||||||||||||||||
| Săritura în lungime | C | F | |||||||||||||||||||||
| Triplusalt | C | F | |||||||||||||||||||||
| Săritura în înălțime | C | F | |||||||||||||||||||||
| Săritura cu prăjina | C | F | |||||||||||||||||||||
| Aruncarea greutății | C | F | |||||||||||||||||||||
| Aruncarea discului | C | F | |||||||||||||||||||||
| Aruncarea suliței | C | F | |||||||||||||||||||||
| Aruncarea ciocanului | C | F | |||||||||||||||||||||
| Decatlon | F | ||||||||||||||||||||||
.jpg)
Stadionul Olimpic din Londra
| Dată → | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probă ↓ | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 100 m | T | ½ | F | ||||||||||||||||||
| 200 m | T | ½ | F | ||||||||||||||||||
| 400 m | T | ½ | F | ||||||||||||||||||
| 800 m | T | ½ | F | ||||||||||||||||||
| 1500 m | T | ½ | F | ||||||||||||||||||
| 5000 m | T | F | |||||||||||||||||||
| 10000 m | F | ||||||||||||||||||||
| 100 m garduri | T | ½ | F | ||||||||||||||||||
| 400 m garduri | T | ½ | F | ||||||||||||||||||
| 3000 m obstacole | T | F | |||||||||||||||||||
| 4x100 m | T | F | |||||||||||||||||||
| 4x400 m | T | F | |||||||||||||||||||
| Maraton | F | ||||||||||||||||||||
| 20 km marș | F | ||||||||||||||||||||
| Săritura în lungime | C | F | |||||||||||||||||||
| Triplusalt | C | F | |||||||||||||||||||
| Săritura în înălțime | C | F | |||||||||||||||||||
| Săritura cu prăjina | C | F | |||||||||||||||||||
| Aruncarea greutății | C | F | |||||||||||||||||||
| Aruncarea discului | C | F | |||||||||||||||||||
| Aruncarea suliței | C | F | |||||||||||||||||||
| Aruncarea ciocanului | C | F | |||||||||||||||||||
| Heptatlon | F | ||||||||||||||||||||
Probe sportive
Masculin
| Event | Aur | Argint | Bronz | |||
| 100 m detalii |
9,63 RO | 9,75 | 9,79 | |||
| 200 m detalii |
19,32 | 19,44 | 19,84 | |||
| 400 m detalii |
43,94 | 44,46 | 44,52 | |||
| 800 m detalii |
1:40,91 RM | 1:41,73 | 1:42,53 | |||
| 1500 m detalii |
3:34,08 | 3:34,79 | 3:35,13 | |||
| 5000 m detalii |
13:41,66 | 13:41,98 | 13:42,36 | |||
| 10 000 m detalii |
27:30,42 | 27:30,90 | 27:31,43 | |||
| 110 m garduri detalii |
12,92 | 13,04 | 13,12 | |||
| 400 m garduri detalii |
47,63 | 47,91 | 48,10 | |||
| 3000 m obstacole detalii |
8:18,56 | 8:19,08 | 8:19,73 | |||
| 4×100 m detalii |
Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt Kemar Bailey-Cole* | 36,84 RM | Keston Bledman Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson | 38,12 | Jimmy Vicaut Christophe Lemaitre Pierre-Alexis Pessonneaux Ronald Pognon | 38,16 |
| 4×400 m detalii |
Chris Brown Demetrius Pinder Michael Mathieu Ramon Miller | 2:56,72 | Bryshon Nellum Joshua Mance Tony McQuay Angelo Taylor Manteo Mitchell* | 2:57,05 | Lalonde Gordon Jarrin Solomon Ade Alleyne-Forte Deon Lendore | 2:59,40 |
| Maraton detalii |
2:08:01 | 2:08:27 | 2:09:37 | |||
| 20 km marș detalii |
1:18:46 RO | 1:18:57 | 1:19:25 | |||
| 50 km marș detalii |
3:36:53 RO | 3:37:16 | 3:37:54 | |||
| Săritura în înălțime detalii |
2,33 | 2,29 | – | |||
| Săritura cu prăjina detalii |
5,97 RO | 5,91 | 5,91 | |||
| Săritura în lungime detalii |
8,31 | 8,16 | 8,12 | |||
| Triplusalt detalii |
17,81 | 17,62 | 17,48 | |||
| Aruncarea greutății detalii |
21,89 | 21,86 | 21,23 | |||
| Aruncarea discului detalii |
68,27 | 68,18 | 68,03 | |||
| Aruncarea ciocanului detalii |
80,59 | 79,36 | 78,71 | |||
| Aruncarea suliței detalii |
84,58 | 84,12 | 83,34 | |||
| Decatlon detalii |
8869 | 8671 | 8523 | |||
* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.
Feminin
| Event | Aur | Argint | Bronz | |||
| 100 m detalii |
10,75 | 10,78 | 10,81 | |||
| 200 m detalii |
21,88 | 22,09 | 22,14 | |||
| 400 m detalii |
49,55 | 49,70 | 49,72 | |||
| 800 m detalii |
1:57,23 | 1:57,53 | 1:57,59 | |||
| 1500 m detalii |
4:10,74 | 4:11,03 | 4:11,26 | |||
| 5000 m detalii |
15:04,25 | 15:04,73 | 15:05,15 | |||
| 10 000 m detalii |
30:20,75 | 30:26,37 | 30:30,44 | |||
| 100 m garduri detalii |
12,35 RO | 12,37 | 12,48 | |||
| 400 m garduri detalii |
52,77 | 53,38 | 53,66 | |||
| 3000 m obstacole detalii |
9:08,37 | 9:09,84 | 9:09,88 | |||
| 4×100 m detalii |
Tianna Madison Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter Jeneba Tarmoh* Lauryn Williams* | 40,82 RM | Shelly-Ann Fraser-Pryce Sherone Simpson Veronica Campbell-Brown Kerron Stewart Samantha Henry-Robinson* Schillonie Calvert* | 41,41 | Olesia Povh Hrîstîna Stui Maria Riemien Elîzaveta Brîzhina | 42,04 |
| 4×400 m detalii |
DeeDee Trotter Allyson Felix Francena McCorory Sanya Richards-Ross Keshia Baker* Diamond Dixon* | 3:16,87 | Christine Day Rosemarie Whyte Shericka Williams Novlene Williams-Mills Shereefa Lloyd* | 3:20,95 | Alina Lohvînenko Olha Zemleak Hanna Iaroșciuk Natalia Pîhîda | 3:23,57 |
| Maraton detalii |
2:23:07 RO | 2:23:12 | 2:23:29 | |||
| 20 km marș detalii |
1:25:16 RO | 1:26:00 | 1:27:10 | |||
| Săritura în înălțime detalii |
2,05 | 2,03 | 2,00 | |||
| Săritura cu prăjina detalii |
4,75 | 4,75 | 4,70 | |||
| Săritura în lungime detalii |
7,12 | 7,07 | 6,89 | |||
| Triplusalt detalii |
14,98 | 14,80 | 14,79 | |||
| Aruncarea greutății detalii |
20,70 | 20,22 | 19,63 | |||
| Aruncarea discului detalii |
69,11 | 67,22 | 66,38 | |||
| Aruncarea ciocanului detalii |
77,60 | 77,13 | 76,34 | |||
| Aruncarea suliței detalii |
69,55 | 65,16 | 64,91 | |||
| Heptatlon detalii |
6955 | 6649 | 6599 | |||
* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.
Clasament pe medalii
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 8 | 29 | |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 47 | 49 | 46 | 142 | |
Note
- ↑ Athletics Official Results Book. Official Report of the XXX Olympiad, LA84 Foundation, 2012
- ↑ Decizie-șoc luată la 12 ani după ”cea mai murdară” cursă din istorie!, sport.ro, 4 septembrie 2024
- ↑ Dopajul face ravagii în Rusia: campioana olimpică la atletism a pierdut medalia de aur!, sport.ro, 22 decembrie 2022
Legături externe
Materiale media legate de Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2012 la Wikimedia Commons
- en Athletics at the 2012 Summer Olympics la olympedia.org
- en 2012 Olympic Games la athleticspodium.com
- Atletism la London2012.com
- Programul probelor de Atletism la London2012.com
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.
