Atalanta BC
| Atalanta | |||
![]() | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Nume complet | Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. | ||
| Poreclă | La Dea (Zeița) Nerazzurri (Cei Negri și Albaștri) Orobici | ||
| Data fondării | 1907 | ||
| Culori | |||
| Stadion | Stadio Atleti Azzurri d'Italia Bergamo, Italia (24.726 de locuri) | ||
| Campionat | Serie A | ||
| Președinte | |||
| Antrenor | |||
| Prezență online | |||
| www.atalanta.it | |||
| Palmares | |||
| Național | Coppa Italia (1) | ||
| Internațional | Europa League (1) | ||
| Echipament | |||
| |||
Pentru alte sensuri, vedeți Atalanta (dezambiguizare).
Atalanta Bergamasca Calcio este un club de fotbal din Bergamo, Italia, care evoluează în Serie A. Locul de desfășurare a meciurilor de acasă este stadionul Atleti Azzurri d'Italia cu o capacitate de 24.726 locuri.
Istoria clubului
Palmares
| Național | Liga italiană | Cea mai bună clasare | Sezoane |
|---|---|---|---|
| Serie A | Locul 3 : | 2019, 2020, 2021 | |
| Serie B | Campioni : | 1928, 1940, 1959, 1984, 2006, 2011 | |
| Serie C | Campioni : | 1982 | |
| Cupa Italiei | Campioni : | 1963 | |
| Finalistă : | 1987, 1996, 2019, 2021, 2024 |
| UEFA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sferturi : 2020 | Optimi : 2021 | Campioni : | 2024 | Semifinala : 1988 | |
Lotul actual
- La 4 februarie 2025.
|
|
Împrumutați
- La 4 februarie 2025.
|
|
Note
Legături externe
Acest articol este emis de la Wikipedia. Textul este licențiat sub Creative Commons - Attribution - Sharealike. Se pot aplica termeni suplimentari pentru fișierele media.
