Villa Sant'Angelo
Villa Sant'Angelo este o comună din provincia L'Aquila, regiunea Abruzzo, Italia. Populația comunei este de 436 de locuitori (2007).[2]
| Villa Sant'Angelo | |||
| Comune di Villa Sant'Angelo | |||
| — Comună — | |||
| |||
Villa Sant'Angelo Villa Sant'Angelo (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Abruzzo | ||
| Provincie | Aquila | ||
| cod ISTAT | 066105 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Pierluigi Biondi | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 26 km² | ||
| Altitudine | 570 m.d.m. | ||
| Populație (2007)[2] | |||
| - Total | 436 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 67020 | ||
| Prefix telefonic | 0862 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Finale Emilia | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Villa Sant'Angelo | |||
Demografie
Villa Sant'Angelo - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Statistici și date conform site-ului ISTAT
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.