Vigo di Fassa
Vigo di Fassa este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 1.197 de locuitori și o suprafață de 26.85 km².
| Vigo di Fassa | |||
| — Comună — | |||
| |||
Vigo di Fassa Vigo di Fassa (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
| Provincie | Trento | ||
| Cod ISTAT | 22217 | ||
| Reședință | Vigo di Fassa[*] | ||
| Componență | Costa/Costa, Larzonei/Larcionè, Passo Carezza/Monte de Vich, San Giovanni/Sen Jan, Tamion (Tamion), Val/Val, Vallonga/Valongia Comune di Vigo di Fassa - Statuto. | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Lorenz Franco (16.05.2010) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 26,85 km² | ||
| Altitudine | 1.382 m.d.m. | ||
| Populație (30.04.2011)[2] | |||
| - Total | 1.197 locuitori | ||
| - Densitate | 44,58 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 38036 (già 38039) | ||
| Prefix telefonic | 0462 | ||
| Cod poștal | 38039 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Remseck am Neckar | Germania | ||
| Cod cadastral | L893 | ||
| Comune vecine | Moena, Nova Levante (BZ), Pozza di Fassa, Soraga | ||
| Prezență online | |||
| OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Vigo di Fassa | |||
Demografie
Vigo di Fassa - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 30 aprile 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.