Tann (Rhön)
Tann (Rhön) este o comună din landul Hessa, Germania. It is situated in the Rhön-Mountains, 27 km northeast of Fulda. It is an accredited Stațiune balneară at the Ulster River.
- Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
| Tann (Rhön) | |||||
| — Stadt — | |||||
| |||||
Tann (Rhön) Tann (Rhön) (Germania) | |||||
| Coordonate: 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||||
| Land | Hessa | ||||
| Regiune administrativă | Kassel | ||||
| District | Fulda | ||||
| Subdiviziuni orășenești | 10 Stadtteile | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Mario Dänner | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 60,45 km² | ||||
| Altitudine | 371 m.d.m. | ||||
| Populație (2006-12-31) | |||||
| - Total | 4.616 locuitori | ||||
| - Densitate | 76,36 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 36142 | ||||
| Prefix telefonic | 06682 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Kaltennordheim | Germania | ||||
| Număr de înmatriculare auto | FD | ||||
| Prezență online | |||||
| www.tann-rhoen.de OpenStreetMap relation | |||||
| Poziția localității Tann (Rhön) | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.