Takuya Yamada
Takuya Yamada (n. 24 august 1974) este un fotbalist japonez.
| Takuya Yamada | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Takuya Yamada | ||
| Data nașterii | (49 de ani) | ||
| Locul nașterii | Tokyo, Japonia | ||
| Înălțime | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Post | Fundaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1997-2005 | Tokyo Verdy | 235 | (22) |
| 2006 | Cerezo Osaka | 20 | (0) |
| 2007-2008 | Yokohama FC(d) | 50 | (5) |
| 2009 | Sagan Tosu | 43 | (1) |
| 2010-2014 | Tampa Bay Rowdies | 113 | (4) |
| 2015 | FC Imabari(d) | 4 | (0) |
| 2016 | Nara SC | 13 | (1) |
| 2017 | FC Imabari(d) | 0 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2003-2004 | Japonia | 4 | (0) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Statistici
| Japonia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 |
| Total | 4 | 0 |
Legături externe
- Takuya Yamada pe site-ul National-Football-Teams.com
- Japan National Football Team Database
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.