Survivor (album)
Survivor este al treilea album de studio al formației americane Destiny's Child. A fost lansat de Columbia Records pe 1 mai 2001, în Statele Unite.
| Survivor | |||||
| Album de studio de Destiny's Child | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lansare | 1 mai 2001 (SUA) | ||||
| Înregistrare | Aprilie 2000; iulie 2000—2001[1] | ||||
| Gen | |||||
| Durată | 59:37 (Standard) | ||||
| Casă de discuri | Columbia | ||||
| Limba originară | limba engleză | ||||
| Producător |
| ||||
| Cronologie – Destiny's Child | |||||
|
|||||
| Alte informații | |||||
Single-uri de pe Survivor |
|||||
|
|||||
În SUA albumul a debutat pe 19 mai 2001 pe poziția nr. 1 în topul Billboard 200 și a adus formației trei nominalizări la Grammy. Survivor a primit cvadruplu disc de platină de la RIAA pe 7 ianuarie 2002. Revista Billboard a clasat albumul pe locul 70 în Top 200 albume ale deceniului.[3]
Recepție
| Recenzii profesionale | |
|---|---|
| Punctaje totale | |
| Source | Rating |
| Metacritic | (63/100)[4] |
| Punctajul recenziei | |
| Sursa | Punctajul |
| Allmusic | [5] |
| The A.V. Club | (unfavorable)[6] |
| Blender | [4] |
| Entertainment Weekly | B+[2] |
| NME | (7/10)[7] |
| Playlouder | [8] |
| Robert Christgau | [9] |
| Rolling Stone | [10] |
| The Rolling Stone Album Guide | [11] |
| Slant Magazine | [12] |
Fragment audio:
-
Probleme în ascultarea fișierului? Consultați pagina de ajutor.
| „Independent Women” | |
| „Independent Women” este prima piesă de pe album | |
| „Bootylicious” | |
| „Bootylicious” este a treia piesă de pe album | |
Lista pieselor
Ediția pentru SUA
| Nr. | Titlu | Autor(i) | Producător(i) | Lungime | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Independent Women” | B. Knowles, S. Barnes, C. Rooney, J. C. Olivier | Beyoncé Knowles, Poke and Tone, Cory Rooney | 3:42 | |
| 2. | „Survivor” (includes "Bootylicious" prelude) | B. Knowles, A. Dent, M. Knowles | Beyoncé Knowles, Anthony Dent | 4:14 | |
| 3. | „Bootylicious” | B. Knowles, R. Fusari, F. Moore, S. Nicks | Beyoncé Knowles, Rob Fusari, Falonte Moore | 3:28 | |
| 4. | „Nasty Girl” | B. Knowles, A. Dent, M. Bassi N. Hacket | Beyoncé Knowles, Anthony Dent | 4:18 | |
| 5. | „Fancy” | B. Knowles, D. Wiggins, J. Rotem | Beyoncé Knowles, Dwayne Wiggins | 4:13 | |
| 6. | „Apple Pie à la Mode” | B. Knowles, R. Fusari, F. Moore | Beyoncé Knowles, Rob Fusari, Falonte Moore | 2:59 | |
| 7. | „Sexy Daddy” | B. Knowles, D. Elliott | Beyoncé Knowles, Damon Elliott | 4:07 | |
| 8. | „Independent Women Part II” | B. Knowles, R. Stewart, E. Seats, F. Comstock, D. Donaldson | 3:46 | ||
| 9. | „Happy Face” (includes "Emotion" prelude) | B. Knowles, R. Fusari, C. Gaines, B. Lee, F. Moore | Beyoncé Knowles, Rob Fusari, Calvin Gaines, Bill Lee, Falonte Moore | 4:20 | |
| 10. | „Emotion” | B. Gibb, R. Gibb | Beyoncé Knowles, Mark J. Feist, Matthew Knowles | 3:56 | |
| 11. | „Dangerously in Love” | B. Knowles, E. McCalla Jr | Beyoncé Knowles, Errol "Poppi" McCalla Jr. | 4:53 | |
| 12. | „Brown Eyes” (includes "The Story of Beauty" prelude) | B. Knowles, W. Afanasieff | Beyoncé Knowles | 4:36 | |
| 13. | „The Story of Beauty” | B. Knowles, K. Fambro | Beyoncé Knowles, Ken "K-Fam" Fambro | 3:32 | |
| 14. | „Gospel Medley” (Dedicated to Andretta Tillman) | B. Knowles, K. Franklin, R. Smallwood | Beyoncé Knowles | 3:25 | |
| 15. | „Outro (DC-3) Thank You” | B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, R. Fusari, B. Lee, C. Gaines | Beyoncé Knowles, Rob Fusari, Bill Lee, Calvin Gaines | 4:03 |
Ediția internațională
Cat. number: Europe COL 501783 2,[13] Australia 501703 2[14]
| Nr. | Titlu | Autor(i) | Producător(i) | Lungime | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Independent Women Part I” | B. Knowles, S. Barnes, C. Rooney, J. C. Olivie | Beyoncé Knowles, Poke and Tone, Cory Rooney | 3:42 | |
| 2. | „Survivor” (includes "Bootylicious" prelude) | B. Knowles, A. Dent, M. Knowles | Beyoncé Knowles, Anthony Dent | 4:14 | |
| 3. | „Bootylicious” | B. Knowles, R. Fusari, F. Moore, S. Nicks | Beyoncé Knowles, Rob Fusari, Falonte Moore | 3:28 | |
| 4. | „Nasty Girl” | B. Knowles, A. Dent, M. Bassi N. Hacket | Beyoncé Knowles, Anthony Dent | 4:18 | |
| 5. | „Fancy” | B. Knowles, D. Wiggins, J. Rotem | Beyoncé Knowles, Dwayne Wiggins | 4:13 | |
| 6. | „Apple Pie à la Mode” | B. Knowles, R. Fusari, F. Moore | Beyoncé Knowles, Rob Fusari, Falonte Moore | 2:59 | |
| 7. | „Sexy Daddy” | B. Knowles, D. Elliott | Beyoncé Knowles, Damon Elliott | 4:07 | |
| 8. | „Perfect Man” | B. Knowles, R. Stewart, E. Seats | Rapture Stewart, Eric Seats | 3:41 | |
| 9. | „Independent Women Part II” | B. Knowles, R. Stewart, E. Seats, F. Comstock, D. Donaldson | 3:46 | ||
| 10. | „Happy Face” | R. Fusari, C. Gaines, B. Knowles, B. Lee, F. Moore | Beyoncé Knowles, Rob Fusari, Calvin Gaines, Bill Lee, Falonte Moore | 4:20 | |
| 11. | „Dance With Me” | B. Knowles, C. Schack, K. Karlin | Beyoncé Knowles, Soulshock & Karlin | 3:43 | |
| 12. | „My Heart Still Beats” (feat. Beyoncé) (includes "Emotion" prelude) | B. Knowles, W. Afanasieff | Walter Afanasieff, Beyoncé Knowles | 4:08 | |
| 13. | „Emotion” | B. Gibb, R. Gibb | Beyoncé Knowles, Mark Feist, Matthew Knowles | 3:56 | |
| 14. | „Brown Eyes” | B. Knowles, W. Afanasieff | Walter Afanasieff, Beyoncé Knowles | 3:25 | |
| 15. | „Dangerously in Love” (includes "The Story of Beauty" prelude) | B. Knowles, E, McCalla Jr | Beyoncé Knowles, Errol "Poppi" McCalla Jr. | 4:53 | |
| 16. | „The Story of Beauty” | B. Knowles, K. Fambro | Beyoncé Knowles, Ken "K-Fam" Fambro | 3:32 | |
| 17. | „Gospel Medley” (Dedicated to Andretta Tillman) | B. Knowles, K. Franklin, R. Smallwood | Beyoncé Knowles | 3:25 | |
| 18. | „Outro (DC-3) Thank You” | B. Knowles, K. Rowland, M. Williams, R. Fusari, B. Lee, C. Gaines | Beyoncé Knowles, Rob Fusari, Bill Lee, Calvin Gaines | 4:03 |
Certificări
| Regiune | Certificări | Vânzări |
|---|---|---|
| Australia (ARIA)[15] | 2× Platină | 140.000^ |
| Austria (IFPI Austria)[16] | Platină | 40,000x |
| Brazilia (ABPD)[17] | Aur | 50.000* |
| Belgia (BEA)[18] | Platină | 50.000* |
| Canada (Music Canada)[19] | 4× Platină | 400.000^ |
| Danemarca (IFPI Denmark)[20] | Platină | 50.000^ |
| Finlanda (Musiikkituottajat)[21] | Platină | 34,121[21] |
| Franța (SNEP)[22] | 2× Aur | 228,900[23] |
| Germania (BVMI)[24] | Platină | 300.000^ |
| Japonia (RIAJ)[25] | Platină | 200.000^ |
| Olanda (NVPI)[26] | 2× Platină | 160.000^ |
| Noua Zeelandă (RMNZ)[27] | 2× Platină | 30.000^ |
| Norvegia (IFPI Norway)[28] | Platină | 50.000* |
| Polonia (ZPAV)[29] | Aur | 50.000* |
| Suedia (GLF)[30] | Platină | 80.000^ |
| Elveția (IFPI Switzerland)[31] | Platină | 40.000x |
| Regatul Unit (BPI)[32] | 3× Platină | 1,000,000[33] |
| Statele Unite (RIAA)[34] | 4× Platină | 4,739,000^ |
| Sumar | ||
| Europa (IFPI)[35] | 2× Platină | 2.000.000* |
*cifrele de vânzări sunt bazate pe un singur certificat | ||
Referințe
- „Destiny's Child: Someday We'll Be Together”. Entertainment Weekly.[nefuncțională]
- Browne, David (). „Survivor Review”. Entertainment Weekly. Arhivat din original la . Accesat în .
- „Best of the 2000s – Billboard 200 Albums”. Billboard. Nielsen Business Media. Accesat în .
- „Critic Reviews for Survivor”. Metacritic. Accesat în .
- Erlewine, Stephen Thomas. „Review: Survivor”. Allmusic. Accesat în .
- Rabin, Nathan (). „Destiny's Child: Survivor”. The A.V. Club. Accesat în .
- Patterson, Sylvia (). „NME Album Reviews – Destiny's Child : Survivor”. NME. Accesat în .
- Bee, Sarah (). „Survivor by Destiny's Child”. Playlouder. Arhivat din original la . Accesat în .
- Christgau, Robert. "CG: Destiny's Child". RobertChristgau.com. Retrieved 27 aprilie 2010.
- Sheffield, Rob (). „Recordings: Destiny's Child, Survivor”. Rolling Stone. Arhivat din original la . Accesat în .
- Brackett, Nathan. "The Rolling Stone Album Guide". Rolling Stone: 232. Retrieved 27 aprilie 2010.
- Cinquemani, Sal (). „Destiny's Child: Survivor”. Slant Magazine. Accesat în .
- „Destiny's Child – Survivor (CD, Album) at Discogs”. Discogs.com. Accesat în .
- „Destiny's Child – Survivor (CD, Album) at Discogs”. Discogs.com. Accesat în .
- „ARIA Charts – Accreditations – 2001 Albums”. Australian Recording Industry Association.
- „Austrian album certifications – Destiny's Child – Survivor” (în germană). IFPI Austria. Enter Destiny's Child in the field Interpret. Enter Survivor in the field Titel. Select album in the field Format. Click Suchen
- „Brazilian album certifications – Destiny's Child – Survivor” (în portugheză). Associação Brasileira dos Produtores de Discos.
- „Ultratop − Goud en Platina – 2001” (în olandeză). Ultratop & Hung Medien / hitparade.ch.
- „Canadian album certifications – Destiny's Child – Survivor”. Music Canada.
- „Danish album certifications – Destiny's Child – Survivor”. IFPI Danemarca.
- The first web page presents the sales figures, the second presents the certification limits:
- „Destiny's Child” (în finlandeză). Musiikkituottajat – IFPI Finlanda.
- „Kultalevyjen myöntämisrajat” (în finlandeză). Musiikkituottajat – IFPI Finland.
- „French album certifications – Destiny's Child – Survivor” (în franceză). Syndicat National de l'Édition Phonographique.
- „Les Albums Double Or” (în French). Infodisc.fr. Accesat în .
- „Gold-/Platin-Datenbank (Destiny's Child; 'Survivor')” (în germană). Bundesverband Musikindustrie.
- „RIAJ > The Record > July 2001 > Page 8 > Certified Awards (May 2001)” (PDF). Recording Industry Association of Japan (în Japanese). Accesat în .
- „Dutch album certifications – Destiny's Child – Survivor” (în olandeză). Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld-en geluidsdragers.
- „New Zealand album certifications – Destiny's Child – Survivor”. Recording Industry Association of New Zealand.
- „Norwegian album certifications – Destiny's Child – Survivor” (în norvegiană). IFPI Norvegia.
- „Polish album certifications – Destiny's Child – Survivor” (în poloneză). Polish Producers of Audio and Video (ZPAV).
- „Guld- och Platinacertifikat − År 2002” (PDF) (în suedeză). IFPI Suedia.
- „The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (Destiny's Child; 'Survivor')”. Hung Medien.
- „British album certifications – Destiny's Child – Survivor”. British Phonographic Industry. Enter Survivor in the field Search. Select Title in the field Search by. Select album in the field By Format. Click Go
- „Official Charts Pop Gem #75: Destiny's Child – Lose My Breath”. Official Charts. . Accesat în .
- „American album certifications – Destiny's Child – Survivor”. RIAA. If necessary, click Advanced, then click Format, then select Album, then click SEARCH
- „IFPI Platinum Europe Awards – 2001”. International Federation of the Phonographic Industry.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.