Statistici ale echipei U Cluj


Sezon Divizie Loc M V E Î GM GP P Cupă Cupa UEFA Cupa Cupelor Cupa UEFA Intertoto Note
Campionatul districtual
19211922 3 7412 8109
19221923 ? ???? ???
19231924 ? ???? ???
19241925 1 141040 27624
19251926 2 181143 432626
19261927 1 10721 21816
19271928 2 ???? ???
19281929 2 ???? ???
19291930 1 ???? ??16
19301931 ? ???? ???
19311932 ? ???? ???
Campionatul național divizional
19321933 Liga I 1 12822 241518
19331934 Liga I 3 14815 331717 finală
19341935 Liga I 4 221219 363425 optimi
19351936 Liga I 12 227213 295316 semifinale
19361937 Liga I 9 228212 386218 sferturi
19371938 Liga I 6 18729 335016 șaisprezecimi
19381939 Liga a II-a 3 18936 302121 ?
19391940 Liga a II-a 2 181413 632229 ?
19401941 Liga I 11 248115 425817 ?
Campionatul de război
19411942 1 ???? ??? finală
19421943 9 ???? ??? sferturi
19431944 4 13715 322715 șaisprezecimi
19441945 ? ???? ??? -
19451946 ? ???? ??? -
Campionatul național divizional
19461947 Liga I 9 2611312 544725 -
19471948 Liga I 4 3014610 584834 optimi
19481949 Liga I 12 267514 314919 finală
1950 Liga a II-a 1 221462 471634 optimi
1951 Liga I 6 22859 323621 șaisprezecimi
1952 Liga I 5 22778 242321 optimi
1953 Liga I 8 217410 243118 semifinale
1954 Liga I 5 261169 323228 șaisprezecimi
1955 Liga I 7 24879 273523 șaisprezecimi
1956 Liga I 12 246513 224817 optimi
1957 Liga a II-a 3 12624 252314
19571958 Liga a II-a 1 261736 582337 ?
19581959 Liga I 11 222119 233615 ?
19591960 Liga I 5 227105 343224 sferuri
19601961 Liga I 4 261259 474429 șaisprezecimi
19611962 Liga I 7 2610610 464426 șaisprezecimi
19621963 Liga I 4 271179 424429 șaisprezecimi
19631964 Liga I 9 2611213 393824 șaisprezecimi
19641965 Liga I 7 269611 403824 câștigătoare
19651966 Liga I 7 268108 343526 optimi
19661967 Liga I 6 26989 313026 șaisprezecimi
19671968 Liga I 10 2610511 363725 optimi
19681969 Liga I 8 3013413 473930 sferturi
19691970 Liga I 11 3091011 403728 optimi
19701971 Liga I 12 3010911 363529 semifinale
19711972 Liga I 3 301659 392737 optimi
19721973 Liga I 16 307914 255023 sferturi
19731974 Liga I 10 3412913 353733 sferturi
19741975 Liga I 12 3412913 293833 sferturi
19751976 Liga I 18 348323 304519 optimi
19761977 Liga a II-a 12 3414416 374032 ?
19771978 Liga a II-a 3 342158 712747 ?
19781979 Liga a II-a 1 342149 732346 șaisprezecimi
19791980 Liga I 12 3414416 444332 optimi
19801981 Liga I 14 3414416 475732 optimi
19811982 Liga I 16 3411815 344930 optimi
19821983 Liga a II-a 3 3419312 612641 șaisprezecimi
19831984 Liga a II-a 2 342518 782551 ?
19841985 Liga a II-a 1 3420104 682350 ?
19851986 Liga I 7 3414515 515233 optimi
19861987 Liga I 10 3414416 544732 șaisprezecimi
19871988 Liga I 10 3411716 395429 șaisprezecimi
19881989 Liga I 14 3411815 435530 șaisprezecimi
19891990 Liga I 13 3410915 406029 șaisprezecimi
19901991 Liga I 18 345623 266716 optimi
19911992 Liga a II-a 1 342671 821057 ?
19921993 Liga I 11 3414218 435130 sferturi
19931994 Liga I 12 3411914 394231 semifinale
19941995 Liga I 12 3413417 394243 semifinale
19951996 Liga I 9 3414614 414048 șaisprezecimi
19961997 Liga I 15 3411617 526739 sferturi
19971998 Liga I 13 3411716 424040 șaisprezecimi
19981999 Liga I 17 344426 199216 optimi
19992000 Liga a II-a 17 346622 307624 ?
20002001 Liga a III-a 1 282053 651965 ?
20012002 Liga a II-a 10 3011712 514040 ?
20022003 Liga a II-a 9 2881010 484434 ?
20032004 Liga a II-a 6 301578 492852 ?
20042005 Liga a II-a 7 2812412 413340 optimi
20052006 Liga a II-a 3 281594 441654 ?
20062007 Liga a II-a 1 342194 492172 șaisprezecimi
20072008 Liga I 18 3441119 325217 optimi
20082009 Liga a II-a 14 34111211 373343 șaisprezecimi
20092010 Liga a II-a 2 322075 602467 ?
20102011 Liga I 8 3413813 485447 optimi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.