Shenzhen
Shenzhen (深圳) este un nou oraș în sudul Chinei, în apropiere de Hong Kong, Macao și Guangzhou, formând împreună cu acestea un megalopolis.
| Shenzhen (深圳) | |
| 深圳 | |
| — Oraș — | |
Shenzhen (深圳) (China) Poziția geografică în Republica Populară Chineză | |
| Coordonate: 🌍 | |
|---|---|
| Țară | China |
| Provincie | Guangdong |
| Atestare documentară | 1410 în timpul dinastiei Ming |
| Reședință | Futian District[*] |
| Guvernare | |
| - Mayor of Shenzhen[*] | Chen Rugui[*] (PCC, iulie 2017) |
| Suprafață | |
| - Total | 395,81 km² |
| Altitudine maximă | 944 m.d.m. |
| Altitudine minimă | −944 m.d.m. |
| Populație (2009) | |
| - Total | 4.000.000 locuitori |
| - Densitate | 10.105,9 loc./km² |
| Fus orar | UTC+8 |
| Cod poștal | 518000 |
| Prefix telefonic | 755 |
| Localități înfrățite | |
| - 21 orașe înfrățite | listă |
| Prezență online | |
| Pagina primăriei OpenStreetMap relation | |
| Poziția orașului | |
| Shenzhen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Shenzhen” în caractere chinezești | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nume chinezesc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chineză | 深圳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Shēnzhèn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale cantonez | Sāmjan, Sàmjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poștală | Shamchun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sens literal | Brazdă adâncă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcrieri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
În 1979 era doar un sat de pescari, acum fiind o metropolă cu peste cinci milioane de locuitori (patru milioane în zona urbană propriu-zisă), prima Zonă Economică Specială. Este cel mai bogat oraș din China, raportat la PIB/capita (excluzând Hong Kong și Macao).
Diviziuni administrative
Shenzhen este un oraș care are sub jurisdicție peste șapte districte din China:
| Subdiviziune | Populație | Teritoriu | ||
|---|---|---|---|---|
| din 2006 | km² | |||
| Zona urbană Shenzhen | ||||
| ■ Luohu-qu | 罗湖区 | 867,800 | 78.9 | |
| ■ Futian-qu | 福田区 | 1,182,200 | 79 | |
| ■ Nanshan-qu | 南山区 | 3,380,000 | 151 | |
| ■ Yantian-qu | 盐田区 | 218,700 | 72.63 | |
| Zone suburbane și rurale | ||||
| ■ Bao'an-qu | 宝安区 | 3,380,000 | 712.95 | |
| ■ Longgang-qu | 龙岗区 | 1,900,000 | 844.07 | |
| ■ Guangming xin-qu | 光明新区 | n/a | 89 | |
Personalități născute aici
- Lin Gaoyuan (n. 1995), sportiv la tenis de masă;
- Wang Qianyi (n. 1997), sportivă de înot sincron;
- Wang Xinyu (n. 2001), tenismenă
Galerie de imagini
- Piața Shun Hing. Turnul este pe locul opt în lume ca înălțime: 384 m.
- Skyline
Legături externe
- Satul de pescari care în trei decenii a devenit unul dintre cele mai BOGATE orașe din lume Arhivat în , la Wayback Machine., 17 august 2012, Bogdan Biszok, Capital
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.