Semarang
Semarang este un oraș din Indonezia.
| Semarang | |||||
| Kota Semarang | |||||
| — Oraș — | |||||
The NIS headquarters on the left and Tugu Muda stone monument, representing the 5 days war in Semarang during Revolution | |||||
| |||||
| Motto: Semarang Kota ATLAS | |||||
Semarang Semarang (Indonesia) | |||||
| Coordonate: 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | Indonezia | ||||
| Provincie | Central Java | ||||
| Atestare | |||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Drs. H. Soemarmo HS, MSi | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 373,7 km² | ||||
| Altitudine | 4 m.d.m. | ||||
| Populație (2010 Census) | |||||
| - Oraș | 2.067,254 locuitori | ||||
| - Metropolitană | 6.041.830 locuitori | ||||
| Fus orar | WIB (+7) | ||||
| Prefix telefonic | +6224 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Samarinda | Indonezia | ||||
| - Da Nang | Vietnam | ||||
| - Brisbane | Australia | ||||
| - Fuzhou | Republica Populară Chineză | ||||
| Prezență online | |||||
| www.semarang.go.id | |||||
| Poziția localității Semarang | |||||
Vezi și
- Central Java Province Administrative Division Data and Code 2015[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.